Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 19/05/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 19-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 34 | 26 |
| 7 | 424 | 332 | 380 |
| 6 | 4636 4546 5629 | 4890 2749 9054 | 0228 4569 2642 |
| 5 | 7172 | 3786 | 5574 |
| 4 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 |
| 3 | 75473 87913 | 34357 51047 | 07189 07182 |
| 2 | 75438 | 34498 | 22517 |
| 1 | 73369 | 09889 | 44650 |
| Đ.B | 553914 | 701666 | 793989 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 9 | |
| 3 4 | 1 | 2 3 |
| 1 4 9 | 2 | 7 9 |
| 1 6 8 | 3 | 1 7 |
| 5 6 | 4 | 1 2 5 |
| 0 4 | 5 | 4 |
| 8 9 | 6 | 3 4 |
| 2 3 | 7 | |
| 8 | 3 6 | |
| 0 2 | 9 | 2 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 | |
| 1 | ||
| 3 8 | 2 | 3 8 9 |
| 0 2 4 | 3 | 2 |
| 7 9 | 4 | 3 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 6 7 7 | 6 | 6 8 |
| 7 | 4 5 6 6 | |
| 2 6 9 | 8 | 2 9 |
| 0 2 8 | 9 | 4 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 8 | |
| 7 | 1 | |
| 6 8 | 2 | 4 8 |
| 6 | 3 | 6 |
| 2 6 | 4 | 5 7 |
| 0 4 | 5 | |
| 0 3 9 | 6 | 2 3 4 |
| 4 8 | 7 | 1 |
| 0 2 8 9 9 | 8 | 2 7 8 |
| 9 | 6 8 8 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 18-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 58 | 39 |
| 7 | 228 | 920 | 751 |
| 6 | 1178 0122 3347 | 7790 1792 5080 | 3012 4366 0976 |
| 5 | 0934 | 3220 | 3715 |
| 4 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 |
| 3 | 95227 51672 | 67998 68261 | 94097 77003 |
| 2 | 83353 | 92981 | 50033 |
| 1 | 24064 | 15282 | 04673 |
| Đ.B | 902185 | 087126 | 133431 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 | |
| 1 | ||
| 2 6 7 8 8 | 2 | 2 7 8 |
| 4 | 3 | 5 5 |
| 7 | 4 | 3 6 |
| 0 3 3 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 2 8 | 7 | 2 4 |
| 0 2 5 9 | 8 | 2 2 7 9 |
| 8 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 2 5 8 9 |
| 1 | 6 8 9 | |
| 0 0 6 | 2 | 8 9 |
| 7 | 3 | |
| 4 | ||
| 0 8 8 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 2 |
| 7 | 3 | |
| 0 1 2 8 | 8 | 5 5 8 9 9 |
| 0 1 2 8 8 | 9 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 2 |
| 2 5 | 1 | 3 5 |
| 0 | 2 | 1 |
| 1 3 6 9 | 3 | 0 3 4 7 |
| 3 5 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | 1 4 |
| 6 | 6 | 3 6 7 |
| 3 6 | 7 | 8 9 |
| 7 | 8 | |
| 4 7 | 9 | 0 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 17-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 33 | 94 | 92 |
| 7 | 438 | 802 | 801 | 096 |
| 6 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 |
| 5 | 4158 | 7514 | 1859 | 0285 |
| 4 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 |
| 3 | 63175 34101 | 09394 98508 | 25242 46196 | 38395 85225 |
| 2 | 22088 | 55414 | 76274 | 07629 |
| 1 | 18792 | 68297 | 68722 | 36733 |
| Đ.B | 740574 | 917151 | 488774 | 393573 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 7 9 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 4 |
| 2 | 9 | |
| 3 8 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 0 7 |
| 8 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 4 5 7 7 | 7 | 0 7 7 |
| 6 8 | 8 | 1 3 5 8 |
| 2 | 9 | 0 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 7 |
| 4 4 8 | 1 | 5 9 |
| 2 | 0 8 | |
| 3 | 3 | 0 3 8 |
| 7 | 4 | 1 1 9 9 |
| 1 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 0 7 | 7 | 4 7 9 |
| 2 3 | 8 | 0 1 6 |
| 1 4 4 7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 7 |
| 3 6 7 | 1 | 0 |
| 0 2 | 2 | 2 4 5 |
| 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 7 7 9 9 9 |
| 2 9 | 5 | 8 |
| 6 | 1 9 | |
| 0 4 4 | 7 | 1 8 |
| 5 7 | 8 | |
| 4 4 4 6 | 9 | 5 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 4 5 7 9 | 2 | 4 9 |
| 3 | 3 | 3 6 7 8 |
| 2 | 4 | 2 6 9 |
| 5 6 | 5 | 2 5 6 8 9 |
| 3 4 5 | 6 | 5 9 |
| 3 | 7 | 2 |
| 3 5 | 8 | |
| 2 4 5 6 | 9 | 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 16-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 28 | 81 |
| 7 | 565 | 245 | 018 |
| 6 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 | 3170 8912 7298 |
| 5 | 9793 | 4116 | 8812 |
| 4 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 |
| 3 | 82787 41457 | 94234 35348 | 27945 35946 |
| 2 | 29198 | 79820 | 69280 |
| 1 | 60690 | 41037 | 71764 |
| Đ.B | 527732 | 627254 | 891923 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 9 |
| 8 | 1 | 0 |
| 2 | 3 4 | |
| 2 | 3 | 8 9 |
| 2 7 | 4 | 5 |
| 4 7 | 5 | 6 7 |
| 5 9 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 4 5 8 |
| 0 3 7 9 | 8 | 1 9 |
| 0 3 6 8 | 9 | 6 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 4 4 | 0 | 2 3 4 |
| 6 | 1 | 0 0 3 |
| 0 8 | 2 | |
| 0 1 4 7 | 3 | |
| 0 5 8 | 4 | 0 0 3 5 |
| 4 | 5 | 4 9 |
| 7 8 | 6 | 1 |
| 7 | 3 6 | |
| 8 | 2 4 6 | |
| 5 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 8 | |
| 2 2 8 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 1 1 8 9 |
| 9 | 3 | 2 |
| 5 6 7 | 4 | 6 |
| 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 4 |
| 0 0 1 2 8 9 | 8 | 1 8 9 |
| 2 8 | 9 | 3 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 15-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 59 | 16 |
| 7 | 916 | 596 | 836 |
| 6 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 | 1397 5500 1879 |
| 5 | 0042 | 7699 | 4952 |
| 4 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 |
| 3 | 14623 50536 | 06636 04879 | 01878 58522 |
| 2 | 54484 | 45555 | 48356 |
| 1 | 37785 | 57251 | 06170 |
| Đ.B | 777059 | 096701 | 677051 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 | |
| 0 4 6 7 | 1 | |
| 3 | 2 | 4 4 5 8 |
| 6 8 | 3 | 2 |
| 2 2 6 9 | 4 | 1 8 |
| 2 9 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 1 3 4 6 |
| 7 | 1 | |
| 0 2 4 5 | 8 | 3 |
| 9 | 4 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 3 5 |
| 2 | 2 | 2 8 9 |
| 1 6 | 3 | 1 7 |
| 9 | 4 | 8 |
| 1 5 5 9 | 5 | 5 5 |
| 6 | 3 9 | |
| 3 9 | 7 | |
| 2 4 | 8 | 0 |
| 2 6 9 | 9 | 4 5 7 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 7 |
| 2 5 6 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 2 5 |
| 4 6 9 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 1 2 6 | 5 | 1 7 |
| 6 | 1 3 5 | |
| 0 5 8 9 9 | 7 | 9 |
| 8 | 7 9 | |
| 7 8 | 9 | 3 7 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam