G | Quảng Trị Thứ năm  /  Quảng Trị 10-04-2025 |
---|---|
8 | 54 |
7 | 470 |
6 | 8474 0950 9131 |
5 | 7627 |
4 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 |
3 | 61154 61455 |
2 | 55927 |
1 | 32259 |
Đ.B | 884260 |
Loto Quảng Trị  /  Loto Quảng Trị
Quảng Trị | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5,6,7 | 0 | |
3,6,9 | 1 | |
2 | 72 | |
3 | 1 | |
53,7 | 4 | 7 |
5,8 | 5 | 0,43,5,9 |
6 | 0,1,7,8 | |
22,4,6 | 7 | 0,4 |
6 | 8 | 5 |
5 | 9 | 1 |