Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 10-10-2025
G | Miền Bắc |
---|---|
7 | 41 71 90 42 |
6 | 034 005 095 |
5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
4 | 8299 6500 7568 0321 |
3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
2 | 58480 54921 |
1 | 54778 |
Đ.B | 01640 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
Miền Bắc | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,4,7,8,92 | 0 | 0,1,5 |
0,22,4,7 | 1 | 8 |
4 | 2 | 12,5 |
3 | 3 | 3,4 |
3 | 4 | 0,1,2,6,92 |
0,2,9 | 5 | 82 |
4 | 6 | 8 |
7 | 0,1,8 | |
1,52,6,7,8 | 8 | 0,8 |
42,9 | 9 | 02,5,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 10-10-2025
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 15 | 35 | 23 |
7 | 559 | 251 | 091 |
6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
5 | 3520 | 6825 | 3344 |
4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
2 | 12319 | 52111 | 73723 |
1 | 56198 | 43841 | 79083 |
Đ.B | 562405 | 885859 | 376469 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
Vĩnh Long | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2,3,7 | 0 | 3,5 |
1 | 3,5,9 | |
4 | 2 | 0,42 |
0,1,7 | 3 | 0,6 |
22,6 | 4 | 2,5 |
0,1,4,5 | 5 | 5,9 |
3 | 6 | 4 |
7 | 0,3 | |
9 | 8 | |
1,5 | 9 | 8 |
Bình Dương | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,5 | 0 | 0 |
1,4,5 | 1 | 1,9 |
2 | 5,8 | |
82 | 3 | 5,6 |
4 | 1 | |
2,3,9 | 5 | 0,1,9 |
3 | 6 | |
7,8 | 7 | 7,8,9 |
2,7 | 8 | 32,7 |
1,5,7 | 9 | 5 |
Trà Vinh | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2 | 0 | |
9 | 1 | 7 |
3,42,5 | 2 | 0,33 |
23,6,8 | 3 | 2,5,6,8 |
4 | 4 | 22,4,7 |
3 | 5 | 2 |
3 | 6 | 3,9 |
1,4 | 7 | |
3 | 8 | 3 |
6 | 9 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 10-10-2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 15 | 11 |
7 | 878 | 486 |
6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
5 | 1353 | 4156 |
4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
2 | 73722 | 93309 |
1 | 90990 | 88408 |
Đ.B | 179313 | 851840 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
92 | 0 | 1 |
0,1 | 1 | 1,3,5,6,7 |
2,8 | 2 | 2 |
1,5 | 3 | 4 |
3,5 | 4 | |
1,6,7 | 5 | 3,4 |
1 | 6 | 5,8 |
1 | 7 | 5,8,9 |
6,7 | 8 | 2 |
7 | 9 | 02 |
Ninh Thuận | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
1,4,7 | 0 | 3,8,9 |
12 | 1 | 0,12 |
2 | 6 | |
0,7 | 3 | |
52 | 4 | 0,5,7 |
4 | 5 | 42,6 |
2,5,8 | 6 | 92 |
4 | 7 | 0,3 |
0 | 8 | 6 |
0,62 | 9 |