Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 27-04-2025
G | Miền Bắc |
---|---|
7 | 57 48 49 28 |
6 | 386 210 833 |
5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
4 | 9732 3557 2298 8543 |
3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
2 | 68161 95882 |
1 | 23908 |
Đ.B | 27368 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
Miền Bắc | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
1 | 0 | 4,7,8 |
6,8 | 1 | 0,5 |
2,3,8 | 2 | 2,8 |
3,4,6,7 | 3 | 2,3,8 |
0,8 | 4 | 3,82,93 |
1 | 5 | 72 |
8 | 6 | 1,3,8 |
0,52 | 7 | 3 |
0,2,3,42,6,9 | 8 | 1,2,4,6 |
43 | 9 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 27-04-2025
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 64 | 10 | 67 |
7 | 643 | 627 | 284 |
6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
5 | 8311 | 1065 | 1857 |
4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
2 | 15304 | 50883 | 76408 |
1 | 91911 | 34368 | 42009 |
Đ.B | 252073 | 055750 | 554806 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
Tiền Giang | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5 | 0 | 3,4,8 |
12,2,4,5 | 1 | 12,2,6 |
1,2 | 2 | 1,2 |
0,4,7,8 | 3 | 4 |
0,3,4,6 | 4 | 1,3,4 |
5 | 0,1 | |
1 | 6 | 4 |
7 | 3 | |
0 | 8 | 3 |
9 |
Kiên Giang | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
1,4,5,8 | 0 | 9 |
1 | 0,7 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 3 | 4,6 |
3,5,7,9 | 4 | 0 |
6 | 5 | 0,4,8,9 |
3 | 6 | 5,8 |
1,2 | 7 | 2,4 |
5,6 | 8 | 0,3 |
0,5 | 9 | 4 |
Đà Lạt | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
6 | 0 | 6,8,92 |
2 | 1 | 4 |
2 | 1,4,9 | |
3 | 8 | |
1,2,82 | 4 | 6,8 |
5 | 7 | |
0,4 | 6 | 0,7 |
5,6,7 | 7 | 7 |
0,3,4 | 8 | 42,9 |
02,2,8 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 27-04-2025
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
8 | 16 | 18 | 52 |
7 | 780 | 097 | 382 |
6 | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 | 9938 3718 1083 |
5 | 1850 | 1203 | 5278 |
4 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
3 | 25986 79187 | 59938 74698 | 99560 75790 |
2 | 49571 | 08566 | 92931 |
1 | 77324 | 10560 | 46889 |
Đ.B | 563279 | 104211 | 259591 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
Kon Tum | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,3,4,5,8 | 0 | 0 |
7 | 1 | 62 |
2 | 4,6 | |
3 | 0,7 | |
2 | 4 | 0,92 |
5 | 0,9 | |
12,2,8 | 6 | |
3,8 | 7 | 1,9 |
8 | 0,6,7,9 | |
42,5,7,8 | 9 |
Khánh Hòa | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
6 | 0 | 3,42 |
1,8 | 1 | 1,3,8 |
3 | 2 | |
0,1,5 | 3 | 2,5,8 |
02,6 | 4 | |
3 | 5 | 3 |
6 | 6 | 0,4,6 |
9 | 7 | 8 |
1,3,7,9 | 8 | 1,9 |
8 | 9 | 7,8 |
Thừa Thiên Huế | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
6,9 | 0 | |
3,9 | 1 | 3,82 |
5,82 | 2 | 7 |
1,4,8 | 3 | 1,8 |
6 | 4 | 3 |
5 | 2 | |
6 | 0,4 | |
2 | 7 | 82 |
12,3,72 | 8 | 22,3,9 |
8 | 9 | 0,1 |