Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 16-01-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 94 79 33 40 |
| 6 | 132 666 595 |
| 5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| 4 | 0969 6191 1726 7177 |
| 3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| 2 | 80910 58166 |
| 1 | 87289 |
| Đ.B | 90128 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4 | 0 | 3 |
| 72,9 | 1 | 0 |
| 3,7 | 2 | 6,8 |
| 0,3 | 3 | 2,3 |
| 4,5,9 | 4 | 0,4,5,6,9 |
| 4,9 | 5 | 4,6 |
| 2,4,5,62 | 6 | 62,9 |
| 7,8 | 7 | 12,2,7,9 |
| 2 | 8 | 7,9 |
| 4,6,7,8,9 | 9 | 1,4,5,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 16-01-2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 55 | 51 |
| 7 | 350 | 558 | 079 |
| 6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| 5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| 4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| 3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| 2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| 1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| Đ.B | 670271 | 674308 | 962541 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4,5 | 0 | 5 |
| 2,6,7 | 1 | 9 |
| 6,7 | 2 | 0,1 |
| 7 | 3 | |
| 4 | 0,5 | |
| 0,4 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 1,2,6 |
| 82 | 7 | 1,2,3,92 |
| 8 | 72 | |
| 1,72,9 | 9 | 9 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,3,5,6,8 | |
| 0,3 | 1 | 6,7 |
| 22 | 2 | 22,7 |
| 0,4,9 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 3,9 |
| 0,5 | 5 | 5,8 |
| 0,1,6 | 6 | 6 |
| 1,2 | 7 | 4 |
| 0,5 | 8 | |
| 4 | 9 | 3 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,7 | 0 | 5,6,9 |
| 4,5 | 1 | 0 |
| 6,7 | 2 | 5 |
| 3,5,6 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 0,1,4 |
| 0,2 | 5 | 1,3 |
| 0,8 | 6 | 2,3,9 |
| 7 | 0,2,9 | |
| 8 | 6 | |
| 0,6,7 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 16-01-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 00 |
| 7 | 241 | 019 |
| 6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| 5 | 2871 | 0700 |
| 4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| 3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| 2 | 39722 | 94202 |
| 1 | 96165 | 81445 |
| Đ.B | 480145 | 544987 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 9 |
| 4,7 | 1 | 9 |
| 2,3 | 2 | 2,5 |
| 9 | 3 | 0,2,4,6 |
| 3 | 4 | 1,52 |
| 2,42,6 | 5 | 72 |
| 3 | 6 | 5 |
| 52,8 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 7 |
| 0,1 | 9 | 3,8 |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02,5 | 0 | 02,22 |
| 2,5,8 | 1 | 9 |
| 02 | 2 | 1 |
| 6,9 | 3 | |
| 4 | 5,6 | |
| 4,7,9 | 5 | 0,1,6 |
| 4,5 | 6 | 3 |
| 7,8 | 7 | 5,7 |
| 8 | 1,7 | |
| 1 | 9 | 3,5 |