Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 18-01-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 94 16 52 25 |
| 6 | 139 283 310 |
| 5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| 4 | 2066 5089 1660 0898 |
| 3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| 2 | 73303 33180 |
| 1 | 22960 |
| Đ.B | 17151 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,62,8 | 0 | 3,4 |
| 22,5 | 1 | 0,3,6,7 |
| 5 | 2 | 12,5,9 |
| 0,1,8,9 | 3 | 4,92 |
| 0,3,9 | 4 | |
| 2,82 | 5 | 1,2,8 |
| 1,6 | 6 | 02,6 |
| 1 | 7 | |
| 5,9 | 8 | 0,3,52,9 |
| 2,32,8 | 9 | 3,4,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 18-01-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 74 | 23 |
| 7 | 591 | 692 | 931 |
| 6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| 5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| 4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| 3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| 2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| 1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| Đ.B | 780984 | 442231 | 796131 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 32 | |
| 1,3,6,8,9 | 1 | 1,5 |
| 5 | 2 | 4,5 |
| 02,6,7 | 3 | 1 |
| 2,4,8 | 4 | 4 |
| 1,2 | 5 | 2,8 |
| 6 | 1,3 | |
| 8 | 7 | 3,9 |
| 5 | 8 | 1,4,7 |
| 7 | 9 | 1 |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3,4 |
| 9 | 2 | 3,4,6 |
| 1,2,5 | 3 | 1,5,72 |
| 1,2,7 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 3,9 |
| 2,8 | 6 | |
| 32 | 7 | 0,4 |
| 9 | 8 | 6 |
| 4,5 | 9 | 2,8 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,6,8 | 0 | |
| 32,8 | 1 | 4,5,8 |
| 7 | 2 | 3,7,8 |
| 2,5 | 3 | 12,6 |
| 1 | 4 | 0 |
| 1,7 | 5 | 3 |
| 3,62 | 6 | 0,62 |
| 2 | 7 | 2,5 |
| 1,2 | 8 | 0,1 |
| 9 | ||
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 18-01-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 27 | 25 |
| 7 | 274 | 292 | 320 |
| 6 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 | 6265 5093 1581 |
| 5 | 8416 | 7258 | 6253 |
| 4 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| 3 | 37638 53601 | 98886 32735 | 28733 85201 |
| 2 | 33601 | 28613 | 35722 |
| 1 | 95411 | 66265 | 83626 |
| Đ.B | 226303 | 418236 | 624211 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 12,33,6 |
| 02,1 | 1 | 1,6,7 |
| 7 | 2 | |
| 03,3 | 3 | 3,8 |
| 72,8 | 4 | |
| 5 | ||
| 0,1 | 6 | |
| 1 | 7 | 0,2,42,9 |
| 3,9 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 8 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 1 | 1 | 1,3 |
| 2,32,8,9 | 2 | 2,7 |
| 1 | 3 | 22,4,5,6 |
| 3,4,6 | 4 | 4,5 |
| 3,4,6 | 5 | 82 |
| 3,8 | 6 | 4,5 |
| 2 | 7 | |
| 52 | 8 | 2,6 |
| 9 | 2 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4 | 0 | 1 |
| 0,1,8 | 1 | 1,7 |
| 2 | 2 | 0,2,5,6 |
| 32,5,9 | 3 | 32,4 |
| 3,5 | 4 | 0 |
| 2,6 | 5 | 3,4 |
| 2 | 6 | 5,7,9 |
| 1,6 | 7 | |
| 8 | 1 | |
| 6 | 9 | 3 |