Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 11-09-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 00 41 89 12 |
| 6 | 827 083 875 |
| 5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| 4 | 3999 8383 3002 5031 |
| 3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| 2 | 08590 75553 |
| 1 | 76083 |
| Đ.B | 29352 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,0,1,9 | 0 | 0,0,2,5,8 |
| 3,4,7 | 1 | 0,2 |
| 0,1,5 | 2 | 7 |
| 3,5,8,8,8 | 3 | 1,3,9 |
| 5,6,7 | 4 | 1,7 |
| 0,7 | 5 | 2,3,4 |
| 6 | 4 | |
| 2,4,9 | 7 | 1,4,5 |
| 0 | 8 | 3,3,3,9 |
| 3,8,9 | 9 | 0,7,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 11-09-2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 87 | 04 |
| 7 | 972 | 508 | 858 |
| 6 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 |
| 5 | 0446 | 1041 | 3293 |
| 4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| 3 | 97814 69304 | 44438 13339 | 26420 61206 |
| 2 | 28108 | 06447 | 21625 |
| 1 | 57748 | 86984 | 34088 |
| Đ.B | 937036 | 467062 | 821221 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7 | 0 | 4,6,8 |
| 8 | 1 | 4,9 |
| 7,9 | 2 | 8 |
| 3 | 6 | |
| 0,1 | 4 | 6,6,7,8,8 |
| 5 | ||
| 0,3,4,4,8 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 0,2 |
| 0,2,4,4 | 8 | 1,6 |
| 1 | 9 | 2 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2 | 0 | 8 |
| 3,4,7 | 1 | 0,3,3 |
| 6 | 2 | 0,8,9 |
| 1,1 | 3 | 1,4,8,9 |
| 3,8 | 4 | 1,7 |
| 5 | ||
| 6 | 2 | |
| 4,8 | 7 | 1 |
| 0,2,3 | 8 | 4,7,9 |
| 2,3,8 | 9 | |
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 4,4,6,7 |
| 2,8 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0,1,4,5 |
| 9 | 3 | |
| 0,0,2 | 4 | 7,7 |
| 2,8 | 5 | 8,9 |
| 0,6 | 6 | 6 |
| 0,4,4 | 7 | |
| 5,8 | 8 | 1,5,8 |
| 5 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 11-09-2026
| G | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 20 |
| 7 | 311 | 971 |
| 6 | 6956 5786 2818 | 4431 8429 8500 |
| 5 | 5668 | 0840 |
| 4 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 |
| 3 | 86963 19040 | 84423 64054 |
| 2 | 63607 | 30608 |
| 1 | 91088 | 07715 |
| Đ.B | 308363 | 824706 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4 | 0 | 7,7 |
| 1,5 | 1 | 0,1,4,8 |
| 2 | ||
| 6,6,8 | 3 | |
| 1 | 4 | 0 |
| 5,7 | 5 | 1,5,6 |
| 5,8 | 6 | 3,3,8 |
| 0,0 | 7 | 5 |
| 1,6,8,9 | 8 | 3,6,8 |
| 9 | 8 | |
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,3,4 | 0 | 0,1,2,6,8 |
| 0,3,7 | 1 | 5 |
| 0 | 2 | 0,3,9 |
| 2 | 3 | 0,1,4 |
| 3,5 | 4 | 0 |
| 1,7 | 5 | 4 |
| 0,9 | 6 | 9 |
| 7 | 1,5 | |
| 0 | 8 | |
| 2,6 | 9 | 6 |