Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 27-07-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 87 29 55 52 |
| 6 | 874 639 502 |
| 5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| 4 | 0042 3127 8547 0130 |
| 3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| 2 | 28866 84542 |
| 1 | 90290 |
| Đ.B | 54796 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7,9 | 0 | 2 |
| 4,5,6 | 1 | |
| 0,4,4,5,5,9 | 2 | 7,9 |
| 3,5 | 3 | 0,3,9 |
| 6,7 | 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5,6 | 5 | 1,2,2,3,5 |
| 4,6,6,9 | 6 | 1,4,5,6,6 |
| 2,4,8 | 7 | 0,4 |
| 8 | 7 | |
| 2,3 | 9 | 0,2,6 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 27-07-2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 63 | 80 |
| 7 | 267 | 270 | 644 |
| 6 | 5091 1031 5047 | 4371 3269 3131 | 0535 5214 4780 |
| 5 | 9369 | 8664 | 9985 |
| 4 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 |
| 3 | 01245 39288 | 11345 42750 | 45415 72394 |
| 2 | 22259 | 93478 | 27362 |
| 1 | 84516 | 00917 | 83905 |
| Đ.B | 363250 | 770181 | 578824 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9 | 0 | 1,5,8,8 |
| 0,3,9,9 | 1 | 6 |
| 2 | ||
| 5 | 3 | 1 |
| 4 | 5,7 | |
| 0,4 | 5 | 0,3,9 |
| 1 | 6 | 7,8,9 |
| 4,6 | 7 | |
| 0,0,6,8 | 8 | 8 |
| 5,6 | 9 | 0,1,1 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7 | 0 | |
| 3,7,8 | 1 | 7 |
| 2 | 6 | |
| 6,6 | 3 | 1 |
| 6,9 | 4 | 5 |
| 4,8 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 3,3,4,9 |
| 1 | 7 | 0,1,8 |
| 7,8 | 8 | 1,5,8 |
| 6,9,9 | 9 | 4,9,9 |
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,8 | 0 | 5 |
| 1 | 4,5 | |
| 6,9 | 2 | 3,4 |
| 2,5 | 3 | 5 |
| 1,2,4,9 | 4 | 4 |
| 0,1,3,8 | 5 | 3 |
| 6,8 | 6 | 2,6,8 |
| 7 | ||
| 6 | 8 | 0,0,5,6,9 |
| 8 | 9 | 2,4 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 27-07-2026
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 77 |
| 7 | 873 | 695 |
| 6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| 5 | 7228 | 8438 |
| 4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| 3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| 2 | 27004 | 40654 |
| 1 | 53608 | 27100 |
| Đ.B | 997718 | 728658 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5 | 0 | 4,8 |
| 5,5,9 | 1 | 7,8 |
| 2,5,5,5 | 2 | 0,2,8 |
| 7,9 | 3 | |
| 0,5 | 4 | |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 | |
| 6 | ||
| 1 | 7 | 3 |
| 0,1,2,5 | 8 | |
| 9 | 1,3 | |
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0,7 |
| 3,4 | 2 | 8 |
| 3 | 2,4,8,8 | |
| 3,5,7,9 | 4 | 2 |
| 7,9 | 5 | 4,8 |
| 7 | 6 | |
| 1,7 | 7 | 4,5,6,7 |
| 2,3,3,5 | 8 | 1 |
| 9 | 4,5 | |