Kết quả xổ số 3 miền (XSMN, XSMT, XSMB) hôm nay thứ năm 19/11/2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | ... ... ... ... |
| 6 | ... ... ... |
| 5 | ... ... ... ... ... ... |
| 4 | ... ... ... ... |
| 3 | ... ... ... ... ... ... |
| 2 | ... ... |
| 1 | ... |
| Đ.B | ...... |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 83 | 71 |
| 7 | 453 | 686 | 877 |
| 6 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 | 2326 3425 6802 |
| 5 | 8787 | 1325 | 3000 |
| 4 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 |
| 3 | 02894 36765 | 88267 96666 | 17022 12493 |
| 2 | 24173 | 03664 | 93361 |
| 1 | 71864 | 52828 | 80399 |
| Đ.B | 190579 | 005163 | 092492 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 1 | 4 4 | |
| 2 6 8 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 5 7 7 |
| 1 1 | 4 | 6 8 9 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4 5 | 6 | 2 8 |
| 3 3 9 9 | 7 | 8 |
| 4 6 7 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 0 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 6 | 1 | 1 |
| 5 8 | 2 | |
| 9 | 3 | 6 6 7 8 |
| 7 | 4 | 6 7 |
| 9 | 5 | 2 |
| 0 3 3 4 6 7 | 6 | 1 6 8 |
| 3 4 | 7 | 4 6 |
| 3 6 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 5 |
| 5 6 | 1 | 2 6 7 |
| 1 2 5 6 8 | 2 | 0 2 9 |
| 9 | 3 | 9 |
| 4 | ||
| 0 | 5 | 1 2 9 |
| 1 | 6 | 1 2 |
| 1 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | |
| 2 3 5 9 | 9 | 3 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 02 | 11 |
| 7 | 638 | 072 | 512 |
| 6 | 9850 4998 9476 | 1413 0677 4968 | 6699 4194 7890 |
| 5 | 2200 | 1093 | 9371 |
| 4 | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 |
| 3 | 27540 56592 | 49276 32594 | 57567 66537 |
| 2 | 64876 | 70165 | 60577 |
| 1 | 08554 | 05480 | 70576 |
| Đ.B | 690593 | 903587 | 305308 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 4 5 |
| 3 7 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | 1 9 |
| 0 | 4 | 5 7 |
| 0 4 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 2 6 7 7 |
| 4 6 6 | 7 | 1 |
| 8 | 3 9 | |
| 2 3 8 | 9 | 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 3 6 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 7 |
| 4 | 3 | 1 5 9 |
| 8 9 | 4 | 2 3 9 |
| 3 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | 1 7 |
| 2 6 7 | 7 | 7 8 8 |
| 0 7 7 | 8 | 4 6 |
| 3 4 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 9 |
| 1 1 2 | 1 | 1 1 3 7 |
| 2 | 1 | |
| 1 7 | 3 | |
| 4 | 6 9 | |
| 6 9 | 5 | 6 |
| 4 5 7 | 6 | 5 7 |
| 1 6 7 | 7 | 3 6 7 |
| 0 | 8 | 0 |
| 0 4 9 | 9 | 5 9 |
📊 Thống kê & phân tích xổ số 3 miền hôm nay 19/11/2026
Tất cả thống kê →Lô gan, tần suất và đầu/đuôi nóng tính đến kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ.
Lô gan Miền Nam hôm nay
đến 19/11 09:45Tại Miền Nam, số 32 lâu chưa về nhất với 22 kỳ; số 65 về nhiều nhất 30 ngày (28 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 65 60 25
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 6 · Đuôi 5
Lô gan Miền Trung hôm nay
đến 18/11 10:45Tại Miền Trung, số 08 lâu chưa về nhất với 36 kỳ; số 37 về nhiều nhất 30 ngày (22 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 37 14 69
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 3 · Đuôi 7
Lô gan Miền Bắc hôm nay
đến 18/11 11:50Tại Miền Bắc, số 21 lâu chưa về nhất với 23 kỳ; số 14 về nhiều nhất 30 ngày (17 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 14 06 34
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 9 · Đuôi 4
Số liệu được tổng hợp tự động từ kết quả các kỳ quay gần nhất, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.