Bỏ qua tới nội dung chính
Xổ Số Libo

Chu kỳ số Miền Nam — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (365 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

18
số đang vượt chu kỳ
11
số gần tới chu kỳ
365
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
10 182 (140 ngày) 2.6 ngày 18 ngày 05/06 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.69
24 215 (163 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 07/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.27
48 201 (161 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 07/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.27
56 192 (147 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 07/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.08
68 199 (146 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 07/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×2
15 185 (138 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 07/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.92
52 230 (166 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 08/06 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.82
62 193 (152 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 08/06 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
87 202 (152 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 08/06 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
74 213 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
41 162 (126 ngày) 2.9 ngày 9 ngày 08/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.38
03 228 (162 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
20 212 (168 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
53 235 (168 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
89 206 (162 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.36
70 197 (151 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
72 207 (153 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
34 179 (140 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
13 213 (168 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
31 218 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
32 241 (169 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
45 217 (165 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.91
94 213 (161 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.87
35 193 (150 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
44 201 (155 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
47 191 (154 ngày) 2.4 ngày 8 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
65 189 (149 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.83
12 201 (147 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
75 193 (146 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
05 225 (170 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.48
33 220 (178 ngày) 2.1 ngày 7 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.48
01 215 (168 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.45
51 200 (164 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.45
58 214 (161 ngày) 2.2 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.45
82 215 (166 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.45
92 213 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.45
95 218 (166 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.45
00 200 (157 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
06 217 (157 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
16 198 (156 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
19 206 (161 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
27 210 (159 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
40 207 (156 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
67 217 (160 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
71 216 (159 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
79 210 (157 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.43
02 207 (155 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.42
11 199 (151 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.42
29 195 (150 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.42
64 203 (153 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.42
85 190 (151 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.42
88 193 (151 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.42
63 200 (149 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.4
04 207 (160 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
07 195 (148 ngày) 2.5 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
08 220 (168 ngày) 2.2 ngày 8 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
09 186 (154 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
14 221 (163 ngày) 2.2 ngày 15 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
17 201 (156 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
18 211 (155 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
21 199 (154 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
22 217 (166 ngày) 2.2 ngày 12 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
23 248 (186 ngày) 2 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
25 196 (149 ngày) 2.4 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
26 192 (142 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
28 225 (163 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
30 224 (172 ngày) 2.1 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
36 220 (162 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
37 183 (146 ngày) 2.5 ngày 8 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
38 213 (161 ngày) 2.3 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
39 188 (144 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
42 182 (140 ngày) 2.6 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
43 204 (161 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
46 215 (165 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
49 193 (149 ngày) 2.5 ngày 7 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
50 230 (167 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
54 193 (153 ngày) 2.4 ngày 12 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
55 200 (153 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
57 203 (164 ngày) 2.2 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
59 199 (150 ngày) 2.4 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
60 197 (158 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
61 192 (157 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
66 195 (151 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
69 227 (163 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
73 199 (157 ngày) 2.3 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
76 212 (163 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
77 195 (148 ngày) 2.5 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
78 180 (145 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
80 209 (162 ngày) 2.3 ngày 12 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
81 192 (149 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
83 216 (165 ngày) 2.2 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
84 199 (150 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
86 194 (148 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
90 217 (172 ngày) 2.1 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
91 202 (149 ngày) 2.5 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
93 211 (166 ngày) 2.2 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
96 186 (153 ngày) 2.4 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
97 186 (147 ngày) 2.5 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
98 210 (159 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
99 205 (156 ngày) 2.3 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Nam. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Nam (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).