Bỏ qua tới nội dung chính
Xổ Số Libo

Chu kỳ số Miền Trung — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (363 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

28
số đang vượt chu kỳ
8
số gần tới chu kỳ
363
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
07 147 (118 ngày) 3 ngày 17 ngày 26/05 17 ngày Vượt xa chu kỳ ×5.67
19 176 (140 ngày) 2.5 ngày 14 ngày 01/06 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.4
46 164 (131 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 03/06 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.33
44 175 (152 ngày) 2.3 ngày 8 ngày 06/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.61
35 131 (112 ngày) 3.2 ngày 12 ngày 04/06 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
93 164 (141 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 06/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.31
37 169 (131 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 06/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.22
72 125 (101 ngày) 3.6 ngày 12 ngày 04/06 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.22
13 158 (130 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 06/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.14
63 150 (124 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 06/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.07
79 174 (140 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 07/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.92
23 140 (119 ngày) 3 ngày 11 ngày 07/06 5 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.67
24 188 (145 ngày) 2.5 ngày 18 ngày 08/06 4 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.6
29 163 (130 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 08/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
27 160 (119 ngày) 3 ngày 10 ngày 08/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.33
03 147 (115 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 08/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
28 147 (116 ngày) 3.1 ngày 19 ngày 08/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
42 146 (116 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 08/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.29
53 131 (114 ngày) 3.2 ngày 14 ngày 08/06 4 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
97 183 (147 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.2
98 177 (137 ngày) 2.6 ngày 9 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.15
06 172 (136 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
32 168 (134 ngày) 2.7 ngày 12 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
86 161 (132 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
33 155 (128 ngày) 2.8 ngày 25 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
75 155 (127 ngày) 2.8 ngày 10 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.07
00 162 (125 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
04 153 (124 ngày) 2.9 ngày 11 ngày 09/06 3 ngày Vượt chu kỳ ×1.03
69 174 (144 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
91 178 (143 ngày) 2.5 ngày 12 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.8
30 163 (132 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
47 159 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
76 163 (134 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.74
17 155 (129 ngày) 2.8 ngày 16 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
78 162 (128 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
92 157 (132 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 10/06 2 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
38 151 (125 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.69
22 142 (118 ngày) 3 ngày 12 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.67
58 153 (120 ngày) 3 ngày 11 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.67
77 135 (118 ngày) 3.1 ngày 11 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.65
20 141 (114 ngày) 3.2 ngày 19 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.63
34 188 (151 ngày) 2.4 ngày 11 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.42
01 183 (145 ngày) 2.5 ngày 9 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.4
39 167 (141 ngày) 2.6 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.38
59 176 (136 ngày) 2.7 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.37
89 176 (134 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.37
15 161 (128 ngày) 2.8 ngày 18 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.36
43 154 (130 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.36
45 161 (132 ngày) 2.8 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.36
57 169 (130 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.36
67 167 (130 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.36
02 166 (126 ngày) 2.9 ngày 15 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
05 159 (126 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
49 162 (124 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
50 155 (128 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
60 149 (125 ngày) 2.9 ngày 14 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
64 147 (126 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
66 158 (125 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
68 158 (126 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
80 159 (127 ngày) 2.9 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
84 157 (124 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.34
21 147 (121 ngày) 3 ngày 17 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.33
40 139 (120 ngày) 3 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.33
41 155 (123 ngày) 3 ngày 12 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.33
52 151 (123 ngày) 3 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.33
62 150 (121 ngày) 3 ngày 17 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.33
95 159 (124 ngày) 3 ngày 10 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.33
10 146 (116 ngày) 3.1 ngày 15 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.32
31 136 (114 ngày) 3.2 ngày 18 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.31
83 144 (114 ngày) 3.2 ngày 16 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.31
81 148 (110 ngày) 3.3 ngày 18 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.3
08 150 (121 ngày) 3 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
09 161 (131 ngày) 2.8 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
11 179 (145 ngày) 2.5 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
12 145 (113 ngày) 3.2 ngày 17 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
14 166 (136 ngày) 2.7 ngày 10 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
16 152 (129 ngày) 2.8 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
18 173 (135 ngày) 2.7 ngày 19 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
25 166 (129 ngày) 2.8 ngày 15 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
26 152 (127 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
36 149 (124 ngày) 2.9 ngày 16 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
48 155 (124 ngày) 3 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
51 156 (126 ngày) 2.9 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
54 198 (157 ngày) 2.3 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
55 156 (128 ngày) 2.9 ngày 17 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
56 156 (117 ngày) 3.1 ngày 13 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
61 173 (142 ngày) 2.6 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
65 167 (127 ngày) 2.9 ngày 18 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
70 150 (121 ngày) 3 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
71 159 (129 ngày) 2.8 ngày 9 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
73 150 (117 ngày) 3.1 ngày 16 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
74 172 (136 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
82 182 (157 ngày) 2.3 ngày 7 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
85 157 (123 ngày) 3 ngày 16 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
87 167 (133 ngày) 2.7 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
88 151 (121 ngày) 3 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
90 162 (122 ngày) 3 ngày 18 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
94 153 (121 ngày) 3 ngày 12 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
96 170 (137 ngày) 2.7 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
99 164 (134 ngày) 2.7 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Trung. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Trung (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).