Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba 22/09/2026
Kết quả xổ số Miền Trung mới nhất ngày 22/09/2026: giải đặc biệt Đắk Lắk 256155, Quảng Nam 729996. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 23/09/2026 lúc 17:15, các đài: Khánh Hòa, Đà Nẵng.
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 09 | 14 |
| 7 | 008 | 736 |
| 6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| 5 | 9521 | 7345 |
| 4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| 3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| 2 | 45425 | 84127 |
| 1 | 68607 | 10641 |
| Đ.B | 256155 | 729996 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 9 | 0 | 5 |
| 6 | 1 | 2 |
| 1 5 7 | 2 | |
| 8 9 | 3 | 4 5 6 8 |
| 3 6 9 | 4 | |
| 0 3 5 5 | 5 | 2 5 5 |
| 3 | 6 | 1 4 |
| 7 | 0 2 | |
| 3 | 8 | 0 3 |
| 9 | 0 3 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 3 | |
| 0 4 | 1 | 4 |
| 7 9 | 2 | |
| 0 0 6 | 3 | 6 7 |
| 1 5 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 4 5 7 |
| 3 7 | 6 | 3 8 9 9 |
| 3 5 | 7 | 2 6 |
| 6 9 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 2 8 |
📊 Phân tích kết quả XSMT ngày 22/09/2026
Thống kê đầu đuôi XSMT ngày 22/09/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đuôi câm: 2. Đầu về nhiều nhất: 2, 3, 4, 5 (5 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Đuôi | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Lô về 2 nháy ngày 22/09/2026
Có 3 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 30 về 2 nháy (Quảng Nam)
- 55 về 2 nháy (Đắk Lắk)
- 96 về 2 nháy (Quảng Nam)
Lô gan XSMT — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 82 | 8 ngày | 7 |
| 57 | 5 ngày | 14 |
| 58 | 5 ngày | 7 |
| 84 | 5 ngày | 8 |
| 99 | 5 ngày | 19 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMT
- ĐB Đắk Lắk 256155 — 2 số cuối 55, tổng 10, lẻ-lẻ.
- ĐB Quảng Nam 729996 — 2 số cuối 96, tổng 15, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 22/09 | Đắk Lắk 256155 (55) · Quảng Nam 729996 (96) |
| 21/09 | Thừa Thiên Huế 626790 (90) · Phú Yên 291869 (69) |
| 20/09 | Khánh Hòa 921848 (48) · Kon Tum 595460 (60) · Thừa Thiên Huế 172613 (13) |
| 19/09 | Đà Nẵng 159464 (64) · Đắk Nông 020239 (39) · Quảng Ngãi 159585 (85) |
| 18/09 | Gia Lai 049669 (69) · Ninh Thuận 142554 (54) |
| 17/09 | Bình Định 100501 (01) · Quảng Bình 343365 (65) · Quảng Trị 187794 (94) |
| 16/09 | Khánh Hòa 672316 (16) · Đà Nẵng 173506 (06) |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 92 |
| 7 | 816 | 334 |
| 6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| 5 | 9224 | 1436 |
| 4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| 3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| 2 | 85843 | 27981 |
| 1 | 94413 | 12423 |
| Đ.B | 626790 | 291869 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 9 |
| 3 3 6 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 9 |
| 3 | 1 1 4 | |
| 1 3 | 4 | 2 5 |
| 4 5 | 5 | 5 7 7 |
| 6 | 6 | 1 6 7 |
| 5 5 6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 0 2 7 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 7 | |
| 0 6 | 1 | 2 4 8 |
| 0 1 3 3 | 2 | 3 9 |
| 2 4 6 | 3 | 2 2 |
| 1 6 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 1 3 4 9 |
| 0 9 | 7 | |
| 1 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 6 7 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 38 | 05 |
| 7 | 578 | 120 | 592 |
| 6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| 5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| 4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| 3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| 2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| 1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| Đ.B | 921848 | 595460 | 172613 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 |
| 2 8 | 1 | 4 5 8 |
| 3 8 | 2 | 0 1 |
| 9 | 3 | 2 4 |
| 0 1 3 8 8 | 4 | 0 |
| 1 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 1 8 | 8 | 1 2 4 4 7 8 |
| 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 2 6 8 | |
| 0 2 7 9 | 1 | 3 5 |
| 0 0 2 | 2 | 1 2 |
| 1 7 8 9 | 3 | |
| 9 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 0 8 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 3 6 7 |
| 9 | 1 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 5 7 |
| 2 | 4 4 7 9 9 | |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 |
| 2 2 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 0 1 |
| 9 9 | 6 | 5 |
| 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 3 | |
| 2 2 | 9 | 3 6 6 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 31 | 11 |
| 7 | 748 | 561 | 236 |
| 6 | 0445 0265 2238 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 |
| 5 | 2011 | 7212 | 7526 |
| 4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| 3 | 90063 87306 | 90094 27983 | 20504 73701 |
| 2 | 99261 | 26377 | 51019 |
| 1 | 76319 | 04218 | 86113 |
| Đ.B | 159464 | 020239 | 159585 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 4 |
| 1 9 | 1 | 1 6 |
| 2 | ||
| 8 | 3 | 6 7 |
| 0 5 7 8 | 4 | 6 6 |
| 9 | 5 | 4 6 9 |
| 1 3 4 4 5 | 6 | 0 0 |
| 3 | 7 | 4 8 |
| 7 | 8 | 3 4 |
| 5 | 9 | 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 5 |
| 2 2 8 | 1 | 3 6 9 |
| 8 | 2 | 1 1 6 |
| 1 9 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 0 9 | 5 | |
| 1 2 | 6 | 0 |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 1 4 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 6 | 0 | |
| 1 3 9 | 1 | 0 1 |
| 6 | 2 | 5 9 |
| 6 7 | 3 | 1 |
| 4 | 0 7 7 | |
| 2 5 | 5 | 0 5 8 |
| 6 | 0 2 3 8 | |
| 4 4 | 7 | 3 |
| 5 6 | 8 | 9 |
| 2 8 | 9 | 1 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 94 |
| 7 | 840 | 621 |
| 6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| 5 | 7648 | 2571 |
| 4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| 3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| 2 | 97834 | 48808 |
| 1 | 33285 | 48955 |
| Đ.B | 049669 | 142554 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 | |
| 5 | 1 | 3 9 |
| 5 6 | 2 | |
| 1 3 4 5 | 3 | 3 4 |
| 0 3 8 9 | 4 | 3 |
| 5 | 1 2 3 7 8 | |
| 8 9 | 6 | 2 |
| 5 8 | 7 | |
| 0 5 | 8 | 4 6 7 |
| 1 | 9 | 4 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 8 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 7 7 |
| 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 1 6 |
| 5 | 4 | 3 5 7 9 9 |
| 4 5 | 5 | 4 5 |
| 3 8 9 | 6 | |
| 1 1 4 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 6 |
| 4 4 | 9 | 6 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Trung có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Khánh Hòa, Đà Nẵng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô