Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm — Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 15 | 71 |
| 7 | 220 | 153 | 222 |
| 6 | 6064 2267 0838 | 4951 6801 2424 | 7883 8530 5929 |
| 5 | 5837 | 3613 | 3831 |
| 4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| 3 | 69828 57130 | 28569 52271 | 37586 00276 |
| 2 | 47051 | 75204 | 81053 |
| 1 | 56360 | 36831 | 06859 |
| Đ.B | 055600 | 525640 | 881888 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 3 6 8 |
| 4 8 | 1 | 5 |
| 0 5 8 | 2 | |
| 0 7 8 | 3 | 6 7 |
| 4 | 1 5 6 | |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 3 4 7 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 3 6 6 |
| 0 | 8 | 1 2 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 | 0 | 4 |
| 3 4 5 | 1 | 0 3 5 7 8 |
| 4 | 2 | |
| 1 7 | 3 | 1 5 7 9 |
| 0 | 4 | 0 0 1 2 |
| 1 3 | 5 | 1 |
| 9 9 | 6 | |
| 1 3 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 3 7 | |
| 2 8 9 | 2 | 2 8 |
| 0 1 3 3 | 3 | 3 3 5 8 |
| 4 | ||
| 3 8 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 7 8 |
| 1 6 | 7 | |
| 2 3 5 6 8 | 8 | 2 5 8 |
| 9 | 2 5 6 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 92 | 95 |
| 7 | 412 | 321 | 990 |
| 6 | 5747 3515 5084 | 3995 8486 2435 | 9038 2845 0595 |
| 5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| 4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| 3 | 87592 07545 | 46436 05013 | 26043 09675 |
| 2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| 1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| Đ.B | 822002 | 928924 | 157177 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 |
| 1 2 5 9 | 1 | 1 2 5 6 |
| 1 3 | 2 | 0 1 6 8 9 |
| 0 | 3 | 2 |
| 5 6 7 | 4 | 8 |
| 1 6 | 5 | 1 4 |
| 1 2 | 6 | 4 5 |
| 7 | 4 | |
| 2 4 | 8 | |
| 2 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 2 2 |
| 1 1 4 6 8 | 2 | 9 9 |
| 5 6 | 3 | 1 4 |
| 3 5 | 4 | 2 |
| 5 | 3 4 9 | |
| 6 | 6 | 2 3 6 7 8 |
| 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 9 |
| 0 2 2 5 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 |
| 4 | 1 | |
| 2 | 3 7 | |
| 2 8 | 3 | 4 6 6 |
| 3 5 | 4 | 1 5 6 |
| 4 | 5 | 4 7 9 9 |
| 3 3 4 6 | 6 | 0 6 |
| 2 5 7 | 7 | 7 |
| 8 | 3 9 | |
| 0 5 5 8 | 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 67 | 26 |
| 7 | 166 | 155 | 390 |
| 6 | 9794 0144 0774 | 1745 5574 2657 | 5913 8074 6045 |
| 5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| 4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| 3 | 14540 02946 | 12841 62369 | 10378 50316 |
| 2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| 1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| Đ.B | 150439 | 667838 | 444697 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 7 |
| 1 | 0 5 9 | |
| 2 | ||
| 8 9 | 3 | 5 7 |
| 0 4 6 6 7 | 4 | 4 7 9 |
| 1 3 7 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 4 4 6 |
| 0 3 4 5 | 7 | 4 5 |
| 8 | 3 | |
| 1 4 | 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 3 |
| 4 8 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | |
| 0 8 | 3 | 0 |
| 1 2 4 5 | 4 | 1 4 7 8 |
| 5 7 | 5 | 4 5 7 |
| 7 9 | 6 | |
| 4 5 8 | 7 | 0 5 6 |
| 4 | 8 | 1 3 7 |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 3 6 7 9 | 1 | 3 3 4 5 7 |
| 6 | 2 | |
| 1 1 | 3 | 1 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 4 6 |
| 5 | 6 | 1 2 |
| 1 4 8 8 | 7 | 1 9 |
| 8 | 7 7 | |
| 0 7 9 | 9 | 1 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 03 | 17 |
| 7 | 643 | 065 | 478 |
| 6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| 5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| 4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| 3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| 2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| 1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| Đ.B | 438678 | 314660 | 316331 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 1 6 6 |
| 0 | 1 | 6 |
| 3 9 9 | 2 | 9 |
| 3 | 2 4 7 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 |
| 0 0 1 | 6 | 8 |
| 3 8 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 7 8 9 |
| 2 8 9 | 9 | 0 2 2 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 6 6 |
| 1 9 | 1 | 1 7 9 |
| 4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 9 |
| 4 | 2 3 | |
| 5 | 6 6 8 | |
| 0 0 5 5 6 | 6 | 6 8 |
| 1 | 7 | |
| 5 6 9 | 8 | 0 |
| 1 3 9 | 9 | 1 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 8 8 8 |
| 2 7 7 | 1 | 3 3 5 |
| 2 | 1 | |
| 1 1 8 | 3 | 5 |
| 0 | 4 | 8 |
| 1 3 | 5 | 0 |
| 8 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 1 1 8 |
| 0 0 0 4 6 7 | 8 | 3 6 7 |
| 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 01 | 52 |
| 7 | 014 | 374 | 280 |
| 6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| 5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| 4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| 3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| 2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| 1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| Đ.B | 456140 | 071915 | 704417 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 4 | 1 | 7 7 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 7 | |
| 0 3 6 6 7 | 4 | 1 5 8 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 4 4 |
| 0 1 1 3 8 | 7 | 4 6 |
| 4 8 8 | 8 | 7 8 8 |
| 4 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 5 |
| 4 5 9 | 1 | 0 |
| 0 2 | 2 | 2 7 |
| 3 | 3 | 3 6 |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 0 5 9 | 5 | 1 5 |
| 3 6 | 6 | 4 6 8 |
| 2 4 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 9 | 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 8 9 9 | |
| 7 | 1 | 3 9 |
| 3 4 | 2 | 3 5 |
| 1 2 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 8 | |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 0 0 9 | 7 | 1 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 0 0 1 | 9 | 7 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Trung có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô