Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai — Thừa Thiên Huế, Phú Yên
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 55 |
| 7 | 575 | 898 |
| 6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| 5 | 7166 | 8102 |
| 4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| 3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| 2 | 15139 | 56297 |
| 1 | 30024 | 73311 |
| Đ.B | 410103 | 498721 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | 4 5 |
| 6 | 1 | 0 4 |
| 4 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 |
| 0 1 7 | 4 | 2 8 9 |
| 0 | 5 | 0 7 7 |
| 6 7 | 6 | 1 2 6 |
| 5 5 | 7 | 4 6 |
| 4 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 5 7 8 |
| 1 3 7 | 1 | 1 2 5 |
| 1 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 7 |
| 0 1 5 | 5 | 5 |
| 7 9 | 6 | |
| 0 4 | 7 | 1 3 6 9 |
| 0 | 8 | 0 4 9 |
| 7 8 | 9 | 6 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 37 |
| 7 | 431 | 702 |
| 6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| 5 | 3647 | 0744 |
| 4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| 3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| 2 | 44315 | 73279 |
| 1 | 08153 | 00893 |
| Đ.B | 288017 | 837628 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 |
| 5 7 7 8 | 1 | 3 5 |
| 2 | 3 6 | |
| 1 2 3 | 3 | 3 5 |
| 0 7 | 4 | 6 |
| 0 1 3 6 | 5 | 0 1 |
| 2 4 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 1 1 4 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 4 7 8 | 1 | 6 6 |
| 8 | 2 | 0 |
| 5 7 | 3 | 9 9 |
| 4 6 9 | 4 | 1 4 9 |
| 6 | 5 | 3 6 |
| 1 1 5 | 6 | 4 5 |
| 9 | 7 | 1 3 |
| 8 | 1 2 | |
| 3 3 4 | 9 | 4 7 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 47 |
| 7 | 653 | 638 |
| 6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| 5 | 8687 | 3369 |
| 4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| 3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| 2 | 52669 | 87416 |
| 1 | 24759 | 68979 |
| Đ.B | 317475 | 425268 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | |
| 1 3 4 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 5 8 |
| 6 8 | 4 | 1 7 |
| 3 9 | 5 | 0 7 |
| 9 | 6 | 0 4 7 |
| 4 5 6 | 7 | 2 8 |
| 3 7 8 | 8 | 4 8 |
| 9 | 3 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 3 6 8 |
| 4 5 6 | 1 | 8 |
| 2 | 0 | |
| 0 7 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 5 6 |
| 4 | 5 | 0 1 |
| 0 4 8 9 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 3 4 |
| 0 1 | 8 | 3 6 |
| 9 | 9 | 6 7 9 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 50 | 10 |
| 7 | 543 | 261 |
| 6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| 5 | 0466 | 5719 |
| 4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| 3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| 2 | 56734 | 86949 |
| 1 | 90843 | 54312 |
| Đ.B | 593056 | 841328 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | |
| 4 6 7 8 | 3 | 0 4 4 8 |
| 0 3 3 8 | 4 | 3 5 7 |
| 0 4 6 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 3 5 6 |
| 4 | 7 | 3 |
| 3 8 | 8 | 3 4 8 |
| 9 | 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 1 6 |
| 0 2 9 | 1 | 3 6 6 |
| 8 | 2 | 1 |
| 1 4 | 3 | |
| 4 9 | 4 | 0 3 4 7 |
| 5 | ||
| 0 1 1 | 6 | 8 |
| 4 7 8 | 7 | 0 7 |
| 6 | 8 | 0 2 7 |
| 9 | 1 4 |
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 72 |
| 7 | 709 | 310 |
| 6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 5 | 4366 | 0107 |
| 4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 2 | 82982 | 45402 |
| 1 | 88389 | 74244 |
| Đ.B | 921241 | 918260 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 9 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 3 4 4 |
| 4 | 2 | 3 8 |
| 1 2 4 7 | 3 | |
| 1 1 | 4 | 2 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 1 3 | |
| 2 9 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 | 0 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 7 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 2 2 7 | 1 | 8 |
| 2 | 0 1 1 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 4 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 8 9 |
| 2 3 | 7 | 0 1 8 |
| 0 1 6 7 | 8 | |
| 6 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Hai Miền Trung có những đài nào?
Thứ Hai hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô