Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy — Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 72 | 50 |
| 7 | 624 | 082 | 338 |
| 6 | 7910 5064 5020 | 3223 3990 2381 | 6701 7076 1416 |
| 5 | 0046 | 8064 | 3996 |
| 4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
| 3 | 77043 36321 | 00435 00514 | 08939 96743 |
| 2 | 95289 | 45442 | 18330 |
| 1 | 66715 | 96350 | 52731 |
| Đ.B | 399936 | 367695 | 567396 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 2 | |
| 0 0 5 6 | 1 | 2 5 |
| 0 1 4 | 2 | |
| 6 6 | 3 | 4 |
| 3 6 8 | 4 | 2 6 |
| 1 5 | 5 | 1 5 9 |
| 4 | 6 | 1 3 3 4 |
| 7 | ||
| 9 9 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 8 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 5 9 |
| 2 4 7 | 1 | 0 8 9 |
| 3 | 2 | 1 4 7 8 |
| 5 6 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 6 |
| 0 | 5 | 3 9 |
| 4 | 6 | 0 3 9 |
| 2 | 7 | 1 |
| 1 2 | 8 | |
| 0 1 5 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 5 |
| 6 | 1 | 0 3 9 |
| 9 | 2 | 4 |
| 0 1 8 9 | 3 | 4 5 |
| 2 3 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 1 7 9 9 | |
| 6 8 | 7 | |
| 5 5 | 8 | 3 7 |
| 1 6 6 | 9 | 2 3 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 13 | 28 |
| 7 | 429 | 986 | 390 |
| 6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| 5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| 4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| 3 | 62314 61179 | 53858 91834 | 88958 90670 |
| 2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| 1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| Đ.B | 068840 | 892021 | 375560 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 5 |
| 4 | 1 | 0 3 |
| 2 4 9 | 2 | 2 |
| 1 7 8 9 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 1 2 7 8 9 |
| 0 7 | 5 | |
| 6 | ||
| 4 9 | 7 | 3 5 8 |
| 3 4 7 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 2 3 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 8 9 | 1 | 2 5 |
| 1 4 | 2 | 6 |
| 4 6 | 3 | 1 |
| 4 5 9 | 4 | 2 3 4 |
| 1 8 | 5 | 4 |
| 2 6 | 6 | 3 6 8 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 6 | 8 | 0 1 5 |
| 6 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 | 0 | 2 4 6 7 9 |
| 1 4 | 1 | 1 3 5 |
| 0 8 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 0 |
| 0 4 5 | 4 | 0 1 4 6 |
| 1 8 | 5 | 0 3 4 |
| 0 4 | 6 | |
| 0 | 7 | |
| 8 | 2 5 | |
| 0 | 9 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 17 | 66 |
| 7 | 575 | 298 | 009 |
| 6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| 5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| 4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| 3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| 2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| 1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| Đ.B | 854823 | 816594 | 597679 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 1 | 2 3 | |
| 1 3 | 2 | 5 7 |
| 1 9 | 3 | 0 2 |
| 4 | 0 6 | |
| 2 7 | 5 | 6 7 8 9 |
| 4 5 9 | 6 | |
| 2 5 7 8 9 | 7 | 5 7 |
| 5 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 3 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 7 |
| 3 7 | 1 | |
| 0 4 7 | 2 | 7 |
| 3 | 1 8 8 | |
| 6 6 | 4 | 2 6 9 |
| 6 9 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 4 5 7 |
| 0 2 6 | 7 | 1 2 |
| 3 3 | 8 | 9 |
| 4 8 | 9 | 0 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 9 | 0 | 0 1 4 |
| 0 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 1 4 |
| 3 4 | 3 | 3 |
| 0 2 5 7 8 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 6 8 | 6 | 6 9 |
| 9 | 7 | 0 4 |
| 8 | 4 6 | |
| 6 | 9 | 0 7 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 63 | 34 |
| 7 | 308 | 203 | 776 |
| 6 | 3010 6759 3390 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 |
| 5 | 2440 | 2911 | 8643 |
| 4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 |
| 3 | 21927 06414 | 62913 97611 | 54074 22729 |
| 2 | 15009 | 30922 | 66862 |
| 1 | 62572 | 61504 | 60175 |
| Đ.B | 755140 | 377551 | 193979 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 1 4 4 6 9 9 |
| 0 3 4 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 7 |
| 3 | 1 | |
| 0 0 9 | 4 | 1 |
| 6 9 | 5 | |
| 0 6 | 6 | 5 6 |
| 2 | 7 | 2 |
| 1 9 | 8 | 0 |
| 0 0 | 9 | 0 4 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 4 4 | 0 | 8 |
| 1 1 3 9 | 1 | 0 0 1 1 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 0 1 6 9 |
| 4 | 0 0 | |
| 1 | 5 | 9 |
| 3 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | |
| 0 | 8 | 6 |
| 3 5 | 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4 6 | 1 | 9 |
| 8 9 | 2 | 3 6 |
| 2 4 | 3 | 4 |
| 0 3 5 | 4 | 1 3 7 |
| 5 | 4 7 9 | |
| 2 9 | 6 | 1 7 |
| 4 5 6 9 | 7 | |
| 8 | 2 9 | |
| 1 5 8 | 9 | 2 6 7 |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 97 | 70 |
| 7 | 266 | 563 | 274 |
| 6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| 5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| 4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| 3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| 2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| 1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| Đ.B | 103614 | 109977 | 308363 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 9 9 | |
| 4 7 | 1 | 7 8 |
| 3 5 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 5 7 8 |
| 0 4 | 5 | 2 3 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 4 | 7 | 1 |
| 0 1 4 5 9 | 8 | |
| 0 0 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 1 4 5 6 9 | 1 | 1 2 8 |
| 0 1 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 0 2 3 8 | 6 | 1 4 |
| 7 | 7 | 7 8 9 |
| 1 7 | 8 | 4 5 6 |
| 7 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 7 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 4 6 |
| 8 | 2 | 1 5 6 |
| 4 7 7 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3 7 |
| 2 | 5 | |
| 1 2 3 8 9 | 6 | 1 |
| 0 0 4 | 7 | 3 3 |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 6 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Trung có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô