Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư — Khánh Hòa, Đà Nẵng
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 65 | 23 |
| 7 | 496 | 247 |
| 6 | 6657 2245 0105 | 6817 7711 0991 |
| 5 | 4260 | 1052 |
| 4 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 |
| 3 | 90697 62884 | 29235 57387 |
| 2 | 76617 | 04910 |
| 1 | 01025 | 90069 |
| Đ.B | 672316 | 173506 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 |
| 6 7 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 4 5 6 | 4 | 4 8 |
| 3 7 8 | 5 | 0 2 4 6 7 |
| 0 5 | 6 | 1 4 9 |
| 5 | 7 | 1 5 9 |
| 4 9 | 8 | 5 |
| 6 7 9 | 9 | 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 1 |
| 0 0 1 7 8 | 1 | 1 9 9 |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 2 9 |
| 7 7 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 0 8 |
| 7 | 1 4 4 8 | |
| 6 7 | 8 | 1 |
| 1 1 3 4 | 9 | 6 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 99 | 37 |
| 7 | 027 | 891 |
| 6 | 7270 6293 7102 | 6215 9789 6150 |
| 5 | 6754 | 6599 |
| 4 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 |
| 3 | 30913 92876 | 25901 15757 |
| 2 | 65842 | 34294 |
| 1 | 20955 | 37719 |
| Đ.B | 366939 | 312908 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 7 9 |
| 1 3 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 0 4 6 |
| 0 9 | 3 | 1 5 9 |
| 2 7 | 4 | 5 |
| 3 4 5 5 | 5 | 5 5 |
| 2 | 6 | 7 |
| 0 6 | 7 | 2 4 |
| 8 | ||
| 0 3 9 | 9 | 3 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 8 | 0 | 5 |
| 5 8 9 | 1 | 0 9 |
| 2 | ||
| 7 | 3 | 6 7 |
| 6 | 4 | 9 9 |
| 0 7 | 5 | 1 |
| 3 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 3 5 8 |
| 7 9 | 8 | 0 0 1 |
| 1 4 4 9 | 9 | 1 8 9 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 86 |
| 7 | 635 | 980 |
| 6 | 6121 0678 1556 | 6577 1881 0816 |
| 5 | 3233 | 1337 |
| 4 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 |
| 3 | 71138 15100 | 80045 53273 |
| 2 | 16281 | 16297 |
| 1 | 66571 | 55891 |
| Đ.B | 026849 | 108538 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 |
| 1 | 2 7 8 9 | |
| 1 8 | 2 | |
| 3 5 7 8 | 3 | 3 |
| 7 7 9 | 4 | |
| 6 6 9 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 5 5 |
| 1 8 | 7 | 3 4 4 |
| 1 | 8 | 2 3 7 |
| 1 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 6 | 1 | 4 6 8 9 |
| 2 | ||
| 7 8 9 | 3 | 7 |
| 1 5 6 6 9 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 1 | 6 | 1 4 4 8 |
| 3 7 8 | 7 | 3 7 9 |
| 0 1 6 | 8 | 3 7 |
| 1 7 | 9 | 3 4 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 77 | 35 |
| 7 | 621 | 966 |
| 6 | 1770 3980 4697 | 2299 2148 4112 |
| 5 | 6850 | 2223 |
| 4 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 |
| 3 | 47502 48310 | 59981 81212 |
| 2 | 14473 | 50272 |
| 1 | 56061 | 14204 |
| Đ.B | 580986 | 974228 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 5 7 8 8 |
| 0 | 1 | 2 6 |
| 1 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 6 7 |
| 0 | 4 | |
| 0 | 5 | 6 |
| 1 3 5 | 6 | 8 |
| 0 3 7 8 | 7 | 7 9 |
| 0 0 6 | 8 | 3 7 9 |
| 7 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 2 2 6 | 1 | 1 3 8 |
| 3 3 6 8 | 2 | 1 1 7 8 |
| 1 5 | 3 | 2 2 |
| 8 | 4 | 0 |
| 5 | 3 | |
| 6 7 | 6 | 1 2 6 |
| 2 | 7 | 6 |
| 1 2 | 8 | 2 4 |
| 9 | 9 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 97 |
| 7 | 929 | 864 |
| 6 | 8108 7489 8764 | 1568 3622 7908 |
| 5 | 0848 | 3582 |
| 4 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 |
| 3 | 09943 35933 | 75959 05244 |
| 2 | 60622 | 33212 |
| 1 | 10559 | 94170 |
| Đ.B | 167249 | 624308 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 6 9 | 1 | |
| 2 7 9 | 2 | 2 3 |
| 2 3 | 3 | 3 4 |
| 3 8 9 | 4 | 6 |
| 5 9 | 5 | 5 |
| 4 9 9 | 6 | 1 |
| 7 | 2 9 | |
| 9 | 8 | 0 4 |
| 7 | 9 | 1 2 4 5 6 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 7 |
| 1 2 5 | 1 | 1 4 |
| 2 3 | 2 | 1 2 8 |
| 3 | 2 6 | |
| 1 4 | 4 | 4 6 |
| 5 9 | 5 | 1 5 |
| 3 4 8 | 6 | |
| 0 | 7 | 9 |
| 2 8 | 8 | 0 0 6 8 |
| 7 | 9 | 5 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Trung có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Khánh Hòa, Đà Nẵng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô