Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ năm 19/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/11/2026: giải đặc biệt An Giang 190579, Bình Thuận 005163, Tây Ninh 092492. Đã đối soát lúc 17:20.
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 83 | 71 |
| 7 | 453 | 686 | 877 |
| 6 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 | 2326 3425 6802 |
| 5 | 8787 | 1325 | 3000 |
| 4 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 |
| 3 | 02894 36765 | 88267 96666 | 17022 12493 |
| 2 | 24173 | 03664 | 93361 |
| 1 | 71864 | 52828 | 80399 |
| Đ.B | 190579 | 005163 | 092492 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 1 | 4 4 | |
| 2 6 8 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 5 7 7 |
| 1 1 | 4 | 6 8 9 |
| 3 | 5 | 6 |
| 4 5 | 6 | 2 8 |
| 3 3 9 9 | 7 | 8 |
| 4 6 7 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 0 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 6 | 1 | 1 |
| 5 8 | 2 | |
| 9 | 3 | 6 6 7 8 |
| 7 | 4 | 6 7 |
| 9 | 5 | 2 |
| 0 3 3 4 6 7 | 6 | 1 6 8 |
| 3 4 | 7 | 4 6 |
| 3 6 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 3 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 5 |
| 5 6 | 1 | 2 6 7 |
| 1 2 5 6 8 | 2 | 0 2 9 |
| 9 | 3 | 9 |
| 4 | ||
| 0 | 5 | 1 2 9 |
| 1 | 6 | 1 2 |
| 1 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | |
| 2 3 5 9 | 9 | 3 9 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 19/11/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 19/11/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 2 (10 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 |
| Đuôi | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Lô về 2 nháy ngày 19/11/2026
Có 4 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 41 về 2 nháy (An Giang)
- 63 về 2 nháy (Bình Thuận)
- 73 về 2 nháy (An Giang)
- 79 về 2 nháy (An Giang)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 32 | 6 ngày | 17 |
| 78 | 5 ngày | 16 |
| 51 | 5 ngày | 25 |
| 69 | 4 ngày | 18 |
| 04 | 4 ngày | 23 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB An Giang 190579 — 2 số cuối 79, tổng 16, lẻ-lẻ.
- ĐB Bình Thuận 005163 — 2 số cuối 63, tổng 9, chẵn-lẻ.
- ĐB Tây Ninh 092492 — 2 số cuối 92, tổng 11, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 19/11 | An Giang 190579 (79) · Bình Thuận 005163 (63) · Tây Ninh 092492 (92) |
| 18/11 | Cần Thơ 505057 (57) · Đồng Nai 836857 (57) · Sóc Trăng 687333 (33) |
| 17/11 | Bạc Liêu 291634 (34) · Bến Tre 757539 (39) · Vũng Tàu 155264 (64) |
| 16/11 | Cà Mau 120781 (81) · Đồng Tháp 050747 (47) · TP Hồ Chí Minh 733823 (23) |
| 15/11 | Đà Lạt 010031 (31) · Kiên Giang 727942 (42) · Tiền Giang 214252 (52) |
| 14/11 | Bình Phước 667049 (49) · Hậu Giang 695090 (90) · TP Hồ Chí Minh 210949 (49) · Long An 039530 (30) |
| 13/11 | Bình Dương 033617 (17) · Trà Vinh 727758 (58) · Vĩnh Long 170086 (86) |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 98 | 45 | 45 |
| 7 | 690 | 448 | 164 |
| 6 | 5096 4641 0014 | 5067 9074 0420 | 1836 4252 0499 |
| 5 | 3391 | 1085 | 5487 |
| 4 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| 3 | 07070 45011 | 75235 17017 | 89048 30197 |
| 2 | 12766 | 45125 | 13418 |
| 1 | 93930 | 63391 | 41374 |
| Đ.B | 505057 | 836857 | 687333 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 7 8 9 9 | |
| 1 4 | 1 | 1 4 9 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 1 |
| 0 7 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 0 | 7 | 5 9 |
| 0 | 8 | 5 9 9 |
| 0 0 1 6 7 8 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 2 4 |
| 7 | 1 | 9 |
| 0 5 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 7 9 |
| 0 5 8 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 2 3 4 8 8 |
| 7 | 6 | 3 |
| 3 4 | 7 | 1 5 6 |
| 5 5 | 8 | 4 |
| 1 3 | 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 4 8 9 | 1 | |
| 2 | 5 | |
| 3 6 | 3 | 3 8 |
| 4 5 8 | 4 | 1 4 5 6 7 |
| 2 4 | 5 | 4 8 |
| 4 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | 8 9 |
| 3 5 7 | 8 | 0 1 4 |
| 7 9 | 9 | 1 9 |
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 02 | 11 |
| 7 | 658 | 397 | 197 |
| 6 | 2215 1663 3876 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 |
| 5 | 4559 | 0530 | 6112 |
| 4 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 |
| 3 | 06495 69000 | 60700 16709 | 48401 16249 |
| 2 | 78116 | 03965 | 25546 |
| 1 | 67145 | 66390 | 89616 |
| Đ.B | 291634 | 757539 | 155264 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 |
| 5 6 | 1 | 9 |
| 2 5 | 2 | 2 5 |
| 4 8 | 3 | 6 7 |
| 0 5 | 4 | 3 |
| 2 8 9 | 5 | 1 2 4 8 9 |
| 3 | 6 | 1 7 |
| 3 6 | 7 | |
| 5 | 8 | 3 5 |
| 1 5 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 2 3 9 | 0 | 0 3 5 9 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 0 0 2 6 |
| 0 9 | 3 | 0 6 8 9 |
| 4 | ||
| 0 | 5 | 6 |
| 2 3 5 | 6 | |
| 7 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 0 3 7 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 3 9 |
| 2 | 1 4 5 | |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 3 6 9 | 4 | 6 6 |
| 2 5 8 | 5 | 5 |
| 0 4 4 | 6 | 1 4 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | 5 8 |
| 1 7 | 9 | 4 |
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 54 | 96 |
| 7 | 552 | 988 | 175 |
| 6 | 9737 8729 1539 | 6071 1434 1921 | 6495 6538 1417 |
| 5 | 5513 | 9860 | 6831 |
| 4 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 |
| 3 | 70364 44782 | 70340 66662 | 01402 61422 |
| 2 | 36530 | 29224 | 46554 |
| 1 | 29224 | 46595 | 88467 |
| Đ.B | 120781 | 050747 | 733823 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 3 | 1 | 2 2 8 |
| 1 1 4 8 9 | 2 | 5 8 |
| 0 7 9 | 3 | 1 |
| 6 7 | 4 | 2 6 |
| 2 5 7 | 5 | 5 |
| 0 4 | 6 | 4 |
| 7 | 3 4 5 | |
| 1 2 | 8 | 2 |
| 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 6 |
| 1 | 2 7 | |
| 1 3 4 | 2 | 6 6 7 |
| 4 | 3 | 2 |
| 0 6 7 | 4 | 2 3 5 |
| 4 | 5 | 6 9 |
| 0 2 2 5 | 6 | 0 4 8 |
| 1 2 | 7 | 4 |
| 6 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 2 3 8 | 2 | 0 2 |
| 1 8 | 3 | 2 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 | 5 | 0 6 7 9 |
| 5 7 7 8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 6 6 |
| 8 | 2 3 6 9 | |
| 5 6 8 | 9 |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 35 | 34 |
| 7 | 803 | 177 | 788 |
| 6 | 8507 2086 5055 | 5327 7240 3583 | 1054 7462 8201 |
| 5 | 7747 | 2956 | 3096 |
| 4 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 |
| 3 | 81833 56271 | 50753 28272 | 76196 84259 |
| 2 | 00247 | 27864 | 01749 |
| 1 | 01433 | 79876 | 09266 |
| Đ.B | 010031 | 727942 | 214252 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 7 |
| 4 | 2 | 4 |
| 1 3 3 8 | 3 | 0 3 3 4 |
| 2 3 4 7 7 | 4 | 1 2 4 5 |
| 4 5 8 | 5 | 5 |
| 6 | 8 | |
| 1 | 7 | 0 4 4 |
| 6 | 8 | 3 5 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 3 4 7 | 2 | 4 7 |
| 5 | 3 | 2 5 8 |
| 0 2 | 4 | 2 6 |
| 3 6 | 5 | 3 8 |
| 4 | 6 | 5 7 7 |
| 2 6 6 7 | 7 | 0 2 7 |
| 3 5 | 8 | |
| 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 4 6 8 | |
| 5 | 2 | 5 6 |
| 4 | 3 | |
| 1 9 | 4 | 3 5 |
| 2 4 5 9 | 5 | 2 5 |
| 1 2 6 6 | 6 | 6 6 9 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 1 8 | 8 | 8 |
| 6 6 | 9 | 4 5 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Năm Miền Nam có những đài nào?
Thứ Năm hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô