Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy — Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 50 | 18 | 22 |
| 7 | 370 | 379 | 789 | 874 |
| 6 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 |
| 5 | 8756 | 6591 | 5391 | 1710 |
| 4 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
| 3 | 75288 63888 | 81668 90291 | 14942 54389 | 04032 76191 |
| 2 | 42156 | 54987 | 72337 | 20389 |
| 1 | 69211 | 85336 | 01845 | 07155 |
| Đ.B | 854864 | 043160 | 451013 | 961743 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 1 | 1 | 1 2 8 |
| 1 | 2 | |
| 4 6 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 3 4 6 7 |
| 6 6 | 5 | 8 |
| 4 8 9 | 6 | 3 5 5 |
| 0 0 4 | 7 | |
| 1 3 5 8 8 | 8 | 6 8 8 |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 6 8 |
| 1 | 9 9 | |
| 9 | 2 | 6 |
| 6 8 | 3 | 0 6 |
| 4 | 4 | 4 5 |
| 0 4 | 5 | 6 6 |
| 0 2 3 5 5 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 8 |
| 0 7 | 8 | 3 6 |
| 1 1 | 9 | 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 4 4 8 | 1 | 8 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 7 9 | 3 | 1 3 |
| 2 4 5 | 4 | 1 1 4 |
| 5 | 4 7 | |
| 8 8 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 |
| 1 9 9 | 8 | 0 1 6 6 |
| 1 | 9 | 3 8 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 |
| 0 8 | 1 | 8 9 |
| 2 | 2 | 2 3 4 |
| 2 3 8 | 3 | 3 4 |
| 2 3 | 4 | 7 |
| 5 6 9 | 5 | 5 6 |
| 5 6 | 6 | 5 6 |
| 4 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | 1 3 |
| 1 | 9 | 5 8 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 42 | 17 | 14 |
| 7 | 378 | 208 | 722 | 464 |
| 6 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 6584 3651 1496 | 0811 9151 2765 |
| 5 | 7901 | 5200 | 9425 | 5461 |
| 4 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| 3 | 78635 59028 | 98644 05441 | 95790 38976 | 12160 28151 |
| 2 | 77749 | 96901 | 50557 | 80295 |
| 1 | 94263 | 35210 | 79995 | 86640 |
| Đ.B | 871126 | 447951 | 269569 | 155337 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 4 |
| 7 | 1 | 0 |
| 4 6 8 | 2 | 7 |
| 3 5 7 | 3 | 3 6 |
| 0 9 | 4 | 2 6 7 |
| 6 | 5 | 3 |
| 3 4 | 6 | 2 5 |
| 2 4 8 | 7 | 1 3 |
| 8 | 2 7 | |
| 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 8 | 0 | 0 1 9 |
| 0 2 3 6 9 | 1 | 0 4 5 |
| 2 | 1 4 | |
| 6 | 3 | 1 9 |
| 1 2 4 | 4 | 4 9 |
| 1 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 3 | |
| 9 | 7 | |
| 8 | 0 | |
| 0 3 4 | 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 9 | |
| 7 | 1 | 5 |
| 2 5 | 2 | 2 3 |
| 2 6 6 | 3 | 9 |
| 4 | 8 | |
| 1 7 | 5 | 2 9 |
| 9 | 6 | 3 3 7 8 8 9 |
| 6 | 7 | 1 5 |
| 4 6 6 | 8 | |
| 0 0 3 5 6 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 6 7 |
| 1 3 4 | 1 | 1 5 5 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 |
| 0 6 | 4 | 1 6 |
| 1 1 6 | 5 | 6 9 |
| 0 1 4 5 | 6 | 2 4 5 |
| 0 | 7 | 3 |
| 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 10 | 56 | 61 |
| 7 | 544 | 495 | 345 | 776 |
| 6 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 |
| 5 | 3360 | 5218 | 7668 | 6440 |
| 4 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| 3 | 88228 88625 | 45973 25599 | 41903 64342 | 31794 27497 |
| 2 | 02879 | 43481 | 70631 | 62575 |
| 1 | 05363 | 39948 | 12285 | 48614 |
| Đ.B | 889342 | 613350 | 821010 | 409433 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 |
| 1 | 6 | |
| 5 8 | 2 | 4 8 |
| 4 | 3 | 6 |
| 2 4 | 4 | 3 4 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 3 9 9 | 6 | |
| 9 9 9 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 2 9 9 |
| 7 8 8 | 9 | 6 6 7 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 5 8 |
| 0 6 8 | 1 | 4 8 9 |
| 5 | 2 | |
| 3 | 0 4 7 | |
| 1 3 8 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 2 9 9 |
| 9 | 6 | 1 |
| 3 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 1 4 |
| 1 4 5 5 9 | 9 | 6 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 | 0 | 1 2 7 |
| 0 7 | 1 | 3 |
| 0 2 | 2 | 2 4 |
| 1 | 3 | 0 9 |
| 2 5 5 | 4 | 0 |
| 6 9 | 5 | 0 4 4 8 |
| 7 8 | 6 | 5 |
| 0 | 7 | 1 6 |
| 5 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 5 |
| 3 4 | 1 | 3 6 7 |
| 3 6 | 2 | 3 |
| 1 2 3 | 3 | 1 2 3 |
| 0 8 | 4 | 0 1 9 |
| 0 | 5 | 7 7 |
| 1 | 6 | 2 7 |
| 1 5 5 6 | 7 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 4 7 | 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 73 | 00 | 99 |
| 7 | 629 | 508 | 311 | 254 |
| 6 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 |
| 5 | 9850 | 0270 | 7381 | 8530 |
| 4 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
| 3 | 50545 53489 | 86896 53519 | 48158 19662 | 66266 84826 |
| 2 | 32326 | 90657 | 25390 | 79719 |
| 1 | 03678 | 21773 | 02962 | 05159 |
| Đ.B | 606990 | 321816 | 690406 | 245760 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 5 5 6 9 | |
| 1 | ||
| 0 3 6 6 9 | 2 | 6 7 |
| 5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | |
| 0 0 | 5 | 3 4 |
| 0 2 7 | 6 | 2 2 |
| 2 8 | 7 | 6 8 |
| 7 9 | 8 | 7 9 |
| 0 8 | 9 | 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 7 |
| 5 6 8 9 | 1 | 8 |
| 2 | 4 5 | |
| 8 | 3 | 7 7 |
| 2 | 4 | 7 |
| 2 7 | 5 | 1 9 |
| 6 | 1 9 | |
| 0 0 3 3 4 | 7 | 5 8 |
| 1 7 | 8 | 0 1 3 |
| 5 6 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 6 | 0 | 0 9 |
| 1 3 4 | 1 | 0 1 2 2 7 8 |
| 1 1 5 | 2 | 4 6 6 |
| 3 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 |
| 8 8 | 5 | 2 |
| 2 2 8 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 1 | 8 | 5 5 6 |
| 0 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 9 9 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | 6 8 |
| 5 9 | 4 | 5 7 |
| 2 4 9 | 5 | 4 |
| 0 3 6 9 | 6 | 2 6 9 |
| 4 | 7 | |
| 1 3 | 8 | |
| 6 9 | 9 | 1 1 4 5 6 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 10 | 22 | 55 |
| 7 | 242 | 337 | 414 | 884 |
| 6 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 |
| 5 | 7955 | 6107 | 4478 | 6947 |
| 4 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| 3 | 93750 33159 | 27551 97079 | 31471 78879 | 34249 93143 |
| 2 | 89704 | 75645 | 97663 | 27858 |
| 1 | 83847 | 63916 | 68795 | 95423 |
| Đ.B | 094423 | 617750 | 296215 | 474160 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 5 8 |
| 1 2 3 7 | 1 | 1 3 6 |
| 3 | 2 | 1 4 |
| 1 | 3 | 0 1 2 5 |
| 2 7 | 4 | 0 |
| 0 3 5 9 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | |
| 7 | 1 4 | |
| 0 8 9 | 8 | 8 |
| 9 | 5 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 5 6 |
| 0 2 5 6 | 1 | 5 |
| 6 9 | 2 | 1 7 |
| 7 | 3 | 0 |
| 5 5 8 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 1 4 4 |
| 0 | 6 | 1 2 |
| 2 9 | 7 | 0 3 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 | 2 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 9 | 0 | |
| 2 4 5 7 | 1 | 0 7 8 |
| 2 2 | 2 | 1 2 2 |
| 7 | 3 | 6 6 |
| 4 | 0 1 | |
| 5 | 0 1 9 | |
| 3 3 | 6 | |
| 1 8 9 | 7 | 1 3 |
| 1 | 8 | 7 |
| 5 | 9 | 0 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 7 | |
| 1 | 3 8 | |
| 3 6 9 | 2 | |
| 1 4 | 3 | 2 4 |
| 3 5 7 9 | 4 | 3 7 8 |
| 5 8 | 5 | 4 5 |
| 0 8 | 6 | 2 |
| 0 4 | 7 | 4 9 |
| 1 4 | 8 | 5 6 |
| 7 | 9 | 2 4 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô