Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy — Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 12 | 29 | 34 |
| 7 | 452 | 588 | 420 | 043 |
| 6 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 |
| 5 | 0819 | 5930 | 8011 | 3176 |
| 4 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 |
| 3 | 06275 35520 | 73306 59274 | 41762 75058 | 18007 26706 |
| 2 | 75545 | 01910 | 57040 | 92892 |
| 1 | 64229 | 63848 | 66219 | 20048 |
| Đ.B | 508805 | 830635 | 274588 | 471941 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 2 6 |
| 5 9 9 | 1 | |
| 0 9 | 2 | 5 6 |
| 3 | 9 | |
| 4 5 | 4 | 4 |
| 2 6 | 5 | 0 1 4 6 7 7 9 |
| 0 2 5 | 6 | 5 |
| 5 5 | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 3 5 | 9 | 1 1 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 3 |
| 0 2 9 | 1 | 7 |
| 2 | 1 7 | |
| 0 5 | 3 | 7 |
| 5 8 9 | 4 | 7 |
| 5 | 3 4 | |
| 8 | 6 | 0 |
| 1 2 3 4 | 7 | |
| 8 8 8 9 | 8 | 4 6 8 8 8 |
| 9 | 1 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 9 | 0 | 0 2 4 |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 0 9 | 2 | 4 6 |
| 3 | ||
| 0 2 | 4 | |
| 8 8 | 5 | 6 |
| 2 5 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 0 0 8 |
| 7 8 | 8 | 5 5 8 |
| 9 | 0 1 2 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 7 8 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 4 6 |
| 4 | 2 | 6 9 |
| 4 | 3 | 0 4 |
| 1 3 4 7 8 | 4 | 0 2 3 4 |
| 5 | ||
| 1 2 9 | 6 | 0 7 |
| 6 | 7 | 0 4 |
| 8 | 0 4 | |
| 2 | 9 | 6 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 70 | 39 | 54 |
| 7 | 165 | 938 | 725 | 414 |
| 6 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 |
| 5 | 7175 | 9959 | 3202 | 7424 |
| 4 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 |
| 3 | 01283 23376 | 72408 71621 | 72056 68951 | 10696 33437 |
| 2 | 94142 | 80324 | 97736 | 17586 |
| 1 | 69965 | 40595 | 51251 | 56150 |
| Đ.B | 529252 | 852892 | 897978 | 351678 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 1 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 4 5 9 |
| 4 8 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 2 3 9 9 |
| 2 | 5 | 6 6 7 |
| 5 5 | 6 | 7 |
| 5 6 8 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0 3 7 9 |
| 2 4 4 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 2 |
| 1 3 4 7 | 2 | 6 9 |
| 8 | 3 | 2 4 |
| 3 | 4 | 0 2 9 |
| 9 | 5 | 9 |
| 2 9 | 6 | |
| 0 | 7 | 1 2 |
| 9 | 8 | 0 3 |
| 2 4 5 9 | 9 | 5 6 8 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | |
| 1 | 5 5 | |
| 3 5 | 2 | 0 6 |
| 4 6 9 | 3 | 2 6 |
| 4 | 3 | |
| 1 1 6 9 | 5 | 2 6 |
| 2 3 5 | 6 | 3 5 |
| 8 9 9 | 7 | 0 9 |
| 8 | 7 | |
| 7 | 9 | 3 5 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 5 |
| 2 4 | 1 | 9 |
| 4 8 | 2 | 1 6 |
| 7 | 3 | 6 7 |
| 4 | 1 2 5 | |
| 0 4 | 5 | 6 |
| 2 3 5 | 6 | 0 8 9 |
| 3 8 | 7 | 3 |
| 6 | 8 | 2 7 |
| 1 6 9 | 9 | 0 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 92 | 51 | 52 |
| 7 | 900 | 924 | 554 | 802 |
| 6 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 |
| 5 | 8962 | 8129 | 1148 | 6823 |
| 4 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 |
| 3 | 88657 49157 | 65490 49542 | 90169 37660 | 63645 95566 |
| 2 | 04208 | 28029 | 28385 | 88450 |
| 1 | 40969 | 68686 | 28505 | 09285 |
| Đ.B | 940745 | 361620 | 698440 | 372036 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 3 6 |
| 2 8 8 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 6 8 |
| 1 7 7 | 5 | 0 2 4 7 |
| 2 3 4 9 | 6 | 1 |
| 5 | 7 | 5 5 |
| 4 | 8 | 0 3 3 |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 5 8 9 |
| 1 | 3 | |
| 0 4 9 9 | 2 | 4 9 |
| 1 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | 3 8 9 |
| 6 | 8 | |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 0 5 6 | 8 | 9 |
| 0 2 5 8 | 9 | 2 2 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 6 6 9 |
| 1 | 5 8 | |
| 2 | ||
| 5 7 | 3 | 5 |
| 0 7 8 | 4 | 5 |
| 1 3 4 6 | 5 | 0 3 8 |
| 0 0 6 7 9 | 6 | 5 6 |
| 7 | 3 4 6 | |
| 1 5 | 8 | 4 |
| 0 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 6 |
| 3 5 | 1 | 3 |
| 3 8 | 2 | 0 5 |
| 1 6 | 3 | 1 2 9 |
| 5 6 | 4 | 5 |
| 0 2 4 8 | 5 | 1 4 8 |
| 0 6 | 6 | 3 4 6 |
| 7 | ||
| 5 8 | 8 | 2 5 8 |
| 3 | 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 47 | 63 |
| 7 | 022 | 484 | 262 | 398 |
| 6 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 |
| 5 | 0245 | 9680 | 0788 | 4611 |
| 4 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 |
| 3 | 69124 43523 | 18547 62826 | 80279 21331 | 85097 45560 |
| 2 | 15669 | 80594 | 99287 | 50247 |
| 1 | 25093 | 62572 | 14485 | 27805 |
| Đ.B | 057842 | 235118 | 590803 | 622870 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 4 | 0 | |
| 1 | 0 0 | |
| 2 3 4 5 9 | 2 | 2 4 6 |
| 3 | 2 9 | |
| 2 5 | 4 | 0 2 7 7 |
| 9 | 5 | 2 4 |
| 2 9 | 6 | 8 |
| 4 4 | 7 | |
| 6 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 2 5 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 8 9 | |
| 0 8 | 1 | |
| 5 6 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 8 9 9 |
| 6 9 | 5 | 2 9 |
| 6 | 2 5 7 | |
| 2 6 9 | 7 | 4 |
| 0 3 4 | 8 | 1 |
| 0 4 4 5 9 | 9 | 5 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 5 9 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 6 7 9 | |
| 1 5 7 | 3 | 0 8 |
| 7 8 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 3 5 8 |
| 2 | 6 | |
| 2 9 | 7 | 0 3 4 8 |
| 3 5 7 8 | 8 | 4 8 |
| 0 2 | 9 | 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 5 6 7 |
| 1 3 6 9 | 1 | 0 1 |
| 0 6 | 2 | |
| 3 | 1 6 8 | |
| 4 7 | 4 | 4 |
| 0 | 5 | 0 |
| 0 3 | 6 | 1 2 |
| 0 | 7 | 4 8 9 |
| 3 7 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 | 1 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 53 | 96 | 69 |
| 7 | 624 | 469 | 725 | 244 |
| 6 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 |
| 5 | 5727 | 3737 | 9354 | 9942 |
| 4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| 3 | 50501 61080 | 65646 44345 | 57811 89681 | 86717 42802 |
| 2 | 23051 | 73432 | 46458 | 82006 |
| 1 | 78662 | 83105 | 81024 | 01820 |
| Đ.B | 206606 | 900389 | 517827 | 306427 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 8 |
| 1 | 0 5 | |
| 4 6 7 8 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 4 | 2 6 | |
| 1 5 8 | 5 | 5 |
| 2 4 9 | 6 | 0 2 3 |
| 7 7 | 7 | 2 7 7 |
| 0 8 | 8 | 2 5 8 |
| 3 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 8 |
| 7 | 1 | |
| 2 | 3 3 9 | |
| 2 2 7 | 3 | 5 |
| 5 6 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 0 4 5 7 |
| 9 | 6 | 4 9 |
| 5 7 | 7 | 1 3 7 |
| 0 9 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 0 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 4 6 | 1 | 1 2 6 8 |
| 1 4 5 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 | 1 2 5 |
| 2 4 8 | 5 | 2 6 8 |
| 1 5 | 6 | 1 9 |
| 7 | 2 | |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 |
| 3 3 4 7 7 | 1 | 3 7 |
| 0 7 | 2 | 0 4 |
| 1 | 3 | 1 1 |
| 2 4 8 | 4 | 1 4 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | 4 9 | |
| 5 8 | 9 | 6 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Bảy Miền Nam có những đài nào?
Thứ Bảy hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bình Phước, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô