Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư — Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 14 | 66 |
| 7 | 843 | 778 | 744 |
| 6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| 5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| 4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| 3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| 2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| 1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| Đ.B | 157293 | 567326 | 523291 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 6 7 |
| 5 5 | 3 | 0 4 4 9 |
| 3 3 8 | 4 | 1 7 |
| 0 | 5 | 3 3 7 |
| 2 6 8 | 6 | 6 |
| 2 4 5 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 4 6 7 |
| 3 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 5 9 | 1 | 2 |
| 1 6 7 7 9 | 2 | 9 |
| 3 | 5 9 | |
| 4 5 7 | 4 | 1 4 5 9 |
| 3 4 | 5 | 1 4 |
| 6 | 2 | |
| 8 | 7 | 2 2 4 |
| 9 | 8 | 7 |
| 2 3 4 | 9 | 1 2 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 9 |
| 1 1 7 | 1 | 0 1 1 2 9 |
| 1 | 2 | 3 4 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 4 6 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 4 6 |
| 7 | 0 1 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 0 1 8 9 | 9 | 5 6 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 58 | 18 |
| 7 | 392 | 058 | 666 |
| 6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| 5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| 4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| 3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| 2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| 1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| Đ.B | 171205 | 360877 | 296399 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 3 6 9 9 |
| 5 | 1 | 7 |
| 2 | 0 9 | |
| 0 6 | 3 | |
| 4 6 8 | 4 | 4 5 |
| 4 7 | 5 | 0 1 |
| 0 | 6 | 3 4 9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 4 9 |
| 0 0 2 6 8 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 5 6 | 1 | 6 9 |
| 6 | 2 | 3 4 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 7 |
| 8 8 | 5 | 1 |
| 0 1 6 7 | 6 | 1 2 6 8 |
| 4 7 | 7 | 6 7 |
| 6 | 8 | 5 5 |
| 0 1 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 8 |
| 5 8 | 1 | 0 2 7 7 9 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 |
| 6 7 | 4 | |
| 5 7 8 | 5 | 1 5 6 |
| 5 6 | 6 | 4 6 |
| 0 1 1 | 7 | 4 5 |
| 0 | 8 | 1 5 |
| 1 9 | 9 | 9 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 59 | 35 |
| 7 | 936 | 876 | 074 |
| 6 | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| 5 | 9121 | 5710 | 4285 |
| 4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| 3 | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| 2 | 02695 | 11951 | 00567 |
| 1 | 74235 | 04790 | 42386 |
| Đ.B | 637211 | 348446 | 267025 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | |
| 1 9 | 1 | 1 2 3 |
| 1 3 8 | 2 | 9 |
| 1 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 0 5 7 | |
| 4 6 | 5 | 3 6 9 |
| 3 5 | 6 | 3 5 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 2 | |
| 2 5 9 | 9 | 0 1 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 9 9 | |
| 0 | 1 | 5 6 8 |
| 2 | ||
| 3 | 6 9 | |
| 5 6 9 | 4 | 7 |
| 0 1 5 9 | 5 | 4 5 |
| 1 3 | 6 | 4 7 8 |
| 4 6 | 7 | |
| 1 6 8 | 8 | 8 |
| 0 0 3 | 9 | 4 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 8 8 |
| 0 | 1 | 8 |
| 5 8 9 | 2 | |
| 5 5 7 | 3 | |
| 4 | 0 6 7 8 | |
| 5 | 2 3 3 8 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 3 6 7 |
| 0 0 1 4 5 6 | 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 79 | 03 |
| 7 | 772 | 604 | 823 |
| 6 | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| 5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| 4 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| 3 | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| 2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| 1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| Đ.B | 886199 | 797487 | 773312 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 7 9 |
| 2 | 1 | 0 6 6 |
| 2 | 1 5 7 | |
| 3 | 0 7 | |
| 5 | 4 | 5 |
| 2 4 9 | 5 | 4 |
| 1 1 8 9 | 6 | |
| 0 2 3 8 | 7 | |
| 8 | 6 7 | |
| 0 9 9 | 9 | 5 6 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 6 |
| 1 | 0 9 | |
| 5 7 | 2 | 4 7 |
| 4 6 7 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 0 3 |
| 7 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 3 |
| 2 3 9 | 7 | 2 3 5 8 |
| 7 9 | 8 | 0 9 |
| 1 8 | 9 | 7 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 0 9 |
| 3 6 8 | 2 | 0 1 8 |
| 5 9 | 3 | 0 2 5 |
| 4 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 2 7 9 |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 9 9 |
| 0 1 6 8 8 | 9 | 3 |
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 70 | 91 |
| 7 | 981 | 147 | 593 |
| 6 | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| 5 | 3925 | 4068 | 0071 |
| 4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| 3 | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| 2 | 18507 | 69706 | 21621 |
| 1 | 78665 | 98208 | 77387 |
| Đ.B | 640492 | 145917 | 211555 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 |
| 1 4 9 | 1 | 1 3 7 8 9 |
| 5 8 | 2 | 5 9 |
| 0 1 7 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 6 |
| 5 9 | 6 | |
| 1 7 | 7 | 0 3 7 |
| 1 8 | 8 | 2 8 |
| 1 2 | 9 | 1 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 7 |
| 2 3 7 8 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 1 5 |
| 3 | 1 9 | |
| 5 7 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 4 6 9 |
| 1 5 8 | 6 | 0 |
| 0 4 | 7 | 1 2 4 |
| 8 | 0 1 6 9 | |
| 3 5 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | |
| 3 6 | 1 | 2 7 7 9 9 |
| 1 3 5 | 2 | 5 5 8 |
| 3 | 1 2 9 | |
| 4 | ||
| 2 2 5 | 5 | 2 5 |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 1 1 | 7 | 0 0 8 |
| 2 7 | 8 | |
| 1 1 3 | 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Tư Miền Nam có những đài nào?
Thứ Tư hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô