KQXS Sóc Trăng Thứ tư 07/10/2026
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 07-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 07-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
49
|
| Bảy |
022
|
| Sáu |
1036
0768
3280
|
| Năm |
9313
|
| Tư |
89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294
|
| Ba |
66913
96817
|
| Nhì |
76240
|
| Nhất |
63901
|
| Đ.B |
308223
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 4 8 |
| 3 3 7 9 | 1 | 0 |
| 0 2 3 | 2 | 2 |
| 6 7 9 | 3 | 1 1 2 |
| 0 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | ||
| 4 8 | 6 | 3 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 0 7 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 1 3 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 30-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 30-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
51
|
| Bảy |
344
|
| Sáu |
9792
5605
0638
|
| Năm |
4713
|
| Tư |
67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706
|
| Ba |
98451
38484
|
| Nhì |
29411
|
| Nhất |
33828
|
| Đ.B |
275034
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 | 0 | 6 |
| 1 3 7 | 1 | 1 5 5 |
| 8 | 2 | 9 |
| 4 8 | 3 | 1 9 |
| 4 | 4 | 3 4 6 8 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 0 4 6 | 6 | 0 0 6 |
| 7 | 1 | |
| 4 | 8 | 2 3 |
| 2 3 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 23-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 23-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
66
|
| Bảy |
744
|
| Sáu |
7699
8469
4721
|
| Năm |
7242
|
| Tư |
62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011
|
| Ba |
01301
62146
|
| Nhì |
84117
|
| Nhất |
61832
|
| Đ.B |
523291
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 9 |
| 1 1 7 | 1 | 0 1 1 2 9 |
| 1 | 2 | 3 4 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 4 6 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 4 6 |
| 7 | 0 1 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 0 1 8 9 | 9 | 5 6 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 16-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 16-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
18
|
| Bảy |
666
|
| Sáu |
0080
4857
3170
|
| Năm |
8521
|
| Tư |
49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147
|
| Ba |
46965
04971
|
| Nhì |
87658
|
| Nhất |
81546
|
| Đ.B |
296399
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 8 |
| 5 8 | 1 | 0 2 7 7 9 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 |
| 6 7 | 4 | |
| 5 7 8 | 5 | 1 5 6 |
| 5 6 | 6 | 4 6 |
| 0 1 1 | 7 | 4 5 |
| 0 | 8 | 1 5 |
| 1 9 | 9 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Sóc Trăng Thứ tư 09-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Sóc Trăng Thứ tư — ngày 09-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
35
|
| Bảy |
074
|
| Sáu |
5980
6937
3377
|
| Năm |
4285
|
| Tư |
70110
38328
20584
84704
85735
47380
45529
|
| Ba |
11364
69081
|
| Nhì |
00567
|
| Nhất |
42386
|
| Đ.B |
267025
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 8 8 |
| 0 | 1 | 8 |
| 5 8 9 | 2 | |
| 5 5 7 | 3 | |
| 4 | 0 6 7 8 | |
| 5 | 2 3 3 8 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 3 6 7 |
| 0 0 1 4 5 6 | 8 | 2 |
| 9 | 2 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Sóc Trăng
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 308223 | 23 |
| 30/09/2026 | 275034 | 34 |
| 23/09/2026 | 523291 | 91 |
| 16/09/2026 | 296399 | 99 |
| 09/09/2026 | 267025 | 25 |
| 02/09/2026 | 773312 | 12 |
| 26/08/2026 | 211555 | 55 |
| 19/08/2026 | 233283 | 83 |
| 12/08/2026 | 401259 | 59 |
| 05/08/2026 | 577545 | 45 |
| 29/07/2026 | 707565 | 65 |
| 22/07/2026 | 535092 | 92 |
| 15/07/2026 | 282199 | 99 |
| 08/07/2026 | 708297 | 97 |
| 01/07/2026 | 778087 | 87 |
| 24/06/2026 | 314160 | 60 |
| 17/06/2026 | 748498 | 98 |
| 10/06/2026 | 712879 | 79 |
| 03/06/2026 | 686457 | 57 |
| 27/05/2026 | 094538 | 38 |
| 20/05/2026 | 284574 | 74 |
| 13/05/2026 | 632151 | 51 |
| 06/05/2026 | 127240 | 40 |
| 29/04/2026 | 381546 | 46 |
| 22/04/2026 | 953280 | 80 |
| 15/04/2026 | 457503 | 03 |
| 08/04/2026 | 578495 | 95 |
| 01/04/2026 | 248819 | 19 |
| 25/03/2026 | 919600 | 00 |
| 18/03/2026 | 499929 | 29 |
Công cụ liên quan