KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 16/11/2026
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 16-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ hai — ngày 16-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
96
|
| Bảy |
175
|
| Sáu |
6495
6538
1417
|
| Năm |
6831
|
| Tư |
91328
05353
83467
52765
15898
58105
68568
|
| Ba |
01402
61422
|
| Nhì |
46554
|
| Nhất |
88467
|
| Đ.B |
733823
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 2 3 8 | 2 | 0 2 |
| 1 8 | 3 | 2 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 | 5 | 0 6 7 9 |
| 5 7 7 8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 6 6 |
| 8 | 2 3 6 9 | |
| 5 6 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 14-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ bảy — ngày 14-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
96
|
| Bảy |
918
|
| Sáu |
4426
3896
0882
|
| Năm |
4485
|
| Tư |
30761
03669
78485
42089
25209
16662
13259
|
| Ba |
69784
39253
|
| Nhì |
45460
|
| Nhất |
98425
|
| Đ.B |
210949
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| 8 | 1 | 6 |
| 5 6 | 2 | 6 8 |
| 3 | 5 | |
| 9 | 4 | 8 |
| 3 9 | 5 | 2 8 8 |
| 0 1 2 9 | 6 | 2 9 9 |
| 7 | ||
| 2 4 5 5 9 | 8 | 1 |
| 6 6 | 9 | 0 4 5 6 8 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 09-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ hai — ngày 09-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
43
|
| Bảy |
087
|
| Sáu |
2503
0433
7932
|
| Năm |
2140
|
| Tư |
48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724
|
| Ba |
21731
40052
|
| Nhì |
08652
|
| Nhất |
25520
|
| Đ.B |
921440
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 2 4 4 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 4 | 2 | 1 3 5 5 |
| 1 2 3 6 | 3 | 0 3 4 |
| 0 0 3 8 | 4 | 2 |
| 2 2 | 5 | |
| 6 | 3 7 8 | |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy 07-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ bảy — ngày 07-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
29
|
| Bảy |
420
|
| Sáu |
1387
2100
0266
|
| Năm |
8011
|
| Tư |
06509
93007
16758
66679
75842
01765
59607
|
| Ba |
41762
75058
|
| Nhì |
57040
|
| Nhất |
66219
|
| Đ.B |
274588
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 9 | 0 | 0 2 4 |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 0 9 | 2 | 4 6 |
| 3 | ||
| 0 2 | 4 | |
| 8 8 | 5 | 6 |
| 2 5 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 0 0 8 |
| 7 8 | 8 | 5 5 8 |
| 9 | 0 1 2 7 |
Tự động cập nhật
KQXS TP Hồ Chí Minh Thứ hai 02-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT TP Hồ Chí Minh Thứ hai — ngày 02-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
92
|
| Bảy |
389
|
| Sáu |
2048
9460
6759
|
| Năm |
7768
|
| Tư |
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
| Ba |
26987
85327
|
| Nhì |
64302
|
| Nhất |
13218
|
| Đ.B |
247230
|
Lô tô Đầu/Đuôi — TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 8 |
| 8 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 0 5 9 |
| 0 7 | 3 | 2 4 |
| 3 8 | 4 | |
| 2 9 | 5 | |
| 0 8 | 6 | |
| 9 9 | 7 | 2 3 8 |
| 0 7 9 | 8 | 1 4 6 |
| 2 | 9 | 5 7 7 8 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — TP Hồ Chí Minh
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 733823 | 23 |
| 14/11/2026 | 210949 | 49 |
| 09/11/2026 | 921440 | 40 |
| 07/11/2026 | 274588 | 88 |
| 02/11/2026 | 247230 | 30 |
| 31/10/2026 | 897978 | 78 |
| 26/10/2026 | 472899 | 99 |
| 24/10/2026 | 698440 | 40 |
| 19/10/2026 | 091891 | 91 |
| 17/10/2026 | 590803 | 03 |
| 12/10/2026 | 290770 | 70 |
| 10/10/2026 | 517827 | 27 |
| 05/10/2026 | 750136 | 36 |
| 03/10/2026 | 660851 | 51 |
| 28/09/2026 | 760372 | 72 |
| 26/09/2026 | 584475 | 75 |
| 21/09/2026 | 016707 | 07 |
| 19/09/2026 | 451013 | 13 |
| 14/09/2026 | 293747 | 47 |
| 12/09/2026 | 269569 | 69 |
| 07/09/2026 | 583758 | 58 |
| 05/09/2026 | 821010 | 10 |
| 31/08/2026 | 061923 | 23 |
| 29/08/2026 | 690406 | 06 |
| 24/08/2026 | 225824 | 24 |
| 22/08/2026 | 296215 | 15 |
| 17/08/2026 | 706890 | 90 |
| 15/08/2026 | 040589 | 89 |
| 10/08/2026 | 339922 | 22 |
| 08/08/2026 | 209039 | 39 |
Công cụ liên quan