KQXS Cần Thơ Thứ tư 18/11/2026
KQXS Cần Thơ Thứ tư 18-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Cần Thơ Thứ tư — ngày 18-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
98
|
| Bảy |
690
|
| Sáu |
5096
4641
0014
|
| Năm |
3391
|
| Tư |
17343
42997
90580
37290
59350
43598
43858
|
| Ba |
07070
45011
|
| Nhì |
12766
|
| Nhất |
93930
|
| Đ.B |
505057
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 7 8 9 9 | |
| 1 4 | 1 | 1 4 9 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 1 |
| 0 7 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 0 | 7 | 5 9 |
| 0 | 8 | 5 9 9 |
| 0 0 1 6 7 8 8 | 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Cần Thơ Thứ tư 11-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Cần Thơ Thứ tư — ngày 11-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
18
|
| Bảy |
657
|
| Sáu |
6640
2679
8229
|
| Năm |
2405
|
| Tư |
27511
93696
75391
54547
49402
04888
95686
|
| Ba |
96636
09278
|
| Nhì |
14443
|
| Nhất |
55841
|
| Đ.B |
203074
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 4 |
| 1 8 | 1 | 1 4 9 |
| 9 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 1 3 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3 8 9 | |
| 4 8 9 | 7 | 4 5 |
| 6 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 6 | 9 | 2 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Cần Thơ Thứ tư 04-11-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Cần Thơ Thứ tư — ngày 04-11-2026 |
|---|---|
| Tám |
32
|
| Bảy |
961
|
| Sáu |
6166
0336
0089
|
| Năm |
1977
|
| Tư |
14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251
|
| Ba |
40443
42691
|
| Nhì |
92453
|
| Nhất |
10347
|
| Đ.B |
396001
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 9 |
| 1 | 0 5 6 8 9 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 6 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | 6 |
| 1 2 3 | 5 | |
| 1 4 6 | 6 | 3 6 |
| 0 7 | 7 | 4 7 |
| 1 9 | 8 | 9 |
| 0 1 8 | 9 | 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Cần Thơ Thứ tư 28-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Cần Thơ Thứ tư — ngày 28-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
59
|
| Bảy |
043
|
| Sáu |
7001
1504
3205
|
| Năm |
2295
|
| Tư |
63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228
|
| Ba |
02541
36560
|
| Nhì |
81976
|
| Nhất |
71298
|
| Đ.B |
155455
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 4 5 | 0 | 1 6 9 |
| 0 | 1 | 0 4 |
| 8 | 2 | |
| 8 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 0 0 0 8 |
| 5 9 | 5 | 0 5 9 |
| 0 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 3 9 |
| 0 5 8 | 9 | 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Cần Thơ Thứ tư 21-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Cần Thơ Thứ tư — ngày 21-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
96
|
| Bảy |
780
|
| Sáu |
2469
7462
6945
|
| Năm |
8117
|
| Tư |
40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422
|
| Ba |
23525
53660
|
| Nhì |
95710
|
| Nhất |
32185
|
| Đ.B |
934817
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 6 8 9 | |
| 0 7 7 7 | 1 | |
| 2 5 | 2 | 2 6 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | |
| 0 8 | 5 | 2 4 8 |
| 0 2 9 | 6 | 9 |
| 7 | 1 1 1 | |
| 0 5 | 8 | 5 |
| 0 6 | 9 | 3 6 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Cần Thơ
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 18/11/2026 | 505057 | 57 |
| 11/11/2026 | 203074 | 74 |
| 04/11/2026 | 396001 | 01 |
| 28/10/2026 | 155455 | 55 |
| 21/10/2026 | 934817 | 17 |
| 14/10/2026 | 589130 | 30 |
| 07/10/2026 | 011844 | 44 |
| 30/09/2026 | 216556 | 56 |
| 23/09/2026 | 157293 | 93 |
| 16/09/2026 | 171205 | 05 |
| 09/09/2026 | 637211 | 11 |
| 02/09/2026 | 886199 | 99 |
| 26/08/2026 | 640492 | 92 |
| 19/08/2026 | 367818 | 18 |
| 12/08/2026 | 333284 | 84 |
| 05/08/2026 | 685468 | 68 |
| 29/07/2026 | 897277 | 77 |
| 22/07/2026 | 403470 | 70 |
| 15/07/2026 | 867898 | 98 |
| 08/07/2026 | 214463 | 63 |
| 01/07/2026 | 210203 | 03 |
| 24/06/2026 | 783007 | 07 |
| 17/06/2026 | 756536 | 36 |
| 10/06/2026 | 364957 | 57 |
| 03/06/2026 | 783481 | 81 |
| 27/05/2026 | 007940 | 40 |
| 20/05/2026 | 010158 | 58 |
| 13/05/2026 | 718304 | 04 |
| 06/05/2026 | 292205 | 05 |
| 29/04/2026 | 211605 | 05 |
Công cụ liên quan