Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật — Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 38 | 05 |
| 7 | 578 | 120 | 592 |
| 6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| 5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| 4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| 3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| 2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| 1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| Đ.B | 921848 | 595460 | 172613 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 |
| 2 8 | 1 | 4 5 8 |
| 3 8 | 2 | 0 1 |
| 9 | 3 | 2 4 |
| 0 1 3 8 8 | 4 | 0 |
| 1 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 1 8 | 8 | 1 2 4 4 7 8 |
| 9 | 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 2 6 8 | |
| 0 2 7 9 | 1 | 3 5 |
| 0 0 2 | 2 | 1 2 |
| 1 7 8 9 | 3 | |
| 9 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 0 8 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 3 6 7 |
| 9 | 1 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 5 7 |
| 2 | 4 4 7 9 9 | |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 |
| 2 2 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 0 1 |
| 9 9 | 6 | 5 |
| 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 3 | |
| 2 2 | 9 | 3 6 6 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 50 | 65 |
| 7 | 492 | 711 | 981 |
| 6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| 5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| 4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| 3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| 2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| 1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| Đ.B | 601414 | 609878 | 236430 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 9 |
| 2 4 9 | 1 | 3 |
| 2 | 0 1 8 9 | |
| 1 9 | 3 | 6 9 |
| 7 | 4 | 1 7 |
| 5 | 9 | |
| 3 7 | 6 | 9 9 |
| 4 | 7 | 4 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 0 2 3 5 6 6 | 9 | 1 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 9 | 0 | 5 |
| 1 7 | 1 | 0 1 4 8 |
| 5 6 | 2 | |
| 4 9 | 3 | 8 9 |
| 1 | 4 | 3 5 |
| 0 4 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 0 2 8 |
| 8 | 7 | 1 |
| 1 3 6 | 8 | 7 |
| 3 | 9 | 0 3 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 6 9 | 1 | 7 8 |
| 3 4 | 2 | 9 |
| 0 6 7 | 3 | 2 6 9 |
| 5 | 4 | 2 6 |
| 5 | 4 6 | |
| 3 4 5 | 6 | 1 3 8 |
| 1 8 8 | 7 | 3 |
| 1 6 | 8 | 7 7 |
| 2 3 | 9 | 1 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 78 | 47 |
| 7 | 397 | 957 | 543 |
| 6 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 |
| 5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| 4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
| 3 | 57849 73886 | 62755 84191 | 29968 54234 |
| 2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| 1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| Đ.B | 620936 | 916386 | 717317 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 8 |
| 6 | 3 | 1 7 |
| 9 9 | 4 | 7 9 |
| 7 | 5 | 0 6 |
| 5 8 | 6 | 3 8 8 |
| 3 4 | 7 | 0 5 9 |
| 0 2 6 6 | 8 | 6 |
| 4 7 | 9 | 4 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 1 | 9 | |
| 7 8 | 2 | 0 6 9 |
| 3 | 3 | 3 4 8 |
| 3 9 | 4 | |
| 5 7 | 5 | 5 9 9 |
| 0 2 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 2 5 8 |
| 3 6 7 | 8 | 2 7 |
| 1 2 5 5 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 9 9 |
| 4 | 3 | 0 2 4 9 |
| 3 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 | |
| 8 8 8 | 6 | 9 |
| 7 | 1 2 4 | |
| 8 | 6 6 6 9 | |
| 2 2 3 6 8 9 | 9 | 9 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 08 | 39 |
| 7 | 063 | 086 | 273 |
| 6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| 5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| 4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| 3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| 2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| 1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| Đ.B | 574100 | 867313 | 036995 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 8 |
| 6 7 8 | 1 | 9 |
| 3 4 | 2 | 0 3 |
| 2 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 5 8 | |
| 4 9 | 5 | |
| 3 7 | 6 | 1 |
| 8 9 9 | 7 | 1 6 |
| 0 4 | 8 | 1 7 |
| 1 | 9 | 5 7 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 2 |
| 3 | 1 | 6 |
| 0 | 2 | 7 |
| 6 8 | 3 | 1 7 |
| 9 | 4 | 6 |
| 5 5 7 | 5 | 5 5 9 |
| 1 4 | 6 | 3 8 |
| 2 3 | 7 | 5 9 |
| 6 9 | 8 | 0 3 |
| 5 7 | 9 | 4 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 7 |
| 0 4 6 | 1 | |
| 0 5 | 2 | 0 7 |
| 9 | 3 | 5 6 6 7 9 |
| 4 8 | 4 | 1 4 |
| 3 | 5 | 2 9 |
| 3 3 7 | 6 | 1 |
| 0 2 3 | 7 | 6 |
| 8 | 4 | |
| 3 5 | 9 | 3 |
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 68 | 29 |
| 7 | 772 | 644 | 971 |
| 6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| 5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| 4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| 3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| 2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| 1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| Đ.B | 050049 | 755884 | 753874 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 |
| 3 9 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | 4 6 7 |
| 3 9 | 3 | 0 1 2 3 6 |
| 0 2 9 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 6 |
| 2 3 5 8 | 6 | |
| 2 9 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 1 4 | 9 | 1 3 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 7 8 | 1 | 0 4 5 7 |
| 2 | 2 | 2 4 7 |
| 6 | 3 | |
| 1 2 4 9 | 4 | 4 8 |
| 1 | 5 | |
| 7 8 | 6 | 3 |
| 0 1 2 | 7 | 1 6 8 |
| 4 7 | 8 | 1 6 |
| 9 | 9 | 4 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 8 |
| 5 8 | 1 | 4 7 7 |
| 4 9 9 | 2 | 3 8 |
| 2 3 | 3 | 3 7 9 |
| 1 | 4 | 2 7 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 0 | |
| 1 1 3 4 | 7 | 8 |
| 0 2 7 | 8 | 1 |
| 3 | 9 | 2 2 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Chủ nhật Miền Trung có những đài nào?
Chủ nhật hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô