Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 18/11/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 18-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 78 |
| 7 | 971 | 972 |
| 6 | 3376 2268 1778 | 9312 3993 4369 |
| 5 | 0403 | 8713 |
| 4 | 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239 | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 |
| 3 | 20681 64623 | 38976 11494 |
| 2 | 70868 | 16542 |
| 1 | 87841 | 84374 |
| Đ.B | 293642 | 658667 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | 4 4 7 8 |
| 3 7 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 0 2 |
| 1 1 2 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | |
| 7 8 8 | 6 | 5 7 |
| 0 1 6 8 9 | 7 | 2 6 |
| 1 | 8 | 6 6 7 |
| 9 | 3 7 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 2 3 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 1 2 3 4 7 |
| 2 | 3 | 1 6 9 |
| 2 | 4 | 1 7 9 |
| 0 | 5 | 6 |
| 3 5 7 9 | 6 | 7 |
| 2 4 6 8 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 7 |
| 3 4 | 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 17-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 35 |
| 7 | 279 | 148 |
| 6 | 8938 9393 9214 | 1130 9735 5944 |
| 5 | 7782 | 0572 |
| 4 | 53591 15071 04080 57814 84333 03079 46435 | 64572 52365 27052 19116 66948 67626 48369 |
| 3 | 61499 25649 | 19383 08424 |
| 2 | 98076 | 32910 |
| 1 | 20872 | 86956 |
| Đ.B | 124832 | 351673 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 | |
| 4 4 | 1 | 7 9 |
| 0 | 2 | 3 7 8 |
| 2 3 5 8 | 3 | 3 9 |
| 9 | 4 | 1 1 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 7 | |
| 1 2 6 9 9 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 3 |
| 1 3 9 | 9 | 4 7 7 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 | |
| 0 6 | 1 | |
| 4 6 | 2 | 5 7 7 |
| 0 5 5 | 3 | 7 8 |
| 4 8 8 | 4 | 2 4 |
| 2 6 | 5 | 3 3 6 |
| 5 9 | 6 | 1 2 5 |
| 2 2 3 | 7 | |
| 3 | 8 | 4 4 |
| 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 16-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 78 |
| 7 | 773 | 336 |
| 6 | 7632 7525 5128 | 0973 5645 9877 |
| 5 | 8169 | 3911 |
| 4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 | 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103 |
| 3 | 01732 40459 | 58225 34631 |
| 2 | 09016 | 83895 |
| 1 | 47376 | 14084 |
| Đ.B | 850219 | 116495 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 3 6 9 | 1 | 5 |
| 5 8 8 | 2 | 3 3 |
| 2 2 | 3 | 1 7 |
| 4 | 6 7 | |
| 1 9 | 5 | 2 9 |
| 4 9 | 6 | 0 1 7 8 |
| 3 4 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 2 |
| 5 | 9 | 1 5 6 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 5 5 | 2 | 7 |
| 1 5 6 | 3 | 0 7 |
| 5 7 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 2 2 3 4 5 9 9 |
| 6 | 3 | |
| 2 3 7 8 | 7 | 4 7 |
| 4 | 8 | 7 |
| 5 5 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 15-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 48 | 41 |
| 7 | 733 | 979 | 226 |
| 6 | 0421 1357 6647 | 8332 0561 4394 | 9128 4973 8517 |
| 5 | 0244 | 0897 | 1728 |
| 4 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 |
| 3 | 24428 67537 | 35230 33455 | 09411 02138 |
| 2 | 17472 | 21977 | 34998 |
| 1 | 02627 | 80955 | 99020 |
| Đ.B | 739437 | 340670 | 391588 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 7 8 |
| 3 3 7 7 | 3 | 3 3 |
| 4 7 | 4 | 4 5 |
| 4 7 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 2 | 7 | 0 0 2 3 3 4 5 9 |
| 2 8 | 8 | 2 8 |
| 7 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 7 | |
| 6 | 1 | 3 3 6 |
| 8 | 2 | 3 8 |
| 0 1 1 2 7 | 3 | |
| 8 | 4 | 9 |
| 5 5 | 5 | 5 5 |
| 1 | 6 | 1 |
| 0 7 9 | 7 | 3 7 9 9 |
| 2 | 8 | 2 4 |
| 4 7 7 | 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 |
| 1 7 7 | 1 | 1 3 4 8 |
| 0 6 8 8 | 2 | 5 |
| 1 7 8 | 3 | 7 |
| 1 | 4 | 0 |
| 2 8 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1 1 3 |
| 1 8 | 8 | 2 2 3 5 8 9 |
| 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 14-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 05 | 66 |
| 7 | 250 | 846 | 381 |
| 6 | 1020 6591 3526 | 3523 5655 9296 | 1879 6020 5857 |
| 5 | 5733 | 3810 | 3655 |
| 4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 |
| 3 | 87143 62728 | 67420 82991 | 23383 09300 |
| 2 | 53654 | 52597 | 00449 |
| 1 | 75856 | 02811 | 81633 |
| Đ.B | 914347 | 486485 | 463326 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 5 7 |
| 1 | 9 | |
| 0 6 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 4 4 7 |
| 3 3 7 7 | 4 | 5 6 |
| 0 4 6 9 | 5 | |
| 4 9 | 6 | 2 5 |
| 0 3 | 7 | 4 4 |
| 8 | 2 | |
| 1 | 9 | 0 5 6 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 2 7 |
| 0 1 4 | 1 | 1 9 |
| 0 3 6 | 2 | 3 8 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 1 |
| 5 5 | 5 | 0 5 5 8 |
| 6 | 2 4 9 | |
| 0 | 7 | 9 9 |
| 2 5 | 8 | |
| 1 6 7 7 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 |
| 1 | 8 | |
| 0 2 3 4 6 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 3 4 8 |
| 3 6 9 | 4 | 0 2 |
| 5 7 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 2 4 6 |
| 9 9 | 7 | 5 |
| 1 3 | 8 | |
| 9 | 4 7 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung