Bỏ qua tới nội dung chính
Xổ Số Libo

Chu kỳ số Miền Bắc — bao lâu một số về lại?

Backtest 365 ngày (360 ngày quay): chu kỳ về trung bình của từng số 00-99, số ngày đang gan và mức so với chu kỳ

26
số đang vượt chu kỳ
8
số gần tới chu kỳ
360
ngày quay trong cửa sổ
Số Lần về Chu kỳ TB Chu kỳ max Về gần nhất Đang gan Trạng thái Nhịp về (gap gần nhất)
04 88 (76 ngày) 4.6 ngày 27 ngày 24/05 19 ngày Vượt xa chu kỳ ×4.13
88 100 (90 ngày) 3.9 ngày 17 ngày 28/05 15 ngày Vượt xa chu kỳ ×3.85
62 111 (96 ngày) 3.7 ngày 14 ngày 01/06 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.97
81 98 (87 ngày) 4.1 ngày 22 ngày 31/05 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.93
03 93 (82 ngày) 4.3 ngày 21 ngày 31/05 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.79
95 114 (101 ngày) 3.5 ngày 18 ngày 03/06 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.57
29 82 (74 ngày) 4.8 ngày 17 ngày 31/05 12 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
50 90 (80 ngày) 4.4 ngày 14 ngày 01/06 11 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.5
94 110 (95 ngày) 3.8 ngày 15 ngày 04/06 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×2.11
16 111 (100 ngày) 3.6 ngày 19 ngày 05/06 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.94
24 90 (83 ngày) 4.3 ngày 22 ngày 04/06 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.86
33 93 (84 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 04/06 8 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.86
45 105 (87 ngày) 4 ngày 18 ngày 05/06 7 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.75
55 75 (67 ngày) 5.3 ngày 22 ngày 03/06 9 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.7
42 95 (91 ngày) 3.9 ngày 14 ngày 06/06 6 ngày Vượt xa chu kỳ ×1.54
65 100 (86 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 06/06 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.43
53 98 (84 ngày) 4.3 ngày 31 ngày 06/06 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.4
75 100 (85 ngày) 4.3 ngày 13 ngày 06/06 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.4
60 112 (98 ngày) 3.6 ngày 13 ngày 07/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.39
06 88 (78 ngày) 4.6 ngày 27 ngày 06/06 6 ngày Vượt chu kỳ ×1.3
77 99 (91 ngày) 3.9 ngày 15 ngày 07/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.28
01 105 (91 ngày) 4 ngày 15 ngày 07/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
97 101 (91 ngày) 4 ngày 19 ngày 07/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.25
34 94 (86 ngày) 4.2 ngày 29 ngày 07/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.19
64 98 (86 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 07/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.19
93 87 (79 ngày) 4.5 ngày 12 ngày 07/06 5 ngày Vượt chu kỳ ×1.11
25 104 (87 ngày) 4.2 ngày 13 ngày 08/06 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
66 99 (86 ngày) 4.2 ngày 13 ngày 08/06 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
80 97 (85 ngày) 4.2 ngày 23 ngày 08/06 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.95
82 94 (80 ngày) 4.5 ngày 17 ngày 08/06 4 ngày Gần tới chu kỳ ×0.89
51 109 (96 ngày) 3.7 ngày 20 ngày 09/06 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.81
68 112 (99 ngày) 3.7 ngày 13 ngày 09/06 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.81
49 101 (94 ngày) 3.9 ngày 16 ngày 09/06 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.77
61 98 (87 ngày) 4.2 ngày 20 ngày 09/06 3 ngày Gần tới chu kỳ ×0.71
10 98 (81 ngày) 4.4 ngày 14 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.68
35 86 (81 ngày) 4.4 ngày 22 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.68
43 92 (82 ngày) 4.4 ngày 19 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.68
71 92 (81 ngày) 4.4 ngày 31 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.68
11 87 (81 ngày) 4.5 ngày 16 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.67
19 92 (82 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.67
85 98 (81 ngày) 4.5 ngày 14 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.67
90 88 (78 ngày) 4.6 ngày 23 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.65
39 85 (77 ngày) 4.7 ngày 21 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.64
40 85 (77 ngày) 4.7 ngày 17 ngày 09/06 3 ngày Ổn định ×0.64
27 111 (95 ngày) 3.7 ngày 15 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.54
13 107 (96 ngày) 3.8 ngày 17 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.53
21 109 (97 ngày) 3.8 ngày 18 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.53
30 101 (88 ngày) 4 ngày 20 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.5
08 100 (87 ngày) 4.2 ngày 15 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.48
31 99 (86 ngày) 4.2 ngày 20 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.48
36 104 (86 ngày) 4.2 ngày 18 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.48
46 97 (87 ngày) 4.2 ngày 16 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.48
74 101 (87 ngày) 4.2 ngày 19 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.48
07 88 (79 ngày) 4.6 ngày 29 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.43
41 87 (79 ngày) 4.6 ngày 25 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.43
37 81 (72 ngày) 4.9 ngày 19 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.41
18 73 (68 ngày) 5.4 ngày 18 ngày 10/06 2 ngày Ổn định ×0.37
09 117 (103 ngày) 3.5 ngày 16 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.29
83 113 (99 ngày) 3.7 ngày 14 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.27
92 118 (100 ngày) 3.7 ngày 14 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.27
57 105 (92 ngày) 3.9 ngày 13 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.26
58 100 (93 ngày) 3.9 ngày 15 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.26
73 105 (96 ngày) 3.8 ngày 18 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.26
12 97 (90 ngày) 4 ngày 15 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.25
78 99 (91 ngày) 4 ngày 14 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.25
52 103 (89 ngày) 4.1 ngày 21 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.24
17 96 (85 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.23
56 98 (85 ngày) 4.3 ngày 18 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.23
72 96 (86 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.23
79 96 (85 ngày) 4.3 ngày 22 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.23
22 94 (81 ngày) 4.5 ngày 24 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.22
84 87 (77 ngày) 4.6 ngày 22 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.22
86 87 (80 ngày) 4.6 ngày 17 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.22
99 87 (80 ngày) 4.6 ngày 18 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.22
59 88 (77 ngày) 4.7 ngày 23 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.21
70 84 (75 ngày) 4.9 ngày 26 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.2
98 85 (72 ngày) 5.1 ngày 21 ngày 11/06 1 ngày Ổn định ×0.2
00 91 (80 ngày) 4.6 ngày 19 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
02 103 (88 ngày) 4.2 ngày 18 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
05 101 (87 ngày) 4.2 ngày 19 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
14 124 (108 ngày) 3.4 ngày 12 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
15 87 (77 ngày) 4.8 ngày 15 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
20 85 (77 ngày) 4.7 ngày 22 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
23 88 (80 ngày) 4.6 ngày 23 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
26 91 (82 ngày) 4.5 ngày 37 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
28 100 (88 ngày) 4 ngày 21 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
32 94 (82 ngày) 4.5 ngày 22 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
38 94 (81 ngày) 4.5 ngày 21 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
44 100 (88 ngày) 4.2 ngày 17 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
47 96 (86 ngày) 4.3 ngày 15 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
48 102 (87 ngày) 4.2 ngày 14 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
54 103 (94 ngày) 3.9 ngày 19 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
63 93 (88 ngày) 4.1 ngày 11 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
67 93 (81 ngày) 4.5 ngày 17 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
69 105 (95 ngày) 3.8 ngày 19 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
76 89 (82 ngày) 4.5 ngày 30 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
87 101 (88 ngày) 4.1 ngày 17 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
89 96 (85 ngày) 4.2 ngày 25 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
91 124 (107 ngày) 3.4 ngày 15 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0
96 93 (83 ngày) 4.4 ngày 24 ngày 12/06 0 ngày Ổn định ×0

Lần về = tổng lần xuất hiện 2 số cuối mọi giải (tính cả nháy); chu kỳ tính theo NGÀY có ít nhất một đài về số đó. Cột nhịp về: mỗi cột = một khoảng cách giữa 2 lần về liên tiếp, đỏ = khoảng cách bất thường (≥1.5× chu kỳ TB).

ⓘ Thống kê dựa trên kết quả xổ số kiến thiết đã công bố, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập — chu kỳ quá khứ không bảo đảm thời điểm về trong tương lai.

Chu kỳ số là gì?

Chu kỳ của một số loto là khoảng thời gian trung bình giữa hai lần số đó xuất hiện trong kết quả xổ số Miền Bắc. Trang này backtest dữ liệu 365 ngày: với mỗi số 00-99, hệ thống đo mọi khoảng cách giữa các lần về liên tiếp rồi tính chu kỳ trung bình và chu kỳ dài nhất từng ghi nhận.

Một số có khoảng trống hiện tại lớn hơn chu kỳ trung bình được đánh dấu vượt chu kỳ — nhóm số này thường được người chơi theo dõi cùng trang lô gan Miền Bắc (gan tính theo kỳ quay) và so sánh đài (xem số đó hay về đài nào).