Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 20/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 20/01/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 49 | 20 | 04 |
| 7 | 874 | 160 | 616 | 380 |
| 6 | 8892 0961 3538 | 2945 6714 2701 | 2429 0159 8632 | 2707 6217 1468 |
| 5 | 5953 | 6455 | 3760 | 9255 |
| 4 | 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865 | 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 | 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 | 94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425 |
| 3 | 51058 76068 | 24424 97036 | 69891 79156 | 32241 51567 |
| 2 | 91186 | 96502 | 21218 | 89250 |
| 1 | 75990 | 79843 | 49126 | 41816 |
| Đ.B | 132339 | 321930 | 517325 | 925403 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 1 8 | 1 | 1 6 |
| 5 | 2 | 9 |
| 7 8 9 | 3 | 5 |
| 4 | 7 | |
| 3 8 | 5 | 2 6 |
| 1 5 8 | 6 | 8 8 9 |
| 4 | 7 | 3 |
| 6 6 | 8 | 0 1 3 5 6 |
| 0 2 6 | 9 | 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 3 6 |
| 4 6 8 | 1 | 0 |
| 4 4 | 2 | 0 4 9 |
| 0 6 | 3 | 4 4 |
| 2 3 3 4 5 9 | 4 | 1 2 2 4 |
| 5 | 5 | 4 5 |
| 0 | 6 | 1 3 |
| 7 | ||
| 8 | 1 | |
| 2 | 9 | 4 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 2 6 8 | 1 | 9 |
| 0 4 5 6 9 | 2 | 1 3 |
| 2 | 3 | 5 6 |
| 4 | 2 9 | |
| 3 6 9 | 5 | 2 9 |
| 0 3 | 6 | 1 2 5 |
| 7 | ||
| 9 | 8 | 1 |
| 1 4 5 | 9 | 2 5 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 9 | 0 | 5 8 |
| 2 6 7 | 1 | 4 5 |
| 5 | 2 | 1 9 |
| 4 | 3 | 0 |
| 1 | 4 | 0 3 |
| 0 1 5 | 5 | 2 5 9 |
| 7 8 | 6 | 1 |
| 7 | 0 1 6 | |
| 0 | 8 | 6 |
| 2 5 | 9 | 0 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 20/01/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 16 | 74 |
| 7 | 280 | 130 | 868 |
| 6 | 9628 8251 3818 | 5008 8289 4532 | 8517 8161 6906 |
| 5 | 0484 | 4139 | 3848 |
| 4 | 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345 | 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936 | 51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356 |
| 3 | 56539 86286 | 73720 82107 | 16534 96514 |
| 2 | 92770 | 07033 | 46964 |
| 1 | 76017 | 94406 | 26840 |
| Đ.B | 137402 | 875091 | 828062 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 | 0 | 0 0 7 8 |
| 7 8 | 1 | 3 5 |
| 8 | 2 | 0 |
| 1 9 | 3 | 4 |
| 3 5 | 4 | 7 8 9 |
| 1 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 6 8 |
| 0 4 | 7 | 1 |
| 0 4 6 | 8 | 1 2 |
| 4 | 9 | 3 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 8 | 0 | 2 3 |
| 2 6 | 1 | 3 9 |
| 0 6 | 2 | 1 3 |
| 0 1 2 3 6 9 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 5 | |
| 4 | 5 | |
| 6 | 0 1 2 3 | |
| 7 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 |
| 1 3 | 9 | 3 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 9 | 0 | 4 9 |
| 4 7 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 5 |
| 0 8 | 4 | 1 3 6 7 8 9 |
| 3 6 | 5 | |
| 1 2 4 8 | 6 | 0 5 |
| 4 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 4 6 |
| 0 4 | 9 | 0 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 20/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 77 93 39 13 |
| 6 | 652 729 810 |
| 5 | 4844 2630 9577 0659 4915 6153 |
| 4 | 6639 6539 8347 8500 |
| 3 | 22000 81011 57868 69890 20338 75326 |
| 2 | 28516 01426 |
| 1 | 63165 |
| Đ.B | 70964 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 1 3 9 |
| 0 1 3 5 6 | 1 | 1 |
| 6 6 9 | 2 | 5 |
| 0 8 9 9 9 | 3 | 1 5 9 |
| 4 7 | 4 | 4 6 |
| 2 3 9 | 5 | 1 6 |
| 4 5 8 | 6 | 1 2 2 |
| 7 7 | 7 | 4 7 7 |
| 8 | 3 6 | |
| 0 3 | 9 | 2 3 3 3 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...