Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 23/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 23/01/2024
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 44 | 20 |
| 7 | 321 | 325 | 865 |
| 6 | 3774 4396 4444 | 6173 3224 6219 | 8290 1626 9647 |
| 5 | 9523 | 8444 | 2942 |
| 4 | 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 | 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379 | 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677 |
| 3 | 41565 94414 | 69792 08910 | 96883 48044 |
| 2 | 11724 | 48333 | 98435 |
| 1 | 96293 | 36704 | 50555 |
| Đ.B | 453883 | 048805 | 044138 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 2 3 6 |
| 1 3 4 | 2 | 5 7 |
| 1 4 | 3 | 2 8 9 |
| 4 9 | 4 | 0 1 2 3 4 7 |
| 2 | 5 | 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 2 4 | 7 | |
| 0 3 | 8 | |
| 3 6 | 9 | 4 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 1 2 |
| 0 9 | 1 | |
| 0 4 5 | 2 | 3 6 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 4 4 | 4 | 0 2 4 4 |
| 5 | 0 2 8 | |
| 2 | 6 | 7 |
| 3 6 9 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | |
| 2 | 9 | 1 7 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 2 4 9 |
| 1 | ||
| 0 6 | 2 | 4 6 |
| 5 8 | 3 | 8 |
| 0 2 4 4 5 7 | 4 | 4 4 |
| 5 | 5 | 3 4 5 6 |
| 2 5 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 0 4 7 |
| 3 | 8 | 3 |
| 0 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 23/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 9 | 0 | 2 2 4 6 6 |
| 5 | 1 | |
| 0 0 8 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 0 5 7 | 4 | 8 |
| 5 | 1 4 | |
| 0 0 7 | 6 | 0 7 |
| 6 8 9 | 7 | 4 6 |
| 4 | 8 | 2 3 7 |
| 9 | 0 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 4 | 0 | 0 1 4 6 |
| 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 |
| 4 5 9 | 3 | 0 4 8 8 |
| 0 3 | 4 | 0 3 5 |
| 4 | 5 | 3 8 |
| 0 | 6 | |
| 7 | 8 | |
| 3 3 5 7 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 3 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 23/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 74 00 49 11 |
| 6 | 022 468 449 |
| 5 | 6097 1046 6006 2575 2298 6725 |
| 4 | 7691 4975 9911 6182 |
| 3 | 27745 45816 68217 41517 41912 32545 |
| 2 | 06221 88252 |
| 1 | 45966 |
| Đ.B | 87441 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 |
| 1 1 2 6 7 7 | 1 | 1 1 2 4 9 |
| 1 2 5 | 2 | 1 2 5 8 |
| 3 | ||
| 1 5 5 6 9 9 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 2 4 4 7 7 |
| 6 8 | 6 | 0 1 4 6 |
| 4 5 5 | 7 | 1 1 9 |
| 2 | 8 | 6 9 |
| 1 7 8 | 9 | 4 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...