Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 25/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 25/01/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 30 | 73 |
| 7 | 823 | 196 | 653 |
| 6 | 0008 5473 3659 | 0995 7331 0767 | 4833 3944 7101 |
| 5 | 7013 | 3815 | 3820 |
| 4 | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 | 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 | 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874 |
| 3 | 77492 30130 | 07707 92998 | 70152 90511 |
| 2 | 48784 | 50341 | 37036 |
| 1 | 97154 | 90363 | 41009 |
| Đ.B | 742678 | 613460 | 089436 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 |
| 3 7 | 1 | 2 |
| 1 3 4 5 | 2 | 9 |
| 0 8 | 3 | 1 2 7 |
| 5 8 | 4 | 2 5 8 |
| 4 9 | 5 | 2 4 |
| 6 | ||
| 3 8 | 7 | 1 |
| 4 8 | 8 | 0 3 4 7 8 |
| 2 | 9 | 5 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 3 6 7 8 |
| 5 | 1 | 3 4 |
| 2 | 6 7 | |
| 0 1 | 3 | 6 |
| 1 9 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 1 9 |
| 0 2 3 7 | 6 | 9 |
| 0 2 | 7 | 0 6 |
| 0 | 8 | 9 |
| 5 6 8 | 9 | 4 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 2 4 |
| 1 | 1 | 0 1 9 |
| 0 2 | 2 | 2 5 6 |
| 3 6 6 | 3 | 3 5 7 |
| 0 4 | 4 | 4 7 |
| 2 3 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 3 3 9 |
| 3 4 | 7 | |
| 8 | ||
| 1 6 | 9 | 0 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 25/01/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 88 | 20 |
| 7 | 292 | 099 | 535 |
| 6 | 7813 0130 5387 | 6807 3006 2244 | 8782 8616 4631 |
| 5 | 1961 | 6085 | 7315 |
| 4 | 53646 35052 42266 81277 76709 43091 15245 | 15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182 | 59228 21871 91785 73577 63256 66380 98759 |
| 3 | 62883 27152 | 66211 54763 | 73016 16182 |
| 2 | 79947 | 97573 | 16251 |
| 1 | 04761 | 98246 | 86856 |
| Đ.B | 037760 | 437580 | 023868 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 6 |
| 3 | 1 | 2 6 6 9 |
| 1 | 2 | 5 5 9 |
| 0 | 3 | 1 8 |
| 5 6 7 | 4 | |
| 2 2 | 5 | 4 |
| 0 1 1 6 | 6 | 4 6 |
| 7 | 7 | 4 7 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 1 2 | 9 | 0 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 7 8 |
| 1 | 1 | 1 |
| 7 9 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | 6 7 7 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 5 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 4 |
| 0 3 3 | 7 | 0 2 3 |
| 0 2 5 8 | 8 | 8 9 |
| 8 9 | 9 | 2 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 | |
| 5 6 6 | 1 | 3 5 7 |
| 0 8 | 2 | 8 8 |
| 1 5 | 3 | |
| 4 | ||
| 1 6 6 9 | 5 | 1 3 8 |
| 8 | 6 | 1 1 5 5 |
| 1 7 | 7 | 7 |
| 0 2 2 5 | 8 | 2 6 |
| 9 | 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 25/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 56 24 57 42 |
| 6 | 912 735 727 |
| 5 | 3961 3599 4206 2625 2201 8153 |
| 4 | 9479 8648 0493 9881 |
| 3 | 45239 92327 58366 84517 71158 13890 |
| 2 | 99404 53941 |
| 1 | 14114 |
| Đ.B | 77375 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 | 0 | 9 |
| 2 4 7 | 1 | 0 4 6 8 |
| 4 5 7 7 | 2 | 1 4 |
| 5 9 | 3 | 5 9 |
| 1 2 8 | 4 | 0 1 2 |
| 3 6 7 8 | 5 | 2 3 7 |
| 1 6 | 6 | 0 5 6 |
| 5 9 | 7 | 1 2 2 5 |
| 1 | 8 | 4 5 |
| 0 3 9 | 9 | 3 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...