Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 28/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 28/01/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 91 | 44 |
| 7 | 029 | 820 | 766 |
| 6 | 6515 2814 2374 | 7044 1828 9756 | 7631 0054 8132 |
| 5 | 7918 | 7431 | 1099 |
| 4 | 26310 83288 01264 88848 68862 79074 27631 | 71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011 | 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972 |
| 3 | 91573 69909 | 62137 53563 | 92321 53083 |
| 2 | 22995 | 86107 | 20571 |
| 1 | 45767 | 31971 | 89360 |
| Đ.B | 854091 | 229909 | 816662 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 |
| 0 4 5 8 | 1 | 3 9 |
| 9 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 1 6 7 7 |
| 5 | 1 9 | |
| 2 4 7 9 | 6 | |
| 3 4 4 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 1 4 8 |
| 1 5 | 9 | 0 2 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 2 |
| 1 8 | 1 | 1 3 7 8 9 |
| 0 8 | 2 | |
| 1 7 | 3 | 6 |
| 4 5 8 | 4 | 4 9 |
| 6 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 0 3 |
| 1 8 | 8 | 1 2 4 8 |
| 1 4 | 9 | 0 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 8 | |
| 3 8 | 1 | 2 3 7 |
| 1 7 | 2 | 3 6 7 |
| 1 2 8 | 3 | 1 4 8 |
| 3 4 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 0 2 6 | 6 | 6 |
| 1 2 | 7 | 2 |
| 0 3 | 8 | 1 3 |
| 9 | 9 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 28/01/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 66 | 70 |
| 7 | 972 | 137 | 796 |
| 6 | 7754 5441 7527 | 3759 0444 1589 | 8835 8488 2519 |
| 5 | 3616 | 8409 | 6453 |
| 4 | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 | 27262 50929 45324 38391 01865 50176 96931 | 65545 76126 82501 48441 05294 88845 84566 |
| 3 | 44357 03656 | 95984 60025 | 51493 11336 |
| 2 | 50144 | 82568 | 37211 |
| 1 | 35448 | 42734 | 01917 |
| Đ.B | 244215 | 075089 | 085111 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 5 6 | 1 | 2 4 |
| 1 2 6 7 | 2 | 0 2 4 7 |
| 3 | ||
| 1 2 4 4 8 | 4 | 4 4 5 |
| 4 5 6 7 7 | 5 | 1 5 |
| 6 | 1 2 5 | |
| 2 | 7 | 2 5 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 1 | 3 9 | |
| 4 5 9 | 2 | 6 |
| 1 4 7 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 3 4 8 |
| 9 | 5 | 2 6 |
| 2 5 6 8 | 6 | 6 7 |
| 6 | 7 | 3 |
| 4 9 9 | 8 | 6 |
| 1 | 9 | 0 2 5 8 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 1 1 7 9 | 1 | 0 1 1 4 |
| 6 | 2 | |
| 5 6 | 3 | 5 9 |
| 1 5 5 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 3 4 4 |
| 6 | 6 | 2 3 6 9 |
| 0 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 8 |
| 3 4 6 | 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 28/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 87 65 49 41 |
| 6 | 221 438 853 |
| 5 | 5496 0228 3343 5479 4126 8089 |
| 4 | 1710 1445 4678 9751 |
| 3 | 11003 93986 15302 61278 13916 23900 |
| 2 | 25484 47616 |
| 1 | 93911 |
| Đ.B | 68274 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 | 0 | 0 1 |
| 0 1 6 6 | 1 | 1 2 4 5 |
| 1 6 8 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 0 4 5 |
| 1 3 5 9 | 4 | 7 8 |
| 1 3 | 5 | 4 6 |
| 5 | 6 | 1 1 2 8 9 |
| 4 8 8 9 | 7 | 8 |
| 4 6 7 9 | 8 | 2 3 7 7 |
| 6 | 9 | 4 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...