Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 30/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 30/01/2024
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 71 | 40 |
| 7 | 874 | 701 | 405 |
| 6 | 4820 6778 4020 | 0219 6711 7026 | 7223 4406 3850 |
| 5 | 3012 | 3355 | 3957 |
| 4 | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 | 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453 | 50826 41078 96209 65883 89598 95263 15758 |
| 3 | 05554 59344 | 85817 32664 | 27714 18579 |
| 2 | 30232 | 84959 | 35199 |
| 1 | 32766 | 16321 | 82090 |
| Đ.B | 857772 | 016148 | 758755 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 2 4 |
| 2 2 5 | 1 | |
| 0 0 | 2 | 1 1 3 7 |
| 2 7 8 | 3 | |
| 0 4 | 4 | 4 5 7 |
| 4 | 5 | 1 |
| 6 6 | 6 | 0 6 6 7 |
| 2 4 6 8 | 7 | 3 |
| 8 | 3 7 | |
| 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 3 |
| 1 2 7 7 9 | 1 | 0 1 2 7 |
| 1 6 | 2 | 0 1 |
| 0 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 6 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 4 7 | 6 | 2 |
| 1 9 | 7 | 1 1 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 1 5 7 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 9 | 0 | 4 5 9 |
| 4 | 1 | |
| 3 6 | 2 | |
| 3 | 2 6 8 | |
| 0 | 4 | 1 |
| 0 5 7 8 | 5 | 0 5 |
| 3 | 6 | 0 2 |
| 8 9 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 5 7 9 |
| 0 8 9 | 9 | 0 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 30/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 8 | 0 | |
| 9 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 |
| 1 9 9 | 3 | 2 6 |
| 7 | 4 | 6 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 3 4 | 6 | 0 5 |
| 8 9 | 7 | 4 8 |
| 7 9 | 8 | 0 7 9 |
| 8 | 9 | 1 3 3 7 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 1 | 3 5 8 9 | |
| 3 | 2 | |
| 0 1 5 | 3 | 2 6 |
| 6 6 | 4 | 7 |
| 1 5 5 | 5 | 3 5 5 |
| 3 7 | 6 | 0 4 4 |
| 4 7 | 7 | 6 7 |
| 1 8 | 8 | 8 9 |
| 1 8 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 30/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 38 26 83 95 |
| 6 | 921 194 760 |
| 5 | 4932 4683 4211 6357 9871 5990 |
| 4 | 3556 7688 6096 0141 |
| 3 | 93363 16503 50553 55436 44146 19053 |
| 2 | 02056 55365 |
| 1 | 80556 |
| Đ.B | 08524 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 9 |
| 1 | 1 | 1 2 4 7 |
| 1 4 6 | 2 | 3 |
| 2 6 8 | 3 | 0 5 5 6 8 8 |
| 1 6 | 4 | 2 9 |
| 3 3 6 6 6 7 | 5 | 6 9 |
| 0 3 5 | 6 | 2 3 4 5 5 5 9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 3 3 8 | 8 | 3 8 |
| 0 4 5 6 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...