Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 01/02/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 01/02/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 84 | 48 |
| 7 | 027 | 048 | 371 |
| 6 | 4084 3837 2270 | 4835 2934 5092 | 9058 5448 0772 |
| 5 | 4487 | 8524 | 3652 |
| 4 | 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 | 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 |
| 3 | 70709 79465 | 75967 05272 | 21379 47390 |
| 2 | 63253 | 94379 | 18490 |
| 1 | 15970 | 13479 | 60233 |
| Đ.B | 549159 | 195536 | 398050 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 1 7 7 8 |
| 0 2 3 | 1 | |
| 4 7 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 5 |
| 4 | 0 2 8 | |
| 3 8 9 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | |
| 0 0 | 7 | 2 3 8 |
| 0 4 7 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 0 5 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 8 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 7 9 |
| 4 5 6 | 3 | |
| 5 8 | 4 | 2 3 8 |
| 1 9 | 5 | 3 4 |
| 0 7 9 | 6 | 3 7 |
| 2 6 9 9 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 1 4 |
| 2 | 9 | 5 6 7 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 7 8 9 9 |
| 1 | 7 7 | |
| 2 | 5 7 | |
| 3 9 9 | 3 | 3 |
| 8 8 | 4 | |
| 0 2 6 8 | 5 | 0 |
| 6 | 5 | |
| 0 1 1 2 9 | 7 | |
| 0 | 8 | 4 4 5 |
| 0 0 | 9 | 3 3 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 01/02/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 25 | 78 |
| 7 | 225 | 482 | 315 |
| 6 | 9092 2141 3486 | 0373 8587 5242 | 0371 7934 7628 |
| 5 | 1539 | 0628 | 7144 |
| 4 | 08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592 | 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307 | 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410 |
| 3 | 53521 20317 | 53394 42111 | 84046 90781 |
| 2 | 47581 | 12754 | 10852 |
| 1 | 99299 | 60228 | 35387 |
| Đ.B | 348464 | 185911 | 839421 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 7 | 1 | 2 4 8 |
| 1 5 | 2 | 9 9 |
| 9 9 | 3 | 9 |
| 1 9 | 4 | 5 6 |
| 0 4 | 5 | 0 2 |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 7 | 1 6 | |
| 1 6 | 8 | |
| 2 2 3 9 | 9 | 3 3 4 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 9 |
| 1 1 | 1 | 1 1 4 |
| 5 8 8 | 2 | 4 8 8 |
| 3 | 7 | |
| 0 1 2 8 | 4 | 5 9 |
| 4 5 | 5 | 2 5 |
| 6 | ||
| 3 | 7 | 0 8 |
| 2 2 7 | 8 | 2 2 4 |
| 0 4 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 5 6 9 | 1 | 2 7 8 |
| 1 6 8 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 4 6 7 8 | 4 | 3 4 |
| 2 | 5 | 1 |
| 6 | 1 2 4 7 | |
| 1 6 8 | 7 | 4 8 |
| 1 7 | 8 | 2 4 7 |
| 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 01/02/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 32 61 77 99 |
| 6 | 115 186 944 |
| 5 | 8254 4416 2280 9154 5079 9784 |
| 4 | 7292 4118 0777 5462 |
| 3 | 93301 62187 40592 47470 69528 79028 |
| 2 | 94959 51442 |
| 1 | 41182 |
| Đ.B | 87444 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 8 |
| 5 6 8 | 1 | 0 6 |
| 8 8 | 2 | 3 4 6 8 9 9 |
| 2 | 3 | |
| 2 4 4 | 4 | 4 4 5 5 8 |
| 4 4 9 | 5 | 1 |
| 1 2 | 6 | 1 8 |
| 0 7 7 9 | 7 | 7 7 8 |
| 0 2 4 6 7 | 8 | 1 2 2 |
| 2 2 9 | 9 | 5 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...