Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 10/06/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 10/06/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 69 | 72 |
| 7 | 045 | 585 | 772 |
| 6 | 2574 6006 4625 | 1564 2073 8980 | 1918 0070 5931 |
| 5 | 8661 | 2765 | 7460 |
| 4 | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
| 3 | 14418 64804 | 44901 68822 | 15285 14206 |
| 2 | 03305 | 29884 | 46517 |
| 1 | 27235 | 91935 | 63500 |
| Đ.B | 506737 | 451188 | 800199 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | 5 8 |
| 1 8 | 1 | 1 6 |
| 5 6 | 2 | 6 |
| 5 7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 7 |
| 0 7 | 5 | 0 2 3 4 |
| 1 2 | 6 | 0 2 9 9 |
| 4 | 7 | 3 5 |
| 0 | 8 | 1 |
| 6 6 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 8 |
| 1 | 0 7 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 5 | 3 | 3 7 |
| 6 7 9 | 4 | 6 8 |
| 7 | 5 | 3 6 8 |
| 4 5 9 | 6 | 4 |
| 0 1 3 | 7 | 4 5 |
| 0 4 5 8 | 8 | 8 |
| 9 | 4 6 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 3 5 6 7 |
| 7 8 | 1 | 3 3 |
| 4 9 | 2 | 7 7 |
| 0 1 1 7 | 3 | |
| 4 | 2 6 | |
| 0 | 5 | 8 |
| 0 4 | 6 | 0 |
| 0 2 2 | 7 | 1 3 |
| 5 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 2 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 10/06/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 79 | 40 |
| 7 | 450 | 114 |
| 6 | 9718 6270 1081 | 7409 8934 3923 |
| 5 | 1177 | 6686 |
| 4 | 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 | 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 |
| 3 | 62666 93448 | 68183 98232 |
| 2 | 39039 | 03817 |
| 1 | 07448 | 18803 |
| Đ.B | 248292 | 461491 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 9 | |
| 8 | 1 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 9 | 3 | 5 |
| 8 8 9 | 4 | 7 |
| 0 3 6 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 5 6 |
| 0 4 5 7 9 9 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | 1 4 4 |
| 0 2 | 9 | 3 4 7 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 1 3 4 |
| 0 4 7 | 1 | 3 9 |
| 3 | 2 | 3 |
| 0 1 2 4 | 3 | 0 2 4 6 8 |
| 0 3 | 4 | 1 3 |
| 5 | ||
| 3 | 6 | 8 |
| 7 | 1 9 | |
| 3 6 9 | 8 | |
| 1 7 | 9 | 0 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 10/06/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 33 06 76 92 |
| 6 | 646 461 869 |
| 5 | 6582 0009 4547 5429 5950 0984 |
| 4 | 2658 7187 9374 8323 |
| 3 | 29196 34304 14475 53724 61637 14983 |
| 2 | 42780 45659 |
| 1 | 74590 |
| Đ.B | 44465 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 5 8 9 |
| 1 | 6 | |
| 3 4 9 | 2 | 8 9 |
| 3 7 | 3 | 2 3 8 |
| 6 7 | 4 | 0 2 7 8 |
| 0 8 9 | 5 | 6 7 |
| 1 5 9 | 6 | 0 4 7 9 |
| 4 5 6 | 7 | 3 4 8 |
| 0 2 3 4 7 | 8 | 5 |
| 0 2 6 | 9 | 0 2 5 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...