Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 10/07/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 10/07/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 24 | 87 |
| 7 | 577 | 999 | 759 |
| 6 | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
| 5 | 1461 | 0277 | 0898 |
| 4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
| 3 | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
| 2 | 07897 | 27495 | 23198 |
| 1 | 96763 | 92574 | 67977 |
| Đ.B | 513322 | 188761 | 487210 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 9 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 4 6 |
| 3 | 5 6 6 | |
| 2 5 8 | 4 | |
| 3 7 | 5 | 4 8 |
| 1 2 3 3 7 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 5 6 7 9 9 |
| 5 | 8 | 4 |
| 7 7 9 | 9 | 1 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 9 |
| 1 | 1 | 1 6 7 |
| 4 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 7 |
| 3 8 | 4 | 0 2 7 |
| 9 | 5 | 8 9 |
| 1 9 9 | 6 | |
| 1 3 4 7 | 7 | 7 |
| 5 | 8 | 4 |
| 0 5 9 | 9 | 5 6 6 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 | |
| 0 4 4 9 | 1 | 4 |
| 2 3 8 | 2 | 2 8 |
| 3 | 2 4 | |
| 0 1 3 | 4 | 1 1 8 |
| 9 | 5 | |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 7 8 8 |
| 2 4 7 7 | 8 | 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 1 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 10/07/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 5 5 | |
| 3 3 | 1 | 4 5 6 9 |
| 2 | 2 | 2 8 |
| 0 | 3 | 1 1 4 |
| 1 3 | 4 | |
| 0 0 1 5 9 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | |
| 9 | 7 | 8 8 |
| 2 7 7 | 8 | |
| 1 9 | 9 | 5 7 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | |
| 4 4 5 7 8 | 3 | 7 9 |
| 1 6 | 4 | 3 3 9 |
| 5 | 0 1 3 6 9 | |
| 5 | 6 | 2 4 7 7 |
| 3 6 6 | 7 | 3 |
| 9 | 8 | 3 |
| 3 4 5 | 9 | 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 10/07/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 32 81 16 41 |
| 6 | 016 405 227 |
| 5 | 5526 1170 8547 6763 8576 4500 |
| 4 | 0997 1763 2741 0603 |
| 3 | 69884 98425 96213 61243 20422 08699 |
| 2 | 48793 91360 |
| 1 | 86474 |
| Đ.B | 81994 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 | 0 | 0 6 7 |
| 3 6 6 | 1 | 4 4 8 |
| 2 5 6 7 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 0 1 4 6 6 9 |
| 1 1 3 7 | 4 | 7 8 9 |
| 5 | 0 2 | |
| 0 3 3 | 6 | 1 1 2 7 |
| 0 4 6 | 7 | 2 4 9 |
| 1 4 | 8 | |
| 3 4 7 9 | 9 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...