Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 10/08/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 10/08/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 19 | 28 | 77 |
| 7 | 827 | 566 | 853 | 938 |
| 6 | 7920 5540 6221 | 2840 2104 0742 | 7661 9250 6233 | 3825 7005 9672 |
| 5 | 8203 | 8829 | 8157 | 7432 |
| 4 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 |
| 3 | 11267 22569 | 40735 05096 | 44954 97610 | 17642 64015 |
| 2 | 89509 | 80853 | 82692 | 42394 |
| 1 | 91748 | 72570 | 94728 | 38949 |
| Đ.B | 478251 | 022329 | 950351 | 263987 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 2 4 6 |
| 1 | 2 5 9 | |
| 0 1 7 7 | 2 | 0 |
| 4 8 | 3 | 0 |
| 0 7 8 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | |
| 0 7 7 9 | 6 | |
| 7 | 2 2 4 6 6 | |
| 8 | 3 4 | |
| 1 | 9 | 0 6 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 7 |
| 4 9 9 | 1 | 7 |
| 4 9 9 | 2 | 4 9 |
| 5 | 3 | 5 |
| 0 2 | 4 | 0 1 2 |
| 3 | 5 | 3 6 |
| 5 6 | 6 | 6 9 |
| 0 1 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 1 1 2 2 8 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | |
| 0 | 1 | 3 4 5 6 6 |
| 2 8 8 | 2 | 2 9 |
| 1 3 | 3 | 3 5 6 |
| 1 | 4 | 5 |
| 0 1 3 4 7 | 5 | 7 |
| 1 1 3 | 6 | |
| 0 5 | 7 | 5 |
| 8 | 2 2 | |
| 2 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 5 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 0 3 4 7 |
| 2 8 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 0 0 1 2 8 |
| 0 | 6 | |
| 2 7 8 | 7 | 7 8 |
| 5 7 | 8 | 3 7 |
| 1 4 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 10/08/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 12 | 11 |
| 7 | 329 | 216 | 086 |
| 6 | 0320 5474 6026 | 2322 2186 0895 | 8653 9341 3397 |
| 5 | 0959 | 2693 | 6734 |
| 4 | 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 | 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 | 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762 |
| 3 | 71824 96343 | 48436 04798 | 55549 43987 |
| 2 | 84768 | 57561 | 38080 |
| 1 | 03120 | 18369 | 66114 |
| Đ.B | 138651 | 383305 | 549332 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 | |
| 1 | 4 5 | |
| 0 0 4 6 7 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 2 3 6 7 |
| 1 9 9 | 5 | 9 |
| 4 6 8 | 6 | 2 6 |
| 4 | 7 | 2 |
| 8 | 6 9 | |
| 5 8 | 9 | 2 5 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 6 | 1 | 4 6 |
| 2 | 2 | 1 2 7 |
| 6 | 3 | 9 |
| 1 4 6 7 | 4 | 4 |
| 5 | 0 7 9 | |
| 1 9 | 6 | 1 3 4 8 9 |
| 2 5 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | 9 |
| 3 5 6 8 | 9 | 6 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 |
| 1 4 | 1 | 1 4 4 |
| 2 | 3 4 6 | |
| 2 4 4 | 3 | 5 |
| 1 1 2 4 9 | 4 | 1 3 3 4 |
| 3 | 5 | |
| 2 9 | 6 | 8 |
| 7 | 8 9 | |
| 0 6 7 | 8 | 0 |
| 7 | 9 | 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 10/08/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 38 92 80 91 |
| 6 | 772 946 549 |
| 5 | 1315 0106 7522 0562 7106 3131 |
| 4 | 3752 5634 3631 6238 |
| 3 | 09929 33521 20896 61390 99829 11440 |
| 2 | 04189 37098 |
| 1 | 53905 |
| Đ.B | 63208 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 8 | 0 | 4 8 9 |
| 5 | 1 | 2 3 3 9 |
| 1 2 9 9 | 2 | 2 5 6 7 9 |
| 1 1 4 8 8 | 3 | |
| 0 6 9 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 0 1 |
| 2 | 6 | 0 0 4 9 |
| 2 | 7 | |
| 0 9 | 8 | 0 3 3 9 |
| 0 1 2 6 8 | 9 | 2 2 4 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...