Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 28/08/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 28/08/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 65 | 59 |
| 7 | 554 | 842 | 386 |
| 6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
| 5 | 5101 | 8806 | 2407 |
| 4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
| 3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
| 2 | 81120 | 00302 | 78400 |
| 1 | 62382 | 95113 | 56727 |
| Đ.B | 768438 | 546658 | 182597 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 3 9 |
| 1 5 8 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 3 6 8 9 |
| 0 2 5 8 | 3 | 6 9 |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 3 7 |
| 2 3 | 6 | |
| 5 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 1 3 |
| 0 2 3 | 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | |
| 3 4 | 1 | 6 |
| 4 6 | 2 | 0 4 |
| 6 | 3 | 1 4 7 |
| 2 3 7 | 4 | 0 1 2 |
| 7 8 | 5 | 6 |
| 1 5 9 | 6 | 0 2 3 |
| 3 | 7 | 4 5 9 |
| 8 | 5 | |
| 7 | 9 | 6 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 7 9 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 4 7 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 8 9 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | 3 4 8 |
| 7 | 0 1 2 5 9 9 | |
| 6 | 8 | 3 5 |
| 7 7 | 9 | 0 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 28/08/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 3 6 |
| 0 3 | 1 | 2 7 |
| 1 4 8 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | 1 5 |
| 4 | 0 2 | |
| 2 3 9 | 5 | |
| 0 7 8 | 6 | |
| 1 9 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 0 2 6 8 9 |
| 8 | 9 | 5 7 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 3 7 | 1 | 0 3 |
| 0 6 8 | 2 | 1 |
| 1 5 8 9 | 3 | 1 4 4 |
| 3 3 | 4 | 7 9 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 8 8 |
| 6 7 7 | 8 | 2 3 |
| 4 | 9 | 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 28/08/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 24 43 20 54 |
| 6 | 479 549 845 |
| 5 | 5415 5581 7982 5072 5778 3806 |
| 4 | 9504 2518 0112 9152 |
| 3 | 44013 86683 38810 59526 20260 22755 |
| 2 | 54735 77653 |
| 1 | 19751 |
| Đ.B | 79623 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 1 2 6 |
| 0 2 3 5 8 | 1 | 5 8 |
| 0 3 4 6 | 2 | 1 5 7 8 |
| 5 | 3 | 1 2 4 5 8 |
| 3 5 9 | 4 | 0 2 5 |
| 1 2 3 4 5 | 5 | 1 3 4 5 |
| 0 | 6 | 0 2 |
| 2 8 9 | 7 | |
| 1 2 3 | 8 | 1 7 |
| 9 | 4 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...