Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 01/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 01/09/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 78 | 23 |
| 7 | 779 | 014 | 042 |
| 6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
| 5 | 9567 | 7126 | 4349 |
| 4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
| 3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
| 2 | 47678 | 36511 | 19800 |
| 1 | 12454 | 81681 | 52784 |
| Đ.B | 082354 | 014193 | 498678 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 7 | 0 | 0 8 9 |
| 1 5 7 | 1 | 1 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 3 6 |
| 5 8 | 4 | 5 5 |
| 4 4 | 5 | 1 4 |
| 1 3 7 | 6 | 0 |
| 8 9 | 7 | 0 1 6 |
| 0 | 8 | 4 7 |
| 0 | 9 | 7 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 6 |
| 1 4 5 | 1 | 1 4 8 |
| 6 | 2 | 9 |
| 0 6 | 3 | 9 |
| 1 5 7 | 4 | 1 5 |
| 4 8 | 5 | 1 4 8 |
| 0 | 6 | 2 3 |
| 8 | 7 | 0 4 |
| 1 5 | 8 | 5 7 |
| 2 3 | 9 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 7 |
| 1 | 5 8 | |
| 3 | 2 | 4 6 7 |
| 7 | 3 | 2 |
| 2 7 8 9 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 0 2 | 6 | 8 |
| 0 2 5 7 8 | 7 | 3 4 7 |
| 1 4 6 | 8 | 4 7 |
| 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 01/09/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 42 | 66 |
| 7 | 937 | 057 | 803 |
| 6 | 0702 4143 2807 | 8489 5155 6852 | 7297 5625 3102 |
| 5 | 4123 | 3757 | 9219 |
| 4 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
| 3 | 13802 86142 | 00198 44431 | 25679 08537 |
| 2 | 27819 | 47413 | 00249 |
| 1 | 02457 | 93132 | 52664 |
| Đ.B | 001858 | 355094 | 928354 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 2 6 7 | 0 | 0 2 4 |
| 9 | 1 | |
| 0 3 | 2 | 0 0 4 |
| 7 | 3 | 2 4 |
| 0 2 3 | 4 | 7 |
| 7 8 | 5 | 6 7 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 4 5 | 7 | 0 3 5 |
| 8 | 5 | |
| 5 | 9 | 1 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 | 1 | 3 5 7 |
| 2 | 3 4 5 7 7 | |
| 1 2 | 3 | 1 |
| 2 7 | 4 | 9 |
| 1 2 5 7 7 | 5 | 5 7 |
| 9 | 6 | |
| 1 2 2 5 | 7 | 4 5 5 |
| 9 | 8 | 9 |
| 4 8 | 9 | 6 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 | 0 | 0 |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 4 5 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 0 4 |
| 3 9 | 4 | 2 5 6 |
| 4 | 5 | 2 6 9 |
| 4 5 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 3 9 |
| 8 | ||
| 5 7 9 | 9 | 1 4 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 01/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 30 02 01 45 |
| 6 | 750 339 600 |
| 5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
| 4 | 6996 9309 3756 8490 |
| 3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
| 2 | 42931 43734 |
| 1 | 02829 |
| Đ.B | 34925 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 5 9 | 0 | 0 3 5 5 5 9 |
| 1 | 0 3 6 6 | |
| 5 8 9 | 2 | 0 6 8 |
| 0 1 4 9 | 3 | |
| 5 | 4 | 3 |
| 0 0 0 6 | 5 | 0 2 4 |
| 1 1 2 9 | 6 | 5 7 7 9 |
| 6 6 8 | 7 | |
| 2 | 8 | 2 7 |
| 0 6 | 9 | 0 2 3 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...