Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 12/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 12/09/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 17 | 67 |
| 7 | 566 | 906 | 678 |
| 6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
| 5 | 0595 | 5013 | 6183 |
| 4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
| 3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
| 2 | 63295 | 22502 | 90373 |
| 1 | 29023 | 36692 | 45663 |
| Đ.B | 803162 | 189674 | 680154 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 |
| 1 | 4 8 8 9 | |
| 2 3 | 2 | 2 6 |
| 3 6 | 3 | 2 3 |
| 1 | 4 | |
| 9 | 5 | 9 9 |
| 2 6 8 | 6 | 3 6 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 1 1 | 8 | 6 7 |
| 0 1 5 5 | 9 | 0 5 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | 5 9 |
| 3 5 7 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 9 9 |
| 7 8 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 0 7 |
| 0 | 5 | 1 7 |
| 8 | 6 | 0 |
| 4 5 9 | 7 | 1 2 3 |
| 8 | 3 4 6 | |
| 0 2 2 | 9 | 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | |
| 1 7 7 | 1 | 1 |
| 2 9 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 6 7 8 |
| 4 | 5 | |
| 4 6 8 | 5 | 0 |
| 3 7 7 9 | 6 | 5 |
| 3 8 | 7 | 0 1 1 6 6 |
| 3 | 8 | 3 5 7 |
| 9 | 2 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 12/09/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 09 | 23 |
| 7 | 824 | 064 | 849 |
| 6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
| 5 | 8850 | 4471 | 9456 |
| 4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
| 3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
| 2 | 54848 | 09088 | 76710 |
| 1 | 11964 | 47916 | 30517 |
| Đ.B | 204004 | 379493 | 480568 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 1 5 7 8 |
| 0 | 1 | |
| 4 5 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 0 7 |
| 8 | 4 | 0 2 6 7 |
| 0 | 5 | 2 3 8 |
| 4 7 | 6 | |
| 0 3 4 | 7 | 6 |
| 0 5 8 | 8 | 4 8 9 |
| 8 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 6 | 1 | 7 |
| 2 2 5 8 9 | 2 | 0 2 2 |
| 4 | 3 | 7 9 |
| 6 | 4 | 3 6 |
| 5 | 5 | 2 5 |
| 4 7 8 | 6 | 1 4 |
| 1 3 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 2 6 8 |
| 3 | 9 | 0 2 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 |
| 0 7 | 1 | 4 8 |
| 3 | 2 | |
| 3 4 7 9 | 3 | 0 2 3 |
| 1 9 | 4 | 3 5 8 |
| 4 6 9 | 5 | 6 |
| 5 8 | 6 | 5 |
| 7 | 0 1 3 | |
| 1 4 | 8 | 6 |
| 9 | 3 4 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 12/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 26 99 54 53 |
| 6 | 519 359 467 |
| 5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
| 4 | 9763 6386 0258 1675 |
| 3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
| 2 | 78172 76635 |
| 1 | 32594 |
| Đ.B | 12759 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 9 | 1 | 6 |
| 4 6 8 | 2 | 3 7 |
| 2 5 | 3 | 5 5 6 7 |
| 9 | 4 | 2 5 5 9 |
| 3 3 4 4 8 9 9 | 5 | 3 7 |
| 1 3 7 | 6 | 2 8 8 |
| 2 3 5 9 | 7 | 6 8 |
| 6 6 7 | 8 | 0 2 5 |
| 4 9 | 9 | 1 4 5 5 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...