Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 23/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 23/09/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 54 | 49 |
| 7 | 106 | 221 | 737 |
| 6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
| 5 | 3019 | 8654 | 0303 |
| 4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
| 3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
| 2 | 57824 | 56866 | 19817 |
| 1 | 30392 | 46517 | 53752 |
| Đ.B | 302921 | 032038 | 982381 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 8 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 2 |
| 1 2 3 4 5 | 2 | 2 9 |
| 0 | 3 | 2 6 |
| 6 | 4 | 2 7 9 |
| 5 | 2 6 | |
| 3 5 8 | 6 | 0 0 4 |
| 4 9 | 7 | |
| 8 | 0 6 | |
| 2 4 | 9 | 1 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 9 |
| 5 7 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 6 8 | 3 | 0 9 |
| 4 | 5 5 | |
| 4 4 5 9 | 5 | 1 5 |
| 6 8 | 6 | 3 6 9 |
| 0 | 7 | 1 9 |
| 8 | 3 6 | |
| 0 3 6 7 9 | 9 | 5 9 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 7 |
| 7 | 1 | 6 7 8 |
| 2 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 |
| 4 5 6 9 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 4 6 6 |
| 0 1 5 5 8 8 | 6 | 4 |
| 0 1 | 7 | 1 3 |
| 1 9 | 8 | 6 6 |
| 9 | 4 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 23/09/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 16 |
| 7 | 023 | 862 |
| 6 | 5644 0960 2250 | 6420 7197 0930 |
| 5 | 3700 | 1928 |
| 4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
| 3 | 38451 23281 | 56052 43217 |
| 2 | 24846 | 60956 |
| 1 | 10635 | 59659 |
| Đ.B | 783878 | 813119 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 6 |
| 4 4 6 | 1 | 5 8 |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 2 |
| 4 5 6 | 4 | 1 1 4 5 |
| 0 1 2 4 6 | 5 | 3 4 |
| 0 | 6 | 1 4 5 9 |
| 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 7 |
| 6 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 | |
| 6 7 9 | 1 | 7 9 |
| 0 8 | 2 | 5 6 |
| 0 | 3 | 7 |
| 4 6 | 4 | 4 |
| 2 6 9 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 1 4 5 |
| 1 3 | 7 | 1 6 9 |
| 8 | 2 | |
| 1 7 9 | 9 | 1 5 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 23/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 28 71 16 11 |
| 6 | 813 990 690 |
| 5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
| 4 | 0311 4850 9485 3168 |
| 3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
| 2 | 64889 55576 |
| 1 | 79495 |
| Đ.B | 65018 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 9 9 | |
| 1 1 3 6 8 | 1 | 1 1 7 |
| 6 8 8 | 2 | 3 5 |
| 2 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | |
| 0 2 5 | 5 | 5 8 8 8 9 |
| 6 8 9 | 6 | 1 2 6 7 |
| 1 6 | 7 | 8 |
| 5 5 5 7 9 9 | 8 | 1 2 2 4 6 |
| 0 0 5 | 9 | 6 8 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...