Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 29/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 29/09/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 81 | 30 |
| 7 | 983 | 345 | 467 |
| 6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
| 5 | 6674 | 5437 | 7947 |
| 4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
| 3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
| 2 | 50989 | 67336 | 60347 |
| 1 | 57798 | 79032 | 11132 |
| Đ.B | 768840 | 480544 | 150120 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 6 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 4 5 9 |
| 4 | 3 | 8 |
| 0 2 5 6 | 4 | 3 7 |
| 2 | 5 | 1 2 4 |
| 0 1 6 | 6 | 4 6 9 |
| 4 | 7 | |
| 3 9 | 8 | 9 |
| 2 6 8 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 2 |
| 1 | 0 8 | |
| 0 9 | 2 | 3 6 6 7 |
| 2 6 6 7 | 3 | |
| 4 5 6 | 4 | 0 4 5 |
| 4 6 | 5 | 4 8 |
| 2 2 | 6 | 3 3 4 5 |
| 2 | 7 | 3 |
| 1 5 | 8 | |
| 9 | 2 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 2 3 |
| 0 | 1 | 8 |
| 0 6 | 2 | 3 6 |
| 0 2 7 | 3 | 0 |
| 7 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 6 9 |
| 2 5 7 8 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 3 4 4 6 |
| 1 9 | 8 | 5 6 |
| 5 | 9 | 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 29/09/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 20 | 15 |
| 7 | 841 | 323 | 054 |
| 6 | 9343 5304 6677 | 9094 7905 9900 | 6531 8349 1469 |
| 5 | 6462 | 4597 | 7532 |
| 4 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
| 3 | 93966 56534 | 05428 21901 | 54536 29142 |
| 2 | 20465 | 70333 | 68615 |
| 1 | 03128 | 29487 | 26811 |
| Đ.B | 978865 | 854940 | 509044 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 6 |
| 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 6 |
| 4 6 | 3 | 4 |
| 1 3 | 4 | 0 3 8 |
| 7 | 5 | 6 6 |
| 0 2 5 5 6 7 | 6 | 3 6 |
| 7 | 7 | 0 5 6 7 |
| 4 8 9 | 8 | 2 8 |
| 9 | 8 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 5 8 | 0 | 0 2 4 |
| 8 | 1 | 0 |
| 0 3 8 | 2 | |
| 3 5 9 | 3 | 2 3 |
| 0 | 4 | 0 8 9 |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 8 9 | |
| 4 7 | 8 | 0 1 2 |
| 4 6 7 | 9 | 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 3 | |
| 0 1 4 5 5 | 1 | 1 3 |
| 2 | 3 3 4 | |
| 0 1 2 2 6 | 3 | |
| 2 4 9 | 4 | 1 4 5 8 |
| 4 | 5 | 1 1 8 |
| 9 | 6 | 3 8 |
| 7 | ||
| 4 5 6 | 8 | |
| 9 | 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 29/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 67 22 86 29 |
| 6 | 237 862 310 |
| 5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
| 4 | 1435 4391 3249 8117 |
| 3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
| 2 | 86459 72177 |
| 1 | 05076 |
| Đ.B | 76086 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 4 4 | |
| 0 2 3 6 7 | 1 | 9 |
| 2 2 7 9 | 2 | 1 2 2 6 8 |
| 5 7 9 | 3 | 1 9 |
| 0 0 9 | 4 | |
| 9 | 5 | 3 |
| 2 6 7 | 6 | 1 6 7 8 8 9 |
| 6 7 | 7 | 1 2 3 6 7 |
| 2 6 6 | 8 | |
| 1 3 6 | 9 | 2 3 4 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...