Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 07/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 07/10/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 69 | 85 |
| 7 | 603 | 900 | 134 |
| 6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
| 5 | 2369 | 3846 | 5362 |
| 4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
| 3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
| 2 | 97517 | 43121 | 39220 |
| 1 | 32281 | 39451 | 80509 |
| Đ.B | 233694 | 951328 | 778887 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 3 8 |
| 0 8 9 | 2 | 9 |
| 1 3 | 3 | 0 3 7 |
| 4 | 7 9 | |
| 6 6 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 5 5 6 8 |
| 3 4 | 7 | 1 |
| 1 6 | 8 | 2 |
| 2 4 9 | 9 | 2 6 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 2 4 5 6 |
| 1 1 8 | 2 | 1 4 6 7 |
| 8 | 3 | |
| 1 2 4 6 | 4 | 4 6 |
| 1 | 5 | |
| 1 2 4 9 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | |
| 8 | 2 3 | |
| 9 9 | 9 | 6 9 9 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 2 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 5 | 2 | 1 6 6 |
| 1 4 | 3 | |
| 8 9 | 4 | 3 |
| 5 | 2 6 7 8 8 | |
| 2 2 5 9 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 8 |
| 5 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 0 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 07/10/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 01 |
| 7 | 675 | 207 |
| 6 | 7863 3320 8954 | 5777 4116 1087 |
| 5 | 8126 | 7624 |
| 4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
| 3 | 28474 25314 | 90757 49957 |
| 2 | 33013 | 59063 |
| 1 | 84969 | 07317 |
| Đ.B | 502848 | 021412 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
| 3 4 | 1 | 9 |
| 0 6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 5 6 |
| 8 | 4 | 1 5 7 7 |
| 3 4 | 5 | 7 7 |
| 3 8 9 | 6 | 0 2 |
| 4 4 5 5 | 7 | 9 |
| 8 | 4 6 | |
| 1 7 | 9 | 6 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 2 |
| 2 6 7 | 1 | 0 |
| 0 4 | 2 | 1 5 |
| 8 | 3 | 6 6 |
| 4 | 2 | |
| 2 7 7 | 5 | |
| 3 3 | 6 | 1 9 |
| 7 8 | 7 | 0 1 5 5 7 8 8 |
| 7 7 | 8 | 3 7 |
| 6 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 07/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 42 47 88 70 |
| 6 | 838 208 113 |
| 5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
| 4 | 1573 5590 3080 8738 |
| 3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
| 2 | 74258 81691 |
| 1 | 33204 |
| Đ.B | 43249 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 7 8 8 9 |
| 3 6 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 4 7 |
| 8 8 | 3 | 1 7 |
| 2 5 7 9 | 4 | 0 7 |
| 8 | 5 | 2 4 6 7 8 |
| 5 7 9 | 6 | 1 |
| 0 2 3 4 5 | 7 | 4 6 8 |
| 0 0 5 7 8 | 8 | 0 3 3 5 8 |
| 0 1 | 9 | 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...