Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 10/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 10/10/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 87 | 25 |
| 7 | 873 | 160 | 607 |
| 6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
| 5 | 5073 | 3775 | 6256 |
| 4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
| 3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
| 2 | 64826 | 52497 | 10082 |
| 1 | 83293 | 87117 | 18530 |
| Đ.B | 266550 | 888782 | 509945 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 7 | 0 | 5 |
| 4 6 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | |
| 5 8 | 3 | 7 7 9 |
| 5 | 4 | 1 |
| 0 | 5 | 3 4 |
| 6 | 6 | 1 2 6 |
| 3 3 9 | 7 | 0 0 |
| 8 8 | 8 | 3 8 8 9 |
| 3 8 | 9 | 7 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 2 |
| 1 4 9 | 2 | 8 |
| 4 4 | 3 | 9 |
| 4 | 0 2 3 3 | |
| 5 | 5 | 5 7 |
| 0 | 6 | 0 |
| 5 8 9 | 7 | 1 8 9 9 |
| 2 7 | 8 | 7 |
| 3 7 7 | 9 | 2 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 7 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 1 4 |
| 4 5 8 | 2 | 4 5 8 |
| 0 | 3 | 0 |
| 1 2 5 | 4 | 2 8 |
| 2 6 7 | 5 | 2 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 8 | 7 | 0 5 7 |
| 2 4 | 8 | 2 7 |
| 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 10/10/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 65 | 20 |
| 7 | 708 | 647 | 887 |
| 6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
| 5 | 1169 | 8419 | 3275 |
| 4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
| 3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
| 2 | 80794 | 99456 | 11122 |
| 1 | 75026 | 51904 | 73414 |
| Đ.B | 678316 | 110727 | 052033 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 9 | 0 | |
| 5 6 7 | 1 | 2 |
| 1 6 | 2 | 3 9 9 |
| 2 | 3 | 0 6 |
| 9 | 4 | 7 9 |
| 5 | 0 1 9 | |
| 3 9 | 6 | 1 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | |
| 2 2 4 5 | 9 | 0 4 6 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 1 6 9 | 1 | 1 3 7 |
| 6 7 | 2 | 6 |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 5 7 | 4 | 0 |
| 6 8 | 5 | 4 6 |
| 2 5 | 6 | 1 2 3 5 |
| 1 7 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 5 | |
| 3 | 9 | 1 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 2 7 |
| 1 4 | 1 | 0 1 |
| 0 0 2 4 5 8 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 2 7 8 | |
| 7 8 | 6 | |
| 0 5 | 7 | 6 8 9 |
| 5 7 | 8 | 2 6 |
| 7 | 9 | 0 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 10/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 65 77 87 17 |
| 6 | 597 230 433 |
| 5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
| 4 | 3488 3763 3952 4432 |
| 3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
| 2 | 88344 10252 |
| 1 | 71745 |
| Đ.B | 23951 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 1 7 | 1 | 1 5 |
| 2 | 3 5 5 | |
| 0 2 3 6 9 | 3 | 0 3 6 7 |
| 4 5 | 4 | 4 |
| 1 2 2 5 5 | 5 | 4 5 5 6 6 |
| 3 5 5 9 9 9 | 6 | 3 |
| 3 7 8 | 7 | 1 7 8 9 |
| 7 8 | 8 | 7 8 |
| 7 | 9 | 3 6 6 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...