Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 12/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 12/10/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
| 7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
| 6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
| 5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
| 4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
| 3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
| 2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
| 1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
| Đ.B | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| 4 4 7 | 1 | 4 4 5 8 |
| 7 | 2 | 5 9 |
| 9 | 3 | 6 |
| 0 1 1 | 4 | 1 1 7 |
| 1 2 | 5 | |
| 3 | 6 | 9 |
| 4 7 | 7 | 1 2 7 |
| 1 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 | 0 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 1 5 5 6 7 | 0 | 0 |
| 1 | 0 0 2 4 | |
| 1 | 2 | 8 |
| 3 | 8 8 9 | |
| 1 4 | 4 | 4 |
| 5 | 0 0 | |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 7 | 0 | |
| 2 3 3 8 | 8 | 8 9 9 |
| 3 8 8 | 9 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 3 4 9 | 2 | 5 |
| 3 3 6 6 | 3 | 2 3 3 |
| 4 | 2 5 8 | |
| 0 2 4 5 6 7 | 5 | 5 7 |
| 6 | 1 3 3 5 | |
| 5 | 7 | 5 |
| 4 9 9 | 8 | |
| 9 | 2 8 8 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 7 9 |
| 7 | 1 | |
| 4 5 | 2 | 9 |
| 3 6 9 | 3 | 3 4 5 7 |
| 3 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 2 8 |
| 9 | 6 | 0 3 9 |
| 0 3 8 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | 0 7 |
| 0 2 6 | 9 | 3 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 12/10/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 25 | 97 |
| 7 | 257 | 335 | 124 |
| 6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
| 5 | 2405 | 6649 | 5155 |
| 4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
| 3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
| 2 | 14761 | 59796 | 34107 |
| 1 | 60910 | 12665 | 73695 |
| Đ.B | 753517 | 581844 | 847643 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 6 7 | 0 | 1 |
| 0 5 7 | 1 | 0 5 5 6 |
| 9 | 2 | 4 |
| 3 | 0 7 | |
| 2 | 4 | |
| 1 1 7 | 5 | 0 1 9 |
| 1 8 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 0 1 5 |
| 8 | 8 | 6 8 |
| 5 | 9 | 2 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 8 | 0 | 1 4 8 |
| 0 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 0 0 |
| 0 1 4 4 9 | 4 | 4 4 5 |
| 4 7 | 5 | 2 3 6 |
| 5 | 6 | 9 |
| 7 | 5 8 | |
| 0 2 7 | 8 | 0 |
| 6 | 9 | 4 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 |
| 1 | ||
| 0 4 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 4 7 |
| 2 3 | 4 | 2 6 8 |
| 5 7 | 5 | 5 9 9 |
| 4 8 8 | 6 | |
| 3 8 | 7 | 0 5 9 9 |
| 4 | 8 | 3 6 6 7 |
| 5 5 7 7 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 12/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 50 47 83 63 |
| 6 | 582 727 052 |
| 5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
| 4 | 0200 9577 7184 4053 |
| 3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
| 2 | 56738 49482 |
| 1 | 84035 |
| Đ.B | 13763 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 8 |
| 1 | 2 4 | |
| 1 7 | 2 | 5 8 8 |
| 3 5 5 6 6 8 | 3 | 3 4 5 6 6 8 |
| 1 3 7 | 4 | 5 8 |
| 0 2 3 4 7 | 5 | 3 3 7 |
| 3 3 | 6 | 3 3 |
| 5 7 | 7 | 2 4 5 7 9 |
| 0 2 2 3 4 | 8 | 3 |
| 7 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...