Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 17/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 17/10/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 81 | 25 | 19 |
| 7 | 950 | 317 | 952 |
| 6 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 |
| 5 | 2732 | 7103 | 0872 |
| 4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
| 3 | 41362 84656 | 89848 01940 | 53903 40288 |
| 2 | 34506 | 01109 | 47379 |
| 1 | 31208 | 96938 | 39335 |
| Đ.B | 185966 | 628093 | 310585 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 4 5 |
| 5 | 1 | 8 |
| 2 | 3 6 | |
| 2 8 | 3 | 6 |
| 0 | 4 | 7 |
| 0 6 | 5 | 1 9 |
| 2 3 6 | 6 | 0 5 6 7 9 |
| 4 6 | 7 | 8 9 |
| 1 7 | 8 | 0 3 |
| 5 6 7 | 9 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 1 4 |
| 0 6 7 8 | 1 | 2 |
| 1 2 2 5 | 2 | 2 2 7 |
| 8 | 3 | 0 9 |
| 0 8 | 4 | 7 8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 7 | |
| 2 4 6 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 1 3 4 |
| 3 | 9 | 0 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 3 |
| 4 5 7 9 | 1 | 4 |
| 2 | 5 7 | |
| 0 4 5 7 | 3 | 0 4 |
| 1 3 | 4 | 1 3 |
| 2 5 | 5 | 0 1 3 5 8 |
| 6 | ||
| 2 9 | 7 | 1 3 |
| 5 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 17/10/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 39 | 20 |
| 7 | 166 | 358 | 074 |
| 6 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 | 6756 0672 7789 |
| 5 | 9391 | 8976 | 0534 |
| 4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
| 3 | 53910 88113 | 09440 58008 | 09707 39376 |
| 2 | 16157 | 61708 | 68702 |
| 1 | 54950 | 84700 | 58203 |
| Đ.B | 432620 | 789791 | 283869 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 2 5 |
| 0 3 | 1 | 0 2 7 9 |
| 0 1 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 1 3 6 8 |
| 4 | ||
| 0 2 7 7 7 9 | 5 | |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 5 5 5 |
| 3 | 8 | |
| 1 9 | 9 | 5 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 7 8 8 9 | 0 | 0 3 4 |
| 1 | 1 | 1 9 |
| 5 | 2 | |
| 0 9 | 3 | |
| 0 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 2 |
| 6 | 0 7 9 | |
| 6 | 7 | 0 0 |
| 8 | 0 0 5 | |
| 1 6 9 | 9 | 0 3 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 | 0 | 1 2 |
| 0 | 1 | 5 |
| 0 | 2 | 0 7 |
| 4 5 8 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 3 7 |
| 1 6 | 5 | 3 6 |
| 5 9 | 6 | 5 7 7 |
| 2 4 6 6 | 7 | 0 4 |
| 9 | 8 | 3 |
| 9 | 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 17/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 94 39 32 52 |
| 6 | 366 577 335 |
| 5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
| 4 | 2053 0636 2439 7482 |
| 3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
| 2 | 81830 84308 |
| 1 | 27650 |
| Đ.B | 09109 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 9 | 0 | 3 5 5 9 |
| 1 | 7 | |
| 3 5 7 | 2 | 3 5 8 |
| 0 2 5 6 9 9 | 3 | 0 2 5 |
| 4 | 5 8 9 9 | |
| 0 0 2 3 4 | 5 | 2 3 |
| 6 | 6 | 3 6 9 |
| 1 7 | 7 | 2 7 8 |
| 2 4 7 | 8 | 0 |
| 0 4 4 6 | 9 | 0 3 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...