Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 20/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 20/10/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 32 | 76 |
| 7 | 882 | 479 | 729 |
| 6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
| 5 | 5751 | 9896 | 1217 |
| 4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
| 3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
| 2 | 82676 | 54672 | 22121 |
| 1 | 16833 | 91376 | 77351 |
| Đ.B | 019804 | 969030 | 521527 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 8 |
| 2 3 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 2 5 8 9 |
| 3 | 3 | 1 3 7 |
| 4 | 0 | |
| 1 2 6 | 5 | 8 9 |
| 6 | 5 7 9 | |
| 3 6 | 7 | |
| 0 2 5 9 | 8 | |
| 2 5 6 | 9 | 0 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 3 |
| 0 4 | 1 | 8 |
| 2 | 3 4 7 | |
| 0 2 6 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 1 4 |
| 5 | ||
| 6 8 | 6 | 3 6 7 9 |
| 2 6 9 9 | 7 | |
| 1 8 9 | 8 | 6 8 |
| 6 | 9 | 0 7 7 8 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 0 2 5 |
| 1 7 9 | 2 | 3 9 |
| 2 | 3 | |
| 7 8 | 4 | 0 5 7 |
| 1 4 8 | 5 | 9 |
| 0 9 | 6 | 7 |
| 4 6 | 7 | 1 2 4 |
| 8 | 4 5 | |
| 2 5 | 9 | 2 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 20/10/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 88 | 79 |
| 7 | 631 | 301 | 264 |
| 6 | 8806 2359 6642 | 5892 5919 2340 | 6356 9186 8351 |
| 5 | 1689 | 0045 | 5214 |
| 4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
| 3 | 91620 53138 | 50080 26042 | 69230 37993 |
| 2 | 89407 | 67489 | 97714 |
| 1 | 50032 | 23018 | 78445 |
| Đ.B | 080332 | 853766 | 026275 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 2 |
| 1 | 2 3 | |
| 0 1 | 2 | 3 3 4 |
| 1 2 2 3 8 8 | 3 | 3 9 |
| 2 4 | 4 | 4 8 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 7 |
| 4 9 | 8 | 3 3 9 |
| 3 8 | 9 | 5 8 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 4 8 |
| 3 8 9 9 | 1 | 0 7 |
| 2 | 4 5 9 | |
| 3 | 1 | |
| 0 2 5 | 4 | 5 |
| 2 4 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 9 | 7 | 0 |
| 0 8 9 | 8 | 1 8 |
| 2 | 9 | 1 1 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 3 |
| 4 4 6 9 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 9 |
| 5 | 4 | 1 1 5 6 8 |
| 1 4 6 | 5 | 0 4 7 8 |
| 4 | 6 | 1 5 8 |
| 5 9 | 7 | |
| 4 5 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 0 1 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 20/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 23 95 03 27 |
| 6 | 982 696 316 |
| 5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
| 4 | 8616 1505 3775 8745 |
| 3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
| 2 | 65936 09157 |
| 1 | 48440 |
| Đ.B | 12751 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 4 4 |
| 6 6 6 | 1 | 5 |
| 3 7 | 2 | 8 |
| 6 8 9 | 3 | 0 2 |
| 0 0 5 | 4 | 6 |
| 1 6 7 | 5 | 0 4 7 9 9 |
| 4 9 | 6 | 1 1 1 3 5 8 9 |
| 5 8 8 9 | 7 | 2 5 |
| 2 6 | 8 | 3 7 7 |
| 5 5 6 | 9 | 3 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...