Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 24/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 24/10/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 75 | 43 |
| 7 | 421 | 762 | 933 |
| 6 | 6812 2037 9985 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 |
| 5 | 7486 | 8820 | 4191 |
| 4 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
| 3 | 04855 13395 | 60491 67426 | 00241 49783 |
| 2 | 05390 | 15926 | 33024 |
| 1 | 67241 | 63677 | 74867 |
| Đ.B | 318056 | 275437 | 299820 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 9 | 0 | 9 |
| 2 2 | 1 | 2 4 |
| 1 | 2 | 1 1 3 |
| 2 4 7 | 3 | 0 7 |
| 1 | 4 | 3 |
| 5 6 | 5 | 5 8 9 |
| 9 | 6 | 5 8 |
| 3 | 7 | 3 |
| 5 6 | 8 | |
| 0 5 | 9 | 0 0 6 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 4 | 0 | 2 5 |
| 1 | 0 0 9 | |
| 0 6 6 7 | 2 | 6 |
| 5 7 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| 0 9 | 5 | 3 7 |
| 2 | 6 | 2 2 9 |
| 5 7 9 | 7 | 2 3 7 |
| 9 | 8 | |
| 1 6 | 9 | 5 7 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 7 | |
| 7 | 1 | 4 9 |
| 0 4 | 2 | 9 |
| 3 7 | 3 | 3 4 8 |
| 0 1 3 4 4 5 9 | 4 | 2 4 4 |
| 5 | 4 | |
| 7 | 6 | |
| 0 | 7 | 1 3 6 |
| 3 8 | 8 | 8 |
| 1 2 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 24/10/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 11 | 98 |
| 7 | 060 | 560 | 248 |
| 6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
| 5 | 2399 | 6072 | 3558 |
| 4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
| 3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
| 2 | 81029 | 41794 | 54882 |
| 1 | 08189 | 36181 | 36579 |
| Đ.B | 122309 | 899897 | 119997 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| 1 1 | 1 | 1 1 6 |
| 9 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | |
| 5 | ||
| 0 1 6 9 | 6 | 6 7 |
| 6 8 | 7 | 9 |
| 2 9 9 | 8 | 7 |
| 7 9 9 | 9 | 0 2 4 6 8 8 9 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 7 | |
| 1 4 | 1 | 1 5 7 8 9 |
| 2 | 4 7 | |
| 8 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 9 |
| 1 7 9 | 5 | 9 |
| 0 6 | 6 | 6 |
| 0 1 2 | 7 | 5 9 |
| 1 8 | 8 | 3 8 |
| 1 4 5 7 | 9 | 5 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 6 | 1 | 4 5 |
| 2 4 5 | 2 | 2 6 8 |
| 5 | 3 | 4 7 |
| 1 3 8 | 4 | 1 2 |
| 1 8 | 5 | 2 3 |
| 2 | 6 | 1 7 |
| 3 6 9 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 4 5 9 |
| 7 8 | 9 | 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 24/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 84 58 55 22 |
| 6 | 858 047 358 |
| 5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
| 4 | 8727 1263 9480 6164 |
| 3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
| 2 | 18847 85988 |
| 1 | 92137 |
| Đ.B | 30615 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | |
| 2 7 | 2 | 2 4 |
| 6 7 9 | 3 | 0 6 7 |
| 2 7 7 7 | 4 | 6 8 |
| 5 5 8 8 8 | 5 | 1 5 5 7 |
| 3 4 | 6 | 3 9 |
| 3 5 8 | 7 | 2 3 4 4 4 |
| 0 4 8 | 8 | 5 5 5 7 8 9 |
| 6 8 9 | 9 | 3 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...