Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 07/11/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 07/11/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 38 | 37 |
| 7 | 489 | 924 | 737 |
| 6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
| 5 | 4104 | 0770 | 9196 |
| 4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
| 3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
| 2 | 79533 | 67984 | 38160 |
| 1 | 34787 | 62748 | 74473 |
| Đ.B | 244975 | 128127 | 333007 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 9 |
| 1 | 4 8 | |
| 3 | 2 | 6 8 |
| 3 4 | 3 | 2 3 4 |
| 1 3 | 4 | 0 3 |
| 5 | 5 | 5 7 7 |
| 2 | 6 | 0 8 |
| 5 5 | 7 | 8 |
| 1 2 6 7 8 9 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 8 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 2 6 7 |
| 7 | 1 | |
| 0 4 7 | 2 | 9 |
| 3 8 | 3 | 3 |
| 4 7 8 | 4 | 2 4 8 |
| 5 | ||
| 0 | 6 | 7 |
| 0 6 | 7 | 1 2 4 |
| 4 9 | 8 | 3 4 |
| 2 9 | 9 | 0 8 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 7 7 | 0 | 0 6 |
| 2 8 9 | 1 | 8 |
| 5 6 | 2 | 1 4 |
| 7 7 9 | 3 | 7 |
| 2 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | |
| 0 | 6 | 0 2 9 |
| 3 | 7 | 0 0 3 3 |
| 1 4 | 8 | 1 |
| 6 | 9 | 1 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 07/11/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 89 | 85 |
| 7 | 441 | 541 | 962 |
| 6 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 | 1671 5552 4478 |
| 5 | 9250 | 4053 | 0406 |
| 4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 |
| 3 | 93050 52072 | 03651 43059 | 54807 53931 |
| 2 | 83387 | 90864 | 64205 |
| 1 | 34861 | 58384 | 01962 |
| Đ.B | 841294 | 541834 | 255609 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 5 | |
| 1 9 | 1 | 1 4 6 8 |
| 6 | 2 | 5 7 |
| 3 | ||
| 0 1 8 | 4 | 9 |
| 0 0 2 8 | 5 | |
| 1 | 6 | 2 9 |
| 2 | 7 | 8 |
| 1 7 9 | 8 | 4 5 |
| 4 6 9 | 9 | 1 8 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| 1 | 3 4 5 6 | |
| 7 7 | 2 | 7 |
| 1 4 7 | 3 | 5 |
| 0 1 | 4 | 0 3 6 8 |
| 1 3 9 | 5 | 6 |
| 1 4 5 7 | 6 | |
| 2 | 7 | 2 2 3 6 |
| 4 9 | 8 | |
| 9 | 5 8 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 9 | 0 | 0 |
| 1 | 3 7 | |
| 2 | 5 6 6 7 | |
| 1 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 9 |
| 2 | 5 | 0 8 |
| 2 2 | 6 | 0 4 8 |
| 1 2 3 8 8 | 7 | 0 |
| 5 6 | 8 | 7 7 |
| 4 | 9 | 0 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 07/11/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 42 47 01 33 |
| 6 | 889 370 312 |
| 5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
| 4 | 9209 1281 3998 8325 |
| 3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
| 2 | 43820 84564 |
| 1 | 11086 |
| Đ.B | 47813 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 9 | 0 | 2 7 9 |
| 2 3 | 1 | 0 8 8 |
| 0 5 | 2 | 0 1 4 5 |
| 3 6 | 3 | 0 1 3 8 |
| 2 6 7 8 8 | 4 | 6 6 |
| 2 | 5 | 2 |
| 4 4 | 6 | 3 4 8 |
| 0 | 7 | 4 |
| 1 1 3 6 8 9 | 8 | 4 4 8 9 |
| 0 8 | 9 | 0 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...