Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 09/11/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 09/11/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
| 7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
| 6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
| 5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
| 4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
| 3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
| 2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
| 1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
| Đ.B | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 7 | 0 | 2 4 8 |
| 3 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | |
| 3 | 1 5 8 9 | |
| 0 1 | 4 | 8 |
| 3 7 | 5 | |
| 6 | 0 | |
| 7 8 8 | 7 | 0 0 5 7 9 |
| 0 3 4 | 8 | 7 7 9 |
| 3 7 8 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 3 |
| 1 2 | 1 | 1 6 6 |
| 0 2 4 5 | 2 | 1 2 |
| 0 | 3 | |
| 4 | 2 5 6 8 9 | |
| 4 | 5 | 2 8 |
| 1 1 4 7 | 6 | |
| 7 | 0 6 | |
| 4 5 8 | 8 | 8 |
| 4 9 | 9 | 9 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 |
| 2 4 | 1 | |
| 4 5 | 2 | 1 4 5 7 |
| 4 8 | 3 | 8 |
| 2 5 8 | 4 | 1 2 3 6 6 |
| 2 8 | 5 | 2 4 |
| 4 4 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 |
| 0 3 8 | 8 | 3 4 5 8 |
| 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 5 |
| 1 | ||
| 7 | 2 | 5 6 |
| 6 8 9 | 3 | 9 |
| 4 | ||
| 0 2 8 | 5 | |
| 2 6 | 6 | 3 6 |
| 7 | 7 | 2 7 9 9 |
| 8 8 8 9 | 8 | 0 3 5 8 8 8 |
| 3 7 7 | 9 | 3 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 09/11/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 49 | 50 |
| 7 | 837 | 636 | 690 |
| 6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
| 5 | 4076 | 0166 | 2178 |
| 4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
| 3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
| 2 | 12294 | 46437 | 76236 |
| 1 | 00764 | 75906 | 95704 |
| Đ.B | 040820 | 880968 | 992448 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 8 8 | |
| 1 | 2 | |
| 0 1 5 | 2 | 9 |
| 5 6 7 | 3 | |
| 4 | 6 8 9 9 | |
| 5 | 5 | 2 3 5 6 |
| 4 5 7 | 6 | 3 7 |
| 6 | 7 | 3 6 |
| 0 0 4 8 | 8 | 8 |
| 2 4 4 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | |
| 8 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | |
| 6 6 7 | 3 | |
| 2 5 6 9 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 4 6 |
| 5 6 8 | 6 | 0 0 3 3 4 5 6 8 |
| 4 | 7 | 3 8 |
| 1 6 7 | 8 | 1 6 |
| 9 | 4 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 4 5 6 8 9 9 |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 3 4 8 | 4 | 0 4 |
| 0 | 5 | 8 |
| 0 6 | 6 | 3 6 |
| 8 9 | 7 | |
| 0 5 | 8 | 4 7 |
| 0 0 | 9 | 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 09/11/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 24 35 69 86 |
| 6 | 814 157 609 |
| 5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
| 4 | 6284 5415 1906 6602 |
| 3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
| 2 | 07928 31549 |
| 1 | 71672 |
| Đ.B | 81313 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 2 6 6 9 | 0 | 6 6 |
| 3 4 5 | 1 | 0 |
| 4 8 | 2 | 0 0 4 7 9 |
| 3 5 | 3 | 1 3 6 |
| 2 9 | 4 | 1 2 6 8 |
| 7 | 5 | 1 3 6 |
| 0 0 3 4 5 9 | 6 | 0 0 8 8 |
| 2 | 7 | 5 |
| 4 6 6 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 0 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...