Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 23/11/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 23/11/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
| 7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
| 6 | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
| 5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
| 4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
| 3 | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
| 2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
| 1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
| Đ.B | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 6 |
| 2 7 8 | 1 | 7 |
| 2 | 1 4 5 | |
| 5 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 6 8 |
| 2 7 8 | 5 | 0 3 8 9 9 |
| 0 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 1 5 8 |
| 4 5 7 | 8 | 1 5 |
| 5 5 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 9 | 0 | 3 7 |
| 3 4 | 1 | 0 6 7 8 |
| 8 | 2 | |
| 0 | 3 | 1 4 5 |
| 3 | 4 | 1 5 8 |
| 3 4 | 5 | 9 9 |
| 1 | 6 | |
| 0 1 | 7 | 8 |
| 1 4 7 | 8 | 2 |
| 5 5 | 9 | 0 0 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 9 |
| 5 9 | 1 | 8 8 |
| 2 | 2 | 2 6 |
| 6 7 9 | 3 | 7 8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 1 | |
| 0 2 | 6 | 0 3 7 |
| 3 6 7 | 7 | 3 7 9 |
| 1 1 3 4 | 8 | |
| 0 7 | 9 | 1 3 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 4 8 | 1 | 2 7 9 |
| 1 7 8 | 2 | 7 |
| 3 3 6 | 3 | 3 3 4 |
| 3 | 4 | 1 9 |
| 5 | 5 | 5 6 |
| 5 8 | 6 | 3 |
| 1 2 | 7 | 2 8 |
| 7 | 8 | 1 2 6 |
| 1 4 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 23/11/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 83 | 41 |
| 7 | 199 | 415 | 422 |
| 6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
| 5 | 2121 | 6850 | 6905 |
| 4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
| 3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
| 2 | 40265 | 12820 | 14809 |
| 1 | 47689 | 88741 | 48047 |
| Đ.B | 477718 | 122218 | 387200 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 6 8 | 1 | 2 4 5 |
| 1 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | |
| 1 | 4 | 1 8 |
| 1 5 5 8 | 5 | 5 5 6 |
| 2 5 6 | 6 | 1 6 8 |
| 8 | 7 | |
| 3 4 6 9 | 8 | 1 5 7 |
| 9 | 9 | 8 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 2 4 5 |
| 5 7 8 | 1 | 4 5 |
| 0 7 7 | 2 | |
| 5 | 3 | 8 |
| 0 1 5 | 4 | |
| 0 1 8 | 5 | 0 1 3 4 |
| 6 | ||
| 9 | 7 | 1 2 2 |
| 3 8 | 8 | 1 5 8 |
| 9 | 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 9 | 0 | 0 |
| 1 2 7 | 1 | 0 1 2 4 |
| 1 2 4 | 2 | 1 2 3 7 7 |
| 2 | 3 | |
| 1 7 | 4 | 2 |
| 5 | 0 8 | |
| 6 | ||
| 2 2 | 7 | 1 4 |
| 5 9 | 8 | |
| 9 | 9 | 0 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 23/11/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 85 51 01 49 |
| 6 | 754 602 127 |
| 5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
| 4 | 0353 9560 4628 9728 |
| 3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
| 2 | 82851 38158 |
| 1 | 21042 |
| Đ.B | 18720 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 7 8 | 0 | 1 2 6 |
| 0 3 | 1 | 0 2 5 5 |
| 0 1 7 8 8 | 2 | 0 4 |
| 8 9 | 3 | 1 5 7 |
| 2 9 | 4 | 5 |
| 1 1 3 4 6 7 8 | 5 | 8 |
| 0 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | 0 2 5 |
| 5 | 8 | 0 2 2 3 5 9 |
| 8 9 | 9 | 3 4 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...