Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 28/11/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 28/11/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 69 | 65 |
| 7 | 637 | 555 | 366 |
| 6 | 5390 9932 2325 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 |
| 5 | 7099 | 5917 | 9506 |
| 4 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
| 3 | 63960 43119 | 97460 81310 | 80112 98791 |
| 2 | 51523 | 09979 | 06754 |
| 1 | 04890 | 68078 | 98899 |
| Đ.B | 542451 | 668983 | 838992 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 6 7 8 9 9 |
| 9 | 1 | 3 4 5 |
| 2 3 5 | 2 | 2 3 |
| 1 2 7 | 3 | 2 8 |
| 1 | 4 | |
| 0 1 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | |
| 0 | 7 | 3 |
| 0 3 | 8 | |
| 0 0 9 | 9 | 1 9 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | 1 6 |
| 0 7 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 0 3 |
| 2 | 3 | 8 |
| 1 8 | 4 | 0 7 |
| 5 | 5 | 2 5 |
| 0 6 9 | 6 | 6 |
| 4 8 9 | 7 | 1 |
| 3 8 | 8 | 4 7 8 |
| 9 | 0 6 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 8 9 |
| 3 | 2 | 1 9 |
| 1 6 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 4 5 6 9 |
| 4 | 5 | 6 6 |
| 4 5 5 6 | 6 | 0 3 6 |
| 7 | 0 | |
| 1 | 8 | 0 |
| 1 2 4 9 | 9 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 28/11/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 18 | 32 |
| 7 | 732 | 689 | 276 |
| 6 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 |
| 5 | 9332 | 7230 | 6033 |
| 4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
| 3 | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 |
| 2 | 11274 | 54178 | 16802 |
| 1 | 85974 | 45018 | 40244 |
| Đ.B | 398179 | 260871 | 040518 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 5 5 9 | 1 | |
| 0 | 2 | 3 3 9 |
| 2 2 7 | 3 | 6 8 |
| 6 8 | 4 | 7 7 |
| 5 | 1 1 | |
| 3 9 | 6 | 4 |
| 4 4 9 | 7 | 3 8 |
| 3 7 | 8 | 4 |
| 2 9 | 9 | 1 6 7 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 9 | |
| 6 8 8 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 3 9 9 |
| 0 2 | 3 | |
| 0 | 4 | 7 |
| 9 | 5 | 9 9 |
| 6 | 1 | |
| 1 4 8 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 1 7 |
| 0 2 2 5 5 | 9 | 5 7 8 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 3 8 9 |
| 8 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 0 3 4 |
| 0 2 3 4 6 | 3 | 3 4 6 |
| 2 3 4 | 4 | 3 4 |
| 5 | 2 | |
| 1 3 | 6 | 3 7 7 |
| 6 6 | 7 | 0 |
| 0 | 8 | 1 |
| 0 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 28/11/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 89 03 07 84 |
| 6 | 391 346 279 |
| 5 | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
| 4 | 3894 2602 8270 9083 |
| 3 | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
| 2 | 46312 54286 |
| 1 | 00116 |
| Đ.B | 85330 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 8 | 0 | 3 7 |
| 2 2 3 6 | 1 | 9 |
| 2 | 0 1 1 | |
| 0 | 3 | 0 1 8 8 |
| 4 6 7 7 | 4 | 4 8 9 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 1 4 5 8 |
| 0 9 | 7 | 0 4 4 6 |
| 3 3 4 6 9 | 8 | 0 |
| 1 4 9 9 | 9 | 7 8 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...