Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 03/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 03/01/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 10 | 35 |
| 7 | 774 | 189 | 865 |
| 6 | 7435 4720 2183 | 6061 1567 3411 | 2479 2370 6444 |
| 5 | 7112 | 5099 | 8363 |
| 4 | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
| 3 | 45924 21208 | 51110 18699 | 70495 85978 |
| 2 | 40810 | 28828 | 04510 |
| 1 | 07613 | 96138 | 80117 |
| Đ.B | 930474 | 255488 | 684632 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 2 5 |
| 0 2 3 4 8 | 1 | |
| 0 4 | 2 | 1 4 |
| 5 9 | 3 | 1 5 8 |
| 2 | 4 | 1 2 7 7 |
| 0 3 | 5 | 3 |
| 6 | 7 | |
| 4 4 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 1 9 |
| 8 | 9 | 3 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 1 1 |
| 0 0 1 7 | 1 | 1 6 |
| 4 8 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 8 8 | 5 | |
| 1 7 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 6 |
| 8 9 | 8 | 2 3 5 5 7 8 |
| 9 9 | 9 | 8 9 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 7 |
| 0 2 7 7 8 | 1 | |
| 2 | 1 3 | |
| 2 5 | 3 | 0 4 6 |
| 3 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 6 9 9 | |
| 3 5 | 6 | |
| 0 8 9 | 7 | 1 1 |
| 8 | 1 7 | |
| 5 5 9 | 9 | 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 03/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 3 |
| 2 6 | 1 | 0 2 6 6 |
| 1 3 5 | 2 | 1 4 6 |
| 0 | 3 | 2 |
| 2 9 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 2 7 |
| 1 1 2 | 6 | 1 |
| 5 7 9 | 7 | 5 7 9 |
| 8 | ||
| 7 | 9 | 4 7 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 7 |
| 1 4 | 1 | 1 5 7 |
| 2 | 2 | 2 8 9 |
| 3 | ||
| 5 8 9 | 4 | 1 6 |
| 1 | 5 | 0 4 |
| 4 | 6 | 9 |
| 0 1 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 0 4 |
| 2 6 9 9 | 9 | 4 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 03/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 61 14 85 25 |
| 6 | 920 945 848 |
| 5 | 1198 2132 6734 7342 0172 3018 |
| 4 | 7275 3934 7969 3310 |
| 3 | 81244 41936 65835 18119 78762 30466 |
| 2 | 88825 25631 |
| 1 | 61083 |
| Đ.B | 62495 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 | |
| 0 4 8 9 | 1 | 3 6 |
| 0 5 5 | 2 | 3 4 6 7 |
| 1 2 4 4 5 6 | 3 | 8 |
| 2 4 5 8 | 4 | 1 3 3 4 |
| 5 | 2 2 3 4 7 8 9 | |
| 1 2 6 9 | 6 | 3 6 |
| 2 5 | 7 | |
| 3 5 | 8 | 1 4 9 |
| 5 8 | 9 | 1 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...