Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 04/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 04/01/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 21 | 95 |
| 7 | 519 | 023 | 152 |
| 6 | 9139 9205 4740 | 9514 8226 9027 | 5941 9173 5656 |
| 5 | 1842 | 1386 | 6041 |
| 4 | 89133 02529 26804 17231 46535 61662 09991 | 17701 38183 10195 06543 88723 16187 62235 | 13649 19290 56692 87940 27063 50087 91262 |
| 3 | 18773 69133 | 78556 96094 | 87778 89631 |
| 2 | 21661 | 96488 | 72699 |
| 1 | 40440 | 50447 | 95764 |
| Đ.B | 411630 | 053455 | 521804 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 3 4 4 |
| 9 | 1 | 3 3 6 9 |
| 9 | 2 | 4 6 |
| 0 1 1 3 3 5 9 | 3 | 3 3 7 |
| 0 0 2 | 4 | 0 |
| 5 | 0 3 | |
| 1 2 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 8 | ||
| 1 | 9 | 1 2 3 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 2 |
| 1 3 3 6 7 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 2 4 8 |
| 3 7 | 4 | 1 9 |
| 5 6 | 5 | 3 5 9 |
| 6 | 2 5 8 | |
| 7 | 2 4 8 | |
| 3 6 7 8 | 8 | 8 |
| 4 5 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 9 |
| 1 | 3 4 4 | |
| 2 | 5 6 9 | |
| 1 | 3 | 6 7 |
| 0 1 1 9 | 4 | 0 6 |
| 2 6 | 5 | 9 |
| 2 3 4 | 6 | 5 |
| 3 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 0 2 5 9 | 9 | 4 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 04/01/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 53 | 49 |
| 7 | 920 | 383 | 360 |
| 6 | 2310 7738 8208 | 6125 5190 4675 | 2519 2708 6971 |
| 5 | 0040 | 4437 | 7842 |
| 4 | 07061 70745 04549 27717 68576 18265 26626 | 06141 04902 39707 60605 70805 02661 28749 | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 |
| 3 | 23021 34424 | 55721 01574 | 09225 42994 |
| 2 | 86251 | 65957 | 82132 |
| 1 | 48209 | 04491 | 90808 |
| Đ.B | 443605 | 192601 | 790475 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | 1 2 4 |
| 0 7 | 1 | 2 5 6 |
| 0 1 4 6 | 2 | 3 |
| 2 8 | 3 | |
| 0 5 9 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 0 4 6 |
| 1 5 | 6 | 2 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 8 | 0 3 | |
| 9 | 0 4 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 5 7 | 0 | 9 |
| 1 | 0 2 4 6 9 | |
| 1 5 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 5 8 |
| 1 9 | 4 | 7 |
| 3 7 | 5 | 0 0 2 7 |
| 1 | 6 | |
| 4 5 | 7 | 0 3 5 |
| 3 | 8 | |
| 0 1 | 9 | 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 8 | 0 | 6 9 |
| 9 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 3 4 |
| 2 3 | 3 | 3 9 |
| 2 9 | 4 | 8 9 |
| 5 | 2 7 7 | |
| 0 | 6 | 0 8 |
| 1 5 5 | 7 | |
| 4 6 | 8 | 0 0 |
| 0 3 4 | 9 | 1 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 04/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 62 12 36 02 |
| 6 | 278 247 228 |
| 5 | 0113 5320 3130 4972 0271 6073 |
| 4 | 1261 9934 1267 7227 |
| 3 | 09694 12063 98849 11096 80662 43064 |
| 2 | 50418 44965 |
| 1 | 34474 |
| Đ.B | 10240 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 3 4 |
| 2 3 8 | 1 | 6 7 |
| 0 7 8 | 2 | 0 1 6 6 7 |
| 0 4 6 | 3 | 1 6 7 |
| 0 7 9 | 4 | 3 6 7 9 |
| 5 | 6 | |
| 1 2 2 3 4 5 7 | 6 | 3 9 |
| 1 2 3 4 8 | 7 | 2 4 6 |
| 8 | 1 2 7 | |
| 4 6 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...