Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 17/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 17/01/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 59 | 42 |
| 7 | 187 | 719 | 404 |
| 6 | 3187 5183 9467 | 4960 9936 9756 | 5155 6358 9981 |
| 5 | 9607 | 9682 | 2894 |
| 4 | 96082 67208 58278 34992 79416 91196 45569 | 43768 29136 65743 09750 74241 64976 17746 | 08337 85015 82666 69396 88172 79799 33635 |
| 3 | 61046 35220 | 47555 46520 | 58519 10291 |
| 2 | 28427 | 62038 | 45999 |
| 1 | 86019 | 67320 | 86845 |
| Đ.B | 960202 | 986122 | 505205 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 8 | 0 | 2 2 |
| 6 9 | 1 | |
| 0 0 7 | 2 | 0 8 9 |
| 3 | 8 | |
| 6 | 4 | |
| 5 | ||
| 7 9 | 6 | 1 4 9 |
| 8 | 7 | 0 2 6 8 8 |
| 2 3 7 7 | 8 | 0 7 |
| 2 6 | 9 | 1 6 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 5 6 | |
| 9 | 1 | 4 |
| 0 0 2 | 2 | 2 8 |
| 6 6 8 | 3 | 4 |
| 1 3 6 | 4 | |
| 0 5 6 9 | 5 | 5 |
| 0 8 | 6 | 3 3 4 5 7 |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | 3 6 |
| 9 | 1 5 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | |
| 5 9 | 1 | 8 9 |
| 2 | 4 7 | |
| 5 7 | 3 | |
| 2 5 | 4 | 0 9 |
| 5 8 | 5 | 0 1 3 4 5 |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 2 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 5 |
| 1 4 6 9 9 | 9 | 1 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 17/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 3 3 7 | 1 | 8 9 |
| 3 4 | 2 | 8 |
| 4 5 | 3 | 1 1 2 5 |
| 4 | 2 3 | |
| 3 | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 8 8 8 |
| 7 | 1 | |
| 1 2 6 6 6 9 | 8 | |
| 0 1 9 | 9 | 6 8 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 8 | |
| 0 2 6 | 1 | 7 |
| 0 3 | 2 | 1 7 |
| 6 | 3 | 2 8 |
| 4 | ||
| 6 8 8 | 5 | 7 9 |
| 9 9 | 6 | 1 3 5 |
| 1 2 5 | 7 | 8 |
| 0 3 7 | 8 | 5 5 |
| 5 | 9 | 6 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 17/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 03 35 11 50 |
| 6 | 716 933 076 |
| 5 | 4217 6752 4070 4451 3126 6144 |
| 4 | 4630 6891 8515 2367 |
| 3 | 68694 85484 43187 37080 52543 51209 |
| 2 | 25937 28719 |
| 1 | 07527 |
| Đ.B | 76553 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 3 5 7 8 |
| 1 5 6 7 9 | 1 | 1 5 9 |
| 6 7 | 2 | 5 |
| 0 3 5 7 | 3 | 0 3 4 5 |
| 3 4 | 4 | 4 8 9 |
| 0 1 2 3 | 5 | 1 3 |
| 7 | 6 | 1 2 7 |
| 0 6 | 7 | 1 2 3 6 8 |
| 0 4 7 | 8 | |
| 1 4 | 9 | 0 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...