Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 18/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 18/01/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 87 | 39 |
| 7 | 724 | 190 | 139 |
| 6 | 1520 5950 1920 | 4975 9789 1765 | 9823 4610 0772 |
| 5 | 8828 | 3606 | 5050 |
| 4 | 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 | 82194 76002 70167 49388 76490 02125 88154 | 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551 |
| 3 | 22761 29644 | 78449 98784 | 76390 16613 |
| 2 | 80096 | 14919 | 21082 |
| 1 | 52020 | 34468 | 45605 |
| Đ.B | 993362 | 567982 | 487423 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 2 2 3 5 | |
| 1 | 6 | |
| 0 0 0 4 4 5 8 | 2 | 6 |
| 0 6 8 | 3 | |
| 4 9 | 4 | 2 2 4 7 |
| 0 | 5 | 2 |
| 1 2 9 | 6 | 3 9 |
| 4 | 7 | |
| 8 | 2 3 | |
| 6 | 9 | 4 6 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 9 9 |
| 9 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 8 |
| 3 | ||
| 9 | 4 | 5 8 9 |
| 4 | 5 | 2 6 7 |
| 5 7 8 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 6 8 |
| 2 4 7 8 9 | 8 | 6 8 |
| 0 0 4 | 9 | 1 4 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 2 5 9 |
| 0 3 7 | 1 | 5 |
| 0 3 3 4 | 2 | 7 8 |
| 9 9 | 3 | 1 2 2 9 |
| 4 | 2 | |
| 0 1 | 5 | 0 |
| 6 | ||
| 2 8 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | 7 |
| 0 3 9 | 9 | 3 3 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 18/01/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 48 | 77 |
| 7 | 820 | 775 | 886 |
| 6 | 3414 5874 7685 | 6253 7179 4205 | 4999 2141 4597 |
| 5 | 3725 | 5219 | 4847 |
| 4 | 89977 61049 32840 08528 76350 64517 70504 | 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719 | 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089 |
| 3 | 29264 45132 | 01013 36343 | 07375 19022 |
| 2 | 09504 | 86727 | 10299 |
| 1 | 26456 | 37277 | 38739 |
| Đ.B | 355932 | 384727 | 471039 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 2 4 4 5 |
| 4 7 | 1 | |
| 0 5 8 | 2 | 3 3 |
| 2 2 | 3 | |
| 0 0 9 | 4 | 0 0 1 6 7 |
| 0 6 | 5 | 2 8 |
| 4 | 6 | 5 |
| 4 7 | 7 | 1 7 |
| 5 | 8 | 2 |
| 9 | 4 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 |
| 3 9 9 | 1 | 9 |
| 7 7 | 2 | |
| 4 6 8 | 3 | 1 4 5 |
| 3 8 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 0 7 |
| 6 | 3 | |
| 5 7 9 9 | 7 | 2 2 7 |
| 8 | 3 4 | |
| 1 | 9 | 1 1 7 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | 4 7 | |
| 2 5 | 2 | 2 7 |
| 9 9 | 3 | 4 |
| 1 3 7 | 4 | 0 |
| 5 | 2 7 | |
| 6 | 8 | |
| 1 2 5 7 | 7 | 4 7 9 |
| 6 9 9 | 8 | |
| 7 9 9 | 9 | 3 3 8 8 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 18/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 77 23 11 48 |
| 6 | 933 271 914 |
| 5 | 3998 8610 3999 4749 8700 9998 |
| 4 | 0717 5736 1747 7684 |
| 3 | 67486 76176 28243 25690 97325 27064 |
| 2 | 92914 81659 |
| 1 | 54578 |
| Đ.B | 54998 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 9 |
| 0 1 4 4 7 | 1 | 1 7 |
| 3 5 | 2 | |
| 3 6 | 3 | 2 3 4 |
| 3 7 8 9 | 4 | 1 1 6 8 |
| 9 | 5 | 2 |
| 4 | 6 | 3 7 8 |
| 1 6 7 8 | 7 | 1 4 7 |
| 4 6 | 8 | 4 7 9 9 9 |
| 0 8 8 8 9 | 9 | 4 5 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...