Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 03/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 03/09/2024
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 16 | 73 |
| 7 | 222 | 981 | 847 |
| 6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
| 5 | 6004 | 3793 | 5503 |
| 4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
| 3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
| 2 | 86771 | 12233 | 49210 |
| 1 | 60986 | 32873 | 10783 |
| Đ.B | 684499 | 410320 | 014079 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 5 6 |
| 3 | 1 | 5 7 7 |
| 2 | 2 | 0 2 3 5 |
| 2 8 9 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | |
| 0 1 2 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 8 9 9 |
| 1 1 | 7 | |
| 6 | 8 | 3 |
| 6 6 9 | 9 | 3 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 1 2 2 |
| 0 5 6 | 1 | 0 2 8 8 |
| 0 0 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 5 7 8 9 9 |
| 5 9 | 4 | |
| 3 | 5 | 1 4 |
| 6 | 1 | |
| 3 | 7 | |
| 1 1 3 | 8 | |
| 3 3 | 9 | 4 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | 1 9 |
| 0 8 | 1 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 7 8 | |
| 5 7 | 4 | 2 |
| 2 7 9 | 5 | 4 9 |
| 6 | ||
| 3 8 8 9 | 7 | 0 4 5 |
| 3 | 8 | 1 7 7 |
| 0 5 9 | 9 | 5 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 03/09/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 7 9 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 0 5 7 |
| 7 | 2 | 9 |
| 3 | 0 6 9 | |
| 7 | 4 | |
| 1 7 | 5 | 6 |
| 3 5 | 6 | 1 9 |
| 1 | 7 | 0 2 4 5 9 9 |
| 8 | ||
| 0 2 3 6 7 7 | 9 | 0 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 8 |
| 6 7 7 | 2 | 0 4 9 |
| 3 | 1 4 9 | |
| 2 3 5 | 4 | 6 6 9 9 |
| 0 | 5 | 4 |
| 4 4 | 6 | 2 9 9 |
| 7 | 2 2 | |
| 1 | 8 | |
| 2 3 4 4 6 6 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 03/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 66 46 37 69 |
| 6 | 332 432 401 |
| 5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
| 4 | 7878 3847 9609 4829 |
| 3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
| 2 | 42423 50422 |
| 1 | 67918 |
| Đ.B | 81211 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 6 |
| 1 5 6 8 | 1 | 0 1 6 |
| 2 3 4 9 | 2 | 2 3 3 4 6 |
| 2 2 3 7 | 3 | 2 3 4 6 |
| 2 3 6 7 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 0 1 2 3 6 9 | 6 | 1 4 6 |
| 8 | 7 | 3 4 9 |
| 9 | 8 | 1 7 |
| 7 | 9 | 0 2 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...